モデルランキング
896 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
‹
2026年11月9日 の週
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle1,540
Gemini Omni 1.1 FlashGoogle1,513
gemini-omni-flashGoogle1,509
オープンモデルのトップ 3
MiniMax H3MiniMax · 総合 11 位1,456
Kandinsky 5.0 Video ProKandinsky · 総合 35 位1,175
HunyuanVideo 1.5Tencent · 総合 36 位1,168
今週の変動
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)知能 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Sunburst (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Flare (max)画像 · 3 位初登場
Simba 3.5音声 · 5 位初登場
Bach 1.0 Pro動画 · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gemini Omni 1.2 FlashクローズドGoogle | 1,540 | ±16 | 1,714 |
| 2 | — | Gemini Omni 1.1 FlashクローズドGoogle | 1,513 | ±15 | 1,792 |
| 3 | — | gemini-omni-flashクローズドGoogle | 1,509 | ±8 | 46,707 |
| 4 | — | FLUX 3 VideoクローズドBlack Forest Labs | 1,491 | ±17 | 1,314 |
| 5 | — | Grok Imagine Video 1.5クローズドxAI | 1,488 | ±19 | 1,249 |
| 6 | — | Dreamina Seedance 2.0 (720p)クローズドByteDance | 1,483 | ±8 | 72,137 |
| 7 | — | Dreamina Seedance 2.5 (720p)クローズドByteDance | 1,479 | ±8 | 25,421 |
| 8 | — | Wan 3.0クローズドAlibaba | 1,476 | ±12 | 3,060 |
| 9 | — | SkyReels V4クローズドSkyreel | 1,459 | ±18 | 1,060 |
| 10 | — | Muse VideoクローズドMeta | 1,457 | ±15 | 2,225 |
| 11 | — | MiniMax H3オープンMiniMax | 1,456 | ±8 | 29,257 |
| 12 | — | HappyHorse 1.0クローズドAorizon | 1,429 | ±12 | 22,896 |
| 13 | — | Sora 2 ProクローズドOpenAI | 1,367 | ±7 | 55,965 |
| 14 | — | Veo 3.1 (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,363 | ±14 | 13,790 |
| 15 | — | Veo 3.1 Fast (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,361 | ±10 | 40,278 |
| 16 | — | Veo 3 Fast (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,347 | ±11 | 25,277 |
| 17 | — | Sora 2クローズドOpenAI | 1,342 | ±6 | 73,992 |
| 18 | — | Grok Imagine Video (720p)クローズドxAI | 1,341 | ±6 | 190,109 |
| 19 | — | Veo 3 (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,340 | ±13 | 19,032 |
| 20 | — | Wan 2.7クローズドAlibaba | 1,337 | ±7 | 48,517 |
| 21 | — | Wan 2.6クローズドAlibaba | 1,324 | ±7 | 75,753 |
| 22 | — | Seedance 1.5 ProクローズドByteDance | 1,256 | ±7 | 77,992 |
| 23 | — | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,244 | ±9 | 43,113 |
| 24 | — | PixVerse V5.6クローズド | 1,238 | ±10 | 33,302 |
| 25 | — | Runway Gen-4.5クローズドRunway | 1,223 | ±8 | 65,376 |
| 26 | — | Kling 2.5 Turbo (1080p)クローズドKling | 1,219 | ±17 | 2,110 |
| 27 | — | Kling 2.6 ProクローズドKling | 1,216 | ±7 | 75,018 |
| 28 | — | P-Videoクローズド | 1,206 | ±16 | 7,318 |
| 29 | — | Luma Ray3クローズドLuma AI | 1,206 | ±22 | 1,136 |
| 30 | — | Hailuo 2.3クローズドMiniMax | 1,205 | ±6 | 91,747 |
| 31 | — | Kling O1 ProクローズドKling | 1,201 | ±27 | 1,210 |
| 32 | — | Hailuo 02 ProクローズドMiniMax | 1,199 | ±13 | 9,399 |
| 33 | — | Seedance 1.0 ProクローズドByteDance | 1,192 | ±12 | 12,167 |
| 34 | — | Hailuo 02 StandardクローズドMiniMax | 1,181 | ±12 | 9,379 |
| 35 | — | Kandinsky 5.0 Video ProオープンKandinsky | 1,175 | ±21 | 2,020 |
| 36 | — | HunyuanVideo 1.5オープンTencent | 1,168 | ±16 | 4,322 |
| 37 | — | Veo 2クローズドGoogle | 1,165 | ±16 | 6,531 |
| 38 | — | Kling 2.1 MasterクローズドKling | 1,163 | ±10 | 14,104 |
| 39 | — | LTX-2 19Bオープン | 1,156 | ±7 | 92,462 |
| 40 | — | Wan 2.2 A14BオープンAlibaba | 1,132 | ±15 | 10,458 |
| 41 | — | Seedance 1.0 LiteクローズドByteDance | 1,113 | ±10 | 16,258 |
| 42 | — | Kandinsky 5.0 Video LiteオープンKandinsky | 1,113 | ±18 | 1,472 |
| 43 | — | SoraクローズドOpenAI | 1,069 | ±16 | 4,082 |
| 44 | — | Luma Ray2クローズドLuma AI | 1,066 | ±17 | 5,250 |
| 45 | — | Pika 2.2クローズドPika | 1,009 | ±15 | 5,763 |
| 46 | — | Mochi 1オープンGenmo | 1,007 | ±17 | 5,893 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi