モデルランキング
1037 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gemini-omni-1.1-flashGoogle1,516
gemini-omni-flashGoogle1,513
flux-3-videoBlack Forest Labs1,493
オープンモデルのトップ 3
minimax-h3MiniMax · 総合 8 位1,460
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 総合 35 位1,175
hunyuan-video-1.5Tencent · 総合 36 位1,169
今週の変動
Muse Wonder Full (Max)知能 · 3 位初登場
FLUX 3 Max (720p)動画 · 4 位初登場
Muse Wonder Full (Max)コーディング · 6 位初登場
Muse Wonder (Max)知能 · 7 位初登場
Kimi K3.1 Pro (Max)コーディング · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-omni-1.1-flashクローズドGoogle | 1,516 | ±15 | 1,784 |
| 2 | — | gemini-omni-flashクローズドGoogle | 1,513 | ±9 | 26,576 |
| 3 | — | flux-3-videoクローズドBlack Forest Labs | 1,493 | ±17 | 1,302 |
| 4 | — | grok-imagine-video-1.5-agentクローズドxAI | 1,492 | ±18 | 1,218 |
| 5 | — | dreamina-seedance-2.0-720pクローズドByteDance | 1,479 | ±8 | 56,318 |
| 6 | — | wan3.0クローズドAlibaba | 1,476 | ±13 | 2,598 |
| 7 | — | dreamina-seedance-2.5-720pクローズドByteDance | 1,474 | ±9 | 8,001 |
| 8 | — | minimax-h3オープンMiniMax | 1,460 | ±9 | 11,417 |
| 9 | — | muse-videoクローズドMeta | 1,456 | ±15 | 2,188 |
| 10 | — | happyhorse-1.0クローズドAorizon | 1,427 | ±13 | 22,264 |
| 11 | — | sora-2-proクローズドOpenAI | 1,368 | ±7 | 54,167 |
| 12 | — | veo-3.1-audioクローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,364 | ±14 | 13,741 |
| 13 | — | veo-3.1-fast-audioクローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,362 | ±10 | 39,484 |
| 14 | — | veo-3-fast-audioクローズドGoogle | 1,348 | ±11 | 25,258 |
| 15 | — | sora-2クローズドOpenAI | 1,343 | ±6 | 71,947 |
| 16 | — | grok-imagine-video-720pクローズドxAI | 1,342 | ±6 | 165,462 |
| 17 | — | veo-3-audioクローズドGoogle | 1,340 | ±13 | 19,002 |
| 18 | — | wan2.7-t2vクローズドWan | 1,337 | ±7 | 27,626 |
| 19 | — | wan2.6-t2vクローズドAlibaba | 1,327 | ±7 | 54,050 |
| 20 | — | seedance-v1.5-proクローズドByteDance | 1,256 | ±7 | 76,171 |
| 21 | — | veo-3クローズドGoogle | 1,254 | ±11 | 15,005 |
| 22 | — | veo-3-fastクローズドGoogle | 1,248 | ±12 | 15,283 |
| 23 | — | wan2.5-t2v-previewクローズドAlibaba | 1,245 | ±9 | 36,378 |
| 24 | — | pixverse-v5.6クローズド | 1,240 | ±11 | 32,434 |
| 25 | — | runway-gen-4.5クローズドRunway | 1,225 | ±8 | 48,127 |
| 26 | — | kling-2.5-turbo-1080pクローズドKling | 1,220 | ±17 | 2,111 |
| 27 | — | kling-2.6-proクローズドKling | 1,216 | ±7 | 73,362 |
| 28 | — | p-videoクローズド | 1,207 | ±16 | 7,079 |
| 29 | — | ray-3クローズドLuma AI | 1,206 | ±22 | 1,136 |
| 30 | — | hailuo-2.3クローズドMiniMax | 1,206 | ±6 | 89,138 |
| 31 | — | kling-o1-proクローズドKling | 1,205 | ±27 | 1,194 |
| 32 | — | hailuo-02-proクローズドMiniMax | 1,198 | ±13 | 9,399 |
| 33 | — | seedance-v1-proクローズドByteDance | 1,191 | ±11 | 12,164 |
| 34 | — | hailuo-02-standardクローズドMiniMax | 1,181 | ±12 | 9,379 |
| 35 | — | kandinsky-5.0-t2v-proオープンKandinsky | 1,175 | ±21 | 2,019 |
| 36 | — | hunyuan-video-1.5オープンTencent | 1,169 | ±16 | 4,292 |
| 37 | — | veo-2クローズドGoogle | 1,164 | ±16 | 6,531 |
| 38 | — | kling-v2.1-masterクローズドKling | 1,163 | ±10 | 14,104 |
| 39 | — | ltx-2-19bオープン | 1,154 | ±8 | 75,596 |
| 40 | — | wan-v2.2-a14bオープンAlibaba | 1,132 | ±15 | 10,458 |
| 41 | — | seedance-v1-liteクローズドByteDance | 1,113 | ±10 | 16,253 |
| 42 | — | kandinsky-5.0-t2v-liteオープンKandinsky | 1,113 | ±18 | 1,474 |
| 43 | — | soraクローズドOpenAI | 1,069 | ±16 | 4,082 |
| 44 | — | ray2クローズドLuma AI | 1,065 | ±17 | 5,250 |
| 45 | — | pika-v2.2クローズドPika | 1,009 | ±15 | 5,763 |
| 46 | — | mochi-v1オープンGenmo | 1,007 | ±17 | 5,893 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi