モデルランキング
896 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
‹
2026年11月9日 の週
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 2.6 Sunburst (max)OpenAI1,259
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,228
GPT Image 2.6 Flare (max)OpenAI1,227
オープンモデルのトップ 3
Qwen-Image-2.1Alibaba · 総合 23 位1,046
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 総合 30 位1,028
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 47 位1,000
今週の変動
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)知能 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Sunburst (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Flare (max)画像 · 3 位初登場
Simba 3.5音声 · 5 位初登場
Bach 1.0 Pro動画 · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | GPT Image 2.6 Sunburst (max)クローズドOpenAI | 1,259 | ±15 |
| 2 | ▼ 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max)クローズドOpenAI | 1,228 | ±10 |
| 3 | 初登場 | GPT Image 2.6 Flare (max)クローズドOpenAI | 1,227 | ±12 |
| 4 | ▼ 2 | GPT Image 2.5 Flare (max)クローズドOpenAI | 1,209 | ±10 |
| 5 | ▼ 2 | GPT Image 2 (high)クローズドOpenAI | 1,189 | ±11 |
| 6 | — | MAI-Image-2.6クローズドMicrosoft AI | 1,168 | ±12 |
| 7 | ▼ 2 | Grok Imagine Image 2.0クローズドSpaceXAI | 1,167 | ±12 |
| 8 | — | Muse ImageクローズドMeta | 1,128 | ±11 |
| 9 | — | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,124 | ±11 |
| 10 | ▲ 2 | MAI-Image-2.5クローズドMicrosoft AI | 1,119 | ±11 |
| 11 | ▲ 5 | Seedream 5.0 ProクローズドByteDance Seed | 1,101 | ±11 |
| 12 | ▲ 5 | Qwen-Image-3.0-ProクローズドAlibaba | 1,094 | ±12 |
| 13 | ▲ 8 | Krea 2 LargeクローズドKrea | 1,035 | ±9 |
| 14 | ▲ 8 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)クローズドAlibaba | 1,031 | ±11 |
| 15 | ▲ 10 | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,029 | ±11 |
| 16 | ▲ 11 | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,028 | ±11 |
| 17 | ▲ 9 | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,027 | ±12 |
| 18 | ▲ 12 | grok-imagine-imageクローズドSpaceXAI | 1,024 | ±11 |
| 19 | ▲ 12 | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,021 | ±10 |
| 20 | ▲ 13 | Seedream 5.0 LiteクローズドByteDance Seed | 1,020 | ±12 |
| 21 | ▲ 13 | Recraft V4.1 Utility ProクローズドRecraft | 1,019 | ±9 |
| 22 | ▲ 16 | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,015 | ±12 |
| 23 | ▲ 13 | Ideogram 4.5 (High)クローズドIdeogram | 1,014 | ±14 |
| 24 | ▲ 15 | Krea 2 MediumクローズドKrea | 1,013 | ±9 |
| 25 | ▲ 15 | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,003 | ±10 |
| 26 | ▲ 19 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 988 | ±12 |
| 27 | ▲ 23 | Recraft V4.1 FlashクローズドRecraft | 951 | ±12 |
| 28 | ▲ 23 | GPT Image 1 Mini (medium)クローズドOpenAI | 937 | ±16 |
| 29 | ▲ 24 | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 931 | ±12 |
| 30 | ▲ 25 | FLUX.1 Kontext [pro]クローズドBlack Forest Labs | 924 | ±17 |
| 31 | ▲ 25 | Ideogram 3.0クローズドIdeogram | 911 | ±17 |
| 32 | ▲ 25 | P-ImageクローズドPruna AI | 896 | ±17 |
| 33 | ▲ 28 | FLUX1.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 871 | ±18 |
| 34 | ▲ 30 | Luma PhotonクローズドLuma Labs | 844 | ±18 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi