モデルランキング
1501 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gpt-6-astra-maxOpenAI1,800
claude-fable-5.1-maxAnthropic1,758
claude-opus-5-maxAnthropic1,687
オープンモデルのトップ 3
kimi-k3-maxMoonshot AI · 総合 5 位1,674
qwen3.8-flash-nextAlibaba · 総合 8 位1,635
hy4-previewTencent · 総合 10 位1,624
今週の変動
GPT Image 2.5 Flare (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.5 Sunburst (max)画像 · 2 位初登場
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)知能 · 20 位初登場
Agnes 3.0 Flash知能 · 27 位初登場
Ling-3.0-flash-VL知能 · 77 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | kimi-k3-maxオープンMoonshot AI | 1,674 | ±11 | 4,547 | — |
| 2 | — | qwen3.8-flash-nextオープンAlibaba | 1,635 | ±13 | 2,779 | — |
| 3 | — | hy4-previewオープンTencent | 1,624 | ±13 | 2,321 | — |
| 4 | — | glm-5.3-maxオープンZ.ai | 1,614 | ±11 | 3,725 | — |
| 5 | — | deepseek-v4.1-flash-maxオープンDeepSeek | 1,614 | ±17 | 1,361 | — |
| 6 | — | glm-5.3-flashオープンZ.ai | 1,607 | ±12 | 2,925 | $0.24 |
| 7 | — | qwen3.8-27bオープンAlibaba | 1,593 | ±9 | 4,913 | $1.1 |
| 8 | — | glm-5.2-maxオープンZ.ai | 1,592 | ±7 | 10,516 | — |
| 9 | — | deepseek-v4-pro-high-20260813オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,581 | ±10 | 4,258 | — |
| 10 | — | deepseek-v4-flash-highオープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,580 | ±10 | 4,723 | — |
| 11 | — | hy3オープンTencent | 1,513 | ±11 | 3,586 | — |
| 12 | — | kimi-k2.6オープンMoonshot AI | 1,509 | ±7 | 9,585 | — |
| 13 | — | glm-5.1オープンZ.ai | 1,508 | ±7 | 10,220 | — |
| 14 | — | minimax-m3オープンMiniMax | 1,487 | ±6 | 12,686 | $0.52 |
| 15 | — | mimo-v2.5-proオープンXiaomi | 1,475 | ±6 | 15,843 | — |
| 16 | — | kimi-k2.7-codeオープンMoonshot AI | 1,473 | ±10 | 4,683 | — |
| 17 | — | deepseek-v4-proオープンDeepSeek | 1,446 | ±6 | 13,183 | — |
| 18 | — | mimo-v2.5オープンXiaomi | 1,437 | ±6 | 14,117 | — |
| 19 | — | kimi-k2.5-thinkingオープンMoonshot AI | 1,436 | ±5 | 19,042 | — |
| 20 | — | glm-5オープンZ.ai | 1,436 | ±8 | 7,056 | — |
| 21 | — | glm-4.7オープンZ.ai | 1,435 | ±12 | 3,811 | — |
| 22 | — | inklingオープンThinking Machines | 1,410 | ±7 | 8,970 | $1.8 |
| 23 | — | Inkling SmallオープンThinking Machines | 1,407 | ±9 | 5,058 | $0.52 |
| 24 | — | kimi-k2.5-instantオープンMoonshot AI | 1,406 | ±12 | 3,095 | — |
| 25 | — | qwen3.5-397b-a17bオープンAlibaba | 1,399 | ±5 | 19,922 | — |
| 26 | — | minimax-m2.7オープンMiniMax | 1,398 | ±6 | 15,194 | — |
| 27 | — | minimax-m2.1-previewオープンMiniMax | 1,387 | ±10 | 7,281 | — |
| 28 | — | minimax-m2.5オープンMiniMax | 1,384 | ±8 | 7,186 | — |
| 29 | — | gemma-4-31bオープンGoogle | 1,364 | ±7 | 10,139 | $0.000 |
| 30 | — | gemma-4-26b-a4bオープンGoogle | 1,361 | ±17 | 1,442 | — |
| 31 | — | deepseek-v3.2-thinkingオープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,361 | ±9 | 6,633 | — |
| 32 | — | muse-glimmerオープンMeta | 1,360 | ±16 | 1,512 | $0.52 |
| 33 | — | qwen3.5-122b-a10bオープンAlibaba | 1,358 | ±8 | 7,831 | — |
| 34 | — | qwen3.5-27bオープンAlibaba | 1,357 | ±8 | 7,427 | — |
| 35 | — | hunyuan-hy3-previewオープンTencent | 1,356 | ±18 | 1,395 | — |
| 36 | — | laguna-m.1オープンPoolside | 1,347 | ±10 | 5,062 | — |
| 37 | — | glm-4.6オープンZ.ai | 1,341 | ±11 | 6,600 | — |
| 38 | — | mimo-v2-flash (non-thinking)オープンXiaomi · ほか 1 バリアント | 1,331 | ±10 | 5,401 | — |
| 39 | — | kimi-k2-thinking-turboオープンMoonshot AI | 1,323 | ±8 | 12,631 | — |
| 40 | — | laguna-xs.2オープンPoolside | 1,302 | ±11 | 3,934 | — |
| 41 | — | minimax-m2オープンMiniMax | 1,298 | ±11 | 6,539 | — |
| 42 | — | qwen3-coder-480b-a35b-instructオープンAlibaba | 1,274 | ±8 | 12,265 | — |
| 43 | — | deepseek-v3.2-expオープンDeepSeek | 1,272 | ±14 | 3,865 | — |
| 44 | — | mistral-medium-3.5オープンMistral | 1,265 | ±15 | 2,154 | $3.0 |
| 45 | — | qwen3.5-35b-a3bオープンAlibaba | 1,250 | ±18 | 1,535 | — |
| 46 | — | trinity-large-thinkingオープン | 1,237 | ±21 | 1,303 | — |
| 47 | — | mistral-large-3オープンMistral | 1,230 | ±26 | 812 | — |
| 48 | — | devstral-2オープンMistral | 1,194 | ±21 | 1,147 | — |
| 49 | — | granite-4.1-8bオープンIBM | 1,192 | ±19 | 1,701 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi