Model rankings
532 models · 3 boards · 2 sources
Smartest
Best open model
Best value
Best from China
Top three open models
gpt-oss-120BOpenAI · #9 overall57.9
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · #10 overall57.5
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba · #13 overall54.3
This week's changes
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Intelligence · #13New
| Rank | Change | Model | Intelligence | Price $/M | Speed tok/s | First token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)OpenAlibaba | 57.5 | $2.6 | — | — |
| 2 | New | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)OpenAlibaba | 54.3 | $1.9 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)OpenDeepSeek | 54.0 | $0.96 | — | — |
| 4 | ▼ 1 | DeepSeek R1 0528 (May '25)OpenDeepSeek | 52.0 | $0.96 | — | — |
| 5 | ▼ 1 | Kimi K2 0905OpenMoonshot AI | 50.4 | $1.4 | — | — |
| 6 | ▼ 1 | GLM-4.5OpenZ AI | 49.4 | $0.99 | — | — |
| 7 | ▼ 1 | GLM-4.5-AirOpenZ AI | 48.8 | $0.43 | — | — |
| 8 | ▼ 1 | Qwen3 Max (Preview)ClosedAlibaba | 48.6 | $2.4 | — | — |
| 9 | ▼ 1 | Kimi K2OpenMoonshot AI | 48.2 | $1.1 | — | — |
| 10 | ▼ 1 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)OpenAlibaba | 46.4 | $0.75 | — | — |
| 11 | ▼ 1 | MiniMax M1 80kOpenMiniMax | 46.2 | $0.83 | — | — |
| 12 | ▼ 1 | Qwen3 235B A22B 2507 (Non-reasoning)OpenAlibaba | 45.3 | $1.2 | — | — |
| 13 | New | Qwen3 Next 80B A3BOpenAlibaba | 44.8 | $0.88 | — | — |
| 14 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)OpenDeepSeek | 44.8 | $0.48 | — | — |
| 15 | ▼ 2 | DeepSeek R1 (Jan '25)OpenDeepSeek | 43.8 | $1.8 | — | — |
| 16 | ▼ 2 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)OpenAlibaba | 43.4 | $0.000 | — | — |
| 17 | ▼ 2 | Qwen3 Coder 480B A35BOpenAlibaba | 42.3 | $3.0 | — | — |
| 18 | ▼ 2 | Qwen3 235B A22B (Reasoning)OpenAlibaba | 41.7 | $2.6 | — | — |
| 19 | ▼ 2 | MiniMax M1 40kOpenMiniMax | 41.6 | $0.83 | — | — |
| 20 | ▼ 2 | DeepSeek V3 0324OpenDeepSeek | 41.3 | $0.48 | — | — |
| 21 | ▼ 1 | Qwen3 32B (Reasoning)OpenAlibaba | 38.7 | $2.6 | — | — |
| 22 | ▼ 1 | QwQ 32BOpenAlibaba | 37.9 | $0.44 | — | — |
| 23 | ▼ 4 | GLM-4.5V (Reasoning)OpenZ AI | 37.0 | $0.85 | — | — |
| 24 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B 2507 (Non-reasoning)OpenAlibaba | 37.0 | $0.35 | — | — |
| 25 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B (Reasoning)OpenAlibaba | 36.7 | $0.75 | — | — |
| 26 | ▼ 2 | Qwen3 14B (Reasoning)OpenAlibaba | 36.0 | $1.3 | — | — |
| 27 | ▼ 2 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BOpenDeepSeek | 34.8 | $0.065 | — | — |
| 28 | ▼ 2 | Qwen3 Coder 30B A3BOpenAlibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 29 | ▼ 2 | DeepSeek V3 (Dec '24)OpenDeepSeek | 33.2 | $0.48 | — | — |
| 30 | ▼ 2 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32BOpenDeepSeek | 32.7 | $0.29 | — | — |
| 31 | ▼ 2 | DeepSeek R1 Distill Llama 70BOpenDeepSeek | 30.8 | $0.77 | — | — |
| 32 | ▼ 2 | Qwen2.5 MaxClosedAlibaba | 30.7 | $2.8 | — | — |
| 33 | ▼ 2 | Qwen3 235B A22BOpenAlibaba | 30.0 | $1.2 | — | — |
| 34 | ▼ 2 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BOpenDeepSeek | 29.7 | $0.88 | — | — |
| 35 | ▼ 2 | Qwen3 14BOpenAlibaba | 29.2 | $0.61 | — | — |
| 36 | ▼ 2 | Qwen3 8B (Reasoning)OpenAlibaba | 28.3 | $0.66 | — | — |
| 37 | ▼ 2 | QwQ 32B-PreviewOpenAlibaba | 28.0 | $0.67 | — | — |
| 38 | ▼ 2 | Qwen2.5 Instruct 72BOpenAlibaba | 27.9 | $0.000 | — | — |
| 39 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3BOpenAlibaba | 26.5 | $0.35 | — | — |
| 40 | ▼ 2 | Qwen3 32BOpenAlibaba | 26.4 | $1.2 | — | — |
| 41 | ▼ 2 | GLM-4.5VOpenZ AI | 26.0 | $0.90 | — | — |
| 42 | ▼ 2 | MiniMax-Text-01OpenMiniMax | 25.7 | $0.43 | — | — |
| 43 | ▼ 2 | Qwen3 4B (Reasoning)OpenAlibaba | 25.6 | $0.40 | — | — |
| 44 | ▼ 2 | Qwen3 8BOpenAlibaba | 22.9 | $0.31 | — | — |
| 45 | ▼ 2 | Qwen2.5 Instruct 32BOpenAlibaba | 22.9 | $0.000 | — | — |
| 46 | ▼ 2 | Qwen3 1.7B (Reasoning)OpenAlibaba | 22.4 | $0.40 | — | — |
| 47 | ▼ 2 | Qwen2.5 Coder Instruct 32BOpenAlibaba | 21.8 | $0.20 | — | — |
| 48 | ▼ 2 | DeepSeek-V2.5 (Dec '24)OpenDeepSeek | 20.7 | $0.18 | — | — |
| 49 | ▼ 2 | Qwen3 4BOpenAlibaba | 20.7 | $0.19 | — | — |
| 50 | ▼ 2 | DeepSeek-V2.5OpenDeepSeek | 20.2 | $0.18 | — | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi