Model rankings
517 models · 3 boards · 2 sources
Smartest
Best open model
Best value
Best from China
Top three open models
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · #8 overall63.6
gpt-oss-120BOpenAI · #9 overall61.3
DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek · #11 overall59.7
This week's changes
DeepSeek V3.1 (Reasoning)Intelligence · #11New
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)Intelligence · #44New
GLM-4.5V (Reasoning)Intelligence · #45New
LFM2 1.2BIntelligence · #164New
Llama 3.2 Instruct 3BIntelligence · #152Up 26
| Rank | Change | Model | Intelligence | Price $/M | Speed tok/s | First token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)OpenAlibaba · 3 more variants | 63.6 | $2.6 | — | — |
| 2 | — | gpt-oss-120BOpenOpenAI | 61.3 | $0.26 | — | — |
| 3 | New | DeepSeek V3.1 (Reasoning)OpenDeepSeek · 1 more variant | 59.7 | $0.96 | — | — |
| 4 | ▼ 1 | DeepSeek R1 0528 (May '25)OpenDeepSeek · 1 more variant | 58.6 | $0.96 | — | — |
| 5 | ▼ 1 | GLM-4.5OpenZ AI | 56.1 | $0.99 | — | — |
| 6 | ▼ 1 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)OpenAlibaba · 3 more variants | 53.9 | $0.75 | — | — |
| 7 | ▼ 1 | MiniMax M1 80kOpenMiniMax | 53.2 | $0.83 | — | — |
| 8 | ▲ 2 | GLM-4.5-AirOpenZ AI | 52.8 | $0.43 | — | — |
| 9 | ▼ 2 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)OpenNVIDIA · 1 more variant | 52.4 | $0.000 | — | — |
| 10 | ▼ 1 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning)OpenLG AI Research · 1 more variant | 50.7 | $0.70 | — | — |
| 11 | — | gpt-oss-20BOpenOpenAI | 49.0 | $0.088 | — | — |
| 12 | — | Kimi K2OpenMoonshot AI | 48.6 | $1.1 | — | — |
| 13 | ▲ 1 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)OpenNVIDIA | 46.4 | $0.90 | — | — |
| 14 | ▼ 6 | MiniMax M1 40kOpenMiniMax | 45.8 | $0.83 | — | — |
| 15 | — | Qwen3 Coder 480B A35BOpenAlibaba | 45.2 | $3.0 | — | — |
| 16 | — | Qwen3 32B (Reasoning)OpenAlibaba · 1 more variant | 44.3 | $2.6 | — | — |
| 17 | — | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)OpenDeepSeek · 1 more variant | 44.0 | $0.48 | — | — |
| 18 | New | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)OpenNVIDIA | 43.2 | $0.000 | — | — |
| 19 | New | GLM-4.5V (Reasoning)OpenZ AI | 42.9 | $0.000 | — | — |
| 20 | ▼ 7 | QwQ 32BOpenAlibaba | 41.9 | $0.63 | — | — |
| 21 | ▼ 3 | Llama 4 MaverickOpenMeta | 41.7 | $0.39 | — | — |
| 22 | ▼ 1 | Qwen3 8B (Reasoning)OpenAlibaba · 1 more variant | 40.8 | $0.66 | — | — |
| 23 | — | Qwen3 14B (Reasoning)OpenAlibaba · 1 more variant | 40.3 | $1.3 | — | — |
| 24 | ▼ 2 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)OpenNVIDIA · 1 more variant | 39.4 | $0.000 | — | — |
| 25 | ▼ 6 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BOpenDeepSeek | 38.6 | $0.065 | — | — |
| 26 | ▼ 6 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32BOpenDeepSeek | 36.4 | $0.20 | — | — |
| 27 | — | Reka Flash 3OpenReka AI | 36.3 | $0.35 | — | — |
| 28 | — | Magistral SmallOpenMistral | 36.0 | $0.75 | — | — |
| 29 | ▲ 1 | Qwen3 Coder 30B A3BOpenAlibaba | 35.6 | $0.90 | — | — |
| 30 | ▼ 5 | DeepSeek R1 Distill Llama 70BOpenDeepSeek | 34.5 | $0.77 | — | — |
| 31 | ▼ 2 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)OpenNVIDIA | 34.1 | $0.000 | — | — |
| 32 | ▼ 8 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BOpenDeepSeek | 33.3 | $0.88 | — | — |
| 33 | ▼ 2 | Llama 4 ScoutOpenMeta | 33.1 | $0.23 | — | — |
| 34 | ▼ 2 | Mistral Small 3.2OpenMistral | 31.8 | $0.15 | — | — |
| 35 | ▼ 2 | Command AOpenCohere | 31.6 | $4.4 | — | — |
| 36 | ▼ 2 | QwQ 32B-PreviewOpenAlibaba | 31.5 | $0.67 | — | — |
| 37 | — | Qwen2.5 Instruct 72BOpenAlibaba | 31.4 | $0.000 | — | — |
| 38 | ▼ 3 | Llama 3.3 Instruct 70BOpenMeta | 31.2 | $0.60 | — | — |
| 39 | ▼ 1 | MiniMax-Text-01OpenMiniMax | 29.1 | $0.43 | — | — |
| 40 | ▼ 14 | Qwen3 4B (Reasoning)OpenAlibaba · 1 more variant | 29.0 | $0.40 | — | — |
| 41 | — | Mistral Large 2 (Nov '24)OpenMistral · 1 more variant | 28.9 | $3.0 | — | — |
| 42 | ▼ 6 | Llama 3.1 Instruct 405BOpenMeta | 28.9 | $3.5 | — | — |
| 43 | ▼ 4 | Llama 3.1 Tulu3 405BOpenAllen Institute for AI | 28.7 | $0.000 | — | — |
| 44 | — | Pixtral LargeOpenMistral | 28.3 | $3.0 | — | — |
| 45 | ▼ 5 | Phi-4OpenMicrosoft Azure | 28.0 | $0.22 | — | — |
| 46 | ▼ 4 | Qwen3 1.7B (Reasoning)OpenAlibaba · 1 more variant | 26.9 | $0.40 | — | — |
| 47 | ▼ 4 | Mistral Small 3.1OpenMistral | 26.4 | $0.15 | — | — |
| 48 | ▼ 2 | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70BOpenNVIDIA | 26.1 | $0.16 | — | — |
| 49 | ▼ 4 | Qwen2.5 Instruct 32BOpenAlibaba | 26.1 | $0.15 | — | — |
| 50 | ▼ 1 | Llama 3.1 Instruct 70BOpenMeta | 26.0 | $0.76 | — | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi