Model rankings
1412 models · 5 boards · 2 sources
Best web builder
Best open model
Best from China
Most voted
Top three open models
kimi-k3-maxMoonshot AI · #2 overall1,674
glm-5.2-maxZ.ai · #9 overall1,585
deepseek-v4-pro-high-20260813DeepSeek · #10 overall1,584
This week's changes
Qwen-Audio-3.0-TTS-PlusSpeech · #2New
Qwen3.8 MaxIntelligence · #5New
grok-4.6-highCoding · #5New
Muse Spark 1.2 (xhigh)Intelligence · #7New
gemini-3.7-flash-highCoding · #8New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval | Votes | Price $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | kimi-k3-maxOpenMoonshot AI | 1,674 | ±11 | 4,546 | — |
| 2 | — | qwen3.8-maxClosedAlibaba | 1,667 | ±13 | 2,855 | $3.0 |
| 3 | — | glm-5.2-maxOpenZ.ai | 1,585 | ±8 | 8,142 | — |
| 4 | New | deepseek-v4-pro-high-20260813OpenDeepSeek | 1,584 | ±14 | 2,180 | — |
| 5 | ▼ 1 | deepseek-v4-flash-highOpenDeepSeek | 1,581 | ±12 | 2,936 | — |
| 6 | — | hy3OpenTencent | 1,522 | ±13 | 2,284 | — |
| 7 | ▼ 2 | seed-2.1-pro-previewClosedByteDance | 1,522 | ±8 | 7,121 | — |
| 8 | ▼ 1 | qwen3.7-max-20260517ClosedAlibaba | 1,517 | ±8 | 8,373 | — |
| 9 | ▼ 1 | glm-5.1OpenZ.ai | 1,510 | ±7 | 8,817 | — |
| 10 | ▼ 1 | kimi-k2.6OpenMoonshot AI | 1,509 | ±7 | 9,589 | — |
| 11 | ▼ 1 | minimax-m3OpenMiniMax | 1,490 | ±7 | 10,053 | $0.52 |
| 12 | ▼ 1 | qwen3.6-max-previewClosedAlibaba | 1,479 | ±13 | 2,603 | — |
| 13 | ▼ 1 | mimo-v2.5-proOpenXiaomi | 1,474 | ±6 | 13,299 | — |
| 14 | ▼ 1 | kimi-k2.7-codeOpenMoonshot AI | 1,473 | ±10 | 4,672 | — |
| 15 | ▼ 1 | deepseek-v4-pro-high-previewOpenDeepSeek | 1,464 | ±7 | 12,397 | — |
| 16 | ▼ 1 | qwen3.6-plusClosedAlibaba | 1,460 | ±6 | 15,670 | — |
| 17 | ▼ 1 | deepseek-v4-proOpenDeepSeek | 1,446 | ±7 | 13,178 | — |
| 18 | ▼ 1 | mimo-v2.5OpenXiaomi | 1,438 | ±7 | 12,261 | — |
| 19 | ▼ 1 | kimi-k2.5-thinkingOpenMoonshot AI | 1,436 | ±5 | 17,819 | — |
| 20 | ▼ 1 | glm-5OpenZ.ai | 1,436 | ±8 | 7,065 | — |
| 21 | ▼ 1 | glm-4.7OpenZ.ai | 1,434 | ±12 | 3,814 | — |
| 22 | ▼ 1 | mimo-v2-proClosedXiaomi | 1,434 | ±8 | 6,975 | — |
| 23 | ▼ 1 | deepseek-v4-flash-high-previewOpenDeepSeek | 1,431 | ±7 | 9,493 | — |
| 24 | ▼ 1 | kimi-k2.5-instantOpenMoonshot AI | 1,405 | ±12 | 3,107 | — |
| 25 | ▼ 1 | qwen3.5-397b-a17bOpenAlibaba | 1,400 | ±5 | 17,926 | — |
| 26 | ▼ 1 | glm-5v-turboClosedZ.ai | 1,400 | ±14 | 2,181 | — |
| 27 | ▼ 1 | minimax-m2.7OpenMiniMax | 1,397 | ±6 | 13,625 | — |
| 28 | ▼ 1 | minimax-m2.1-previewOpenMiniMax | 1,387 | ±10 | 7,293 | — |
| 29 | ▼ 1 | minimax-m2.5OpenMiniMax | 1,384 | ±8 | 7,219 | — |
| 30 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-thinkingOpenDeepSeek | 1,360 | ±9 | 6,654 | — |
| 31 | ▼ 1 | qwen3.5-122b-a10bOpenAlibaba | 1,358 | ±8 | 7,866 | — |
| 32 | ▼ 1 | qwen3.5-27bOpenAlibaba | 1,358 | ±8 | 7,438 | — |
| 33 | ▼ 1 | hunyuan-hy3-previewOpenTencent | 1,356 | ±18 | 1,394 | — |
| 34 | ▼ 1 | glm-4.6OpenZ.ai | 1,340 | ±11 | 6,607 | — |
| 35 | ▼ 1 | mimo-v2-flash (non-thinking)OpenXiaomi | 1,330 | ±10 | 5,416 | — |
| 36 | ▼ 1 | deepseek-v3.2OpenDeepSeek | 1,325 | ±8 | 8,984 | — |
| 37 | ▼ 1 | kimi-k2-thinking-turboOpenMoonshot AI | 1,323 | ±7 | 12,670 | — |
| 38 | ▼ 1 | minimax-m2OpenMiniMax | 1,297 | ±11 | 6,534 | — |
| 39 | ▼ 1 | mimo-v2-flash (thinking)OpenXiaomi | 1,292 | ±17 | 1,661 | — |
| 40 | ▼ 1 | qwen3-coder-480b-a35b-instructOpenAlibaba | 1,273 | ±8 | 12,292 | — |
| 41 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-expOpenDeepSeek | 1,272 | ±14 | 3,871 | — |
| 42 | ▼ 1 | qwen3.5-35b-a3bOpenAlibaba | 1,250 | ±18 | 1,540 | — |
| 43 | ▼ 1 | qwen3.5-flashClosedAlibaba | 1,238 | ±20 | 1,271 | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi