Model rankings
1396 models · 5 boards · 2 sources
Best web builder
Best open model
Best from China
Most voted
Top three by Score
claude-opus-5-maxAnthropic1,686
kimi-k3-maxMoonshot AI1,675
claude-opus-5-highAnthropic1,670
Top three open models
kimi-k3-maxMoonshot AI · #2 overall1,675
glm-5.2-maxZ.ai · #7 overall1,588
deepseek-v4-flash-highDeepSeek · #8 overall1,581
This week's changes
muse-spark-1.2 (xHigh)Coding · #13New
gemini-3.5-flash-highCoding · #25New
Inkling SmallIntelligence · #36New
Celeris-1Intelligence · #221New
DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)Intelligence · #17Up 18
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval | Votes | Price $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | kimi-k3-maxOpenMoonshot AI | 1,675 | ±12 | 4,372 | — |
| 2 | — | qwen3.8-maxClosedAlibaba | 1,667 | ±16 | 1,980 | $3.0 |
| 3 | — | glm-5.2-maxOpenZ.ai | 1,588 | ±9 | 6,924 | — |
| 4 | — | deepseek-v4-flash-highOpenDeepSeek | 1,581 | ±15 | 1,931 | — |
| 5 | — | seed-2.1-pro-previewClosedByteDance | 1,524 | ±9 | 6,069 | — |
| 6 | ▲ 1 | hy3OpenTencent | 1,522 | ±15 | 1,729 | — |
| 7 | ▼ 1 | qwen3.7-max-20260517ClosedAlibaba | 1,516 | ±8 | 8,044 | — |
| 8 | — | glm-5.1OpenZ.ai | 1,515 | ±8 | 7,853 | — |
| 9 | — | kimi-k2.6OpenMoonshot AI | 1,510 | ±8 | 9,261 | — |
| 10 | — | minimax-m3OpenMiniMax | 1,491 | ±8 | 8,752 | $0.52 |
| 11 | — | qwen3.6-max-previewClosedAlibaba | 1,478 | ±13 | 2,547 | — |
| 12 | — | mimo-v2.5-proOpenXiaomi | 1,474 | ±7 | 11,953 | — |
| 13 | — | kimi-k2.7-codeOpenMoonshot AI | 1,473 | ±10 | 4,542 | — |
| 14 | — | deepseek-v4-pro-high-previewOpenDeepSeek | 1,464 | ±7 | 11,276 | — |
| 15 | — | qwen3.6-plusClosedAlibaba | 1,458 | ±6 | 14,124 | — |
| 16 | — | deepseek-v4-proOpenDeepSeek | 1,446 | ±7 | 11,908 | — |
| 17 | ▲ 1 | mimo-v2.5OpenXiaomi | 1,437 | ±7 | 10,952 | — |
| 18 | ▼ 1 | kimi-k2.5-thinkingOpenMoonshot AI | 1,436 | ±6 | 16,514 | — |
| 19 | — | glm-5OpenZ.ai | 1,435 | ±8 | 6,969 | — |
| 20 | — | glm-4.7OpenZ.ai | 1,433 | ±12 | 3,796 | — |
| 21 | — | mimo-v2-proClosedXiaomi | 1,433 | ±8 | 6,844 | — |
| 22 | — | deepseek-v4-flash-high-previewOpenDeepSeek | 1,432 | ±7 | 9,175 | — |
| 23 | — | kimi-k2.5-instantOpenMoonshot AI | 1,405 | ±12 | 3,088 | — |
| 24 | — | qwen3.5-397b-a17bOpenAlibaba | 1,400 | ±6 | 16,511 | — |
| 25 | — | glm-5v-turboClosedZ.ai | 1,399 | ±14 | 2,091 | — |
| 26 | — | minimax-m2.7OpenMiniMax | 1,398 | ±6 | 12,473 | — |
| 27 | — | minimax-m2.1-previewOpenMiniMax | 1,388 | ±10 | 7,292 | — |
| 28 | — | minimax-m2.5OpenMiniMax | 1,386 | ±8 | 7,173 | — |
| 29 | — | deepseek-v3.2-thinkingOpenDeepSeek | 1,361 | ±9 | 6,612 | — |
| 30 | — | qwen3.5-122b-a10bOpenAlibaba | 1,359 | ±8 | 7,693 | — |
| 31 | — | qwen3.5-27bOpenAlibaba | 1,358 | ±8 | 7,303 | — |
| 32 | — | hunyuan-hy3-previewOpenTencent | 1,357 | ±18 | 1,362 | — |
| 33 | — | glm-4.6OpenZ.ai | 1,339 | ±11 | 6,569 | — |
| 34 | — | mimo-v2-flash (non-thinking)OpenXiaomi | 1,331 | ±10 | 5,415 | — |
| 35 | — | deepseek-v3.2OpenDeepSeek | 1,323 | ±8 | 8,901 | — |
| 36 | — | kimi-k2-thinking-turboOpenMoonshot AI | 1,322 | ±7 | 12,549 | — |
| 37 | — | minimax-m2OpenMiniMax | 1,297 | ±11 | 6,502 | — |
| 38 | — | mimo-v2-flash (thinking)OpenXiaomi | 1,291 | ±17 | 1,650 | — |
| 39 | — | qwen3-coder-480b-a35b-instructOpenAlibaba | 1,272 | ±8 | 12,222 | — |
| 40 | — | deepseek-v3.2-expOpenDeepSeek | 1,272 | ±14 | 3,844 | — |
| 41 | — | qwen3.5-35b-a3bOpenAlibaba | 1,250 | ±18 | 1,521 | — |
| 42 | — | qwen3.5-flashClosedAlibaba | 1,238 | ±20 | 1,256 | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi