模型排行
307 個模型 · 2 個榜單 · 2 個數據來源
人氣王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI1,360
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI1,357
grok-3-preview-02-24xAI1,327
開源前三甲
deepseek-v3-0324DeepSeek · 總第 4 名1,322
deepseek-r1DeepSeek · 總第 6 名1,316
gemma-3-27b-itGoogle · 總第 14 名1,282
這一期的變化
Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)智力榜 · 第 1新上榜
Grok 3 mini Reasoning (high)智力榜 · 第 2新上榜
GPT-4.1 mini智力榜 · 第 10新上榜
GPT-4.1智力榜 · 第 11新上榜
Grok 3智力榜 · 第 14新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 | 價格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | chatgpt-4o-latest-20250326閉源OpenAI | 1,360 | ±7 | 8,261 | — |
| 2 | — | gpt-4.5-preview-2025-02-27閉源OpenAI | 1,357 | ±4 | 14,520 | — |
| 3 | — | grok-3-preview-02-24閉源xAI | 1,327 | ±5 | 14,849 | — |
| 4 | — | o1-2024-12-17閉源OpenAI | 1,319 | ±3 | 28,990 | — |
| 5 | — | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k閉源Anthropic | 1,314 | ±7 | 8,998 | — |
| 6 | — | o1-preview閉源OpenAI | 1,303 | ±3 | 33,170 | — |
| 7 | — | claude-3-7-sonnet-20250219閉源Anthropic | 1,299 | ±5 | 14,287 | — |
| 8 | — | o3-mini-high閉源OpenAI | 1,287 | ±5 | 17,988 | — |
| 9 | — | claude-3-5-sonnet-20241022閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 1,286 | ±2 | 64,670 | — |
| 10 | — | gemini-2.0-flash-001閉源Google | 1,283 | ±4 | 22,201 | — |
| 11 | — | gemma-3-27b-it開源Google | 1,282 | ±6 | 9,976 | — |
| 12 | — | o3-mini閉源OpenAI | 1,269 | ±3 | 24,877 | — |
| 13 | — | gemini-1.5-pro-002閉源Google | 1,268 | ±2 | 58,660 | — |
| 14 | — | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05閉源Google | 1,268 | ±4 | 22,122 | — |
| 15 | — | gpt-4o-2024-05-13閉源OpenAI | 1,263 | ±2 | 117,769 | — |
| 16 | — | o1-mini閉源OpenAI | 1,255 | ±3 | 54,960 | — |
| 17 | ▲ 1 | llama-3.1-405b-instruct-bf16開源Meta | 1,254 | ±3 | 43,795 | — |
| 18 | ▼ 1 | gemini-advanced-0514閉源Google | 1,254 | ±3 | 52,143 | — |
| 19 | — | llama-3.1-405b-instruct-fp8開源Meta | 1,253 | ±2 | 63,055 | — |
| 20 | — | llama-4-maverick-17b-128e-instruct開源Meta | 1,250 | ±8 | 4,917 | — |
| 21 | — | gpt-4o-2024-08-06閉源OpenAI | 1,250 | ±2 | 47,982 | — |
| 22 | — | grok-2-2024-08-13閉源xAI | 1,249 | ±2 | 67,102 | — |
| 23 | — | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1開源NVIDIA | 1,246 | ±12 | 2,368 | — |
| 24 | — | gpt-4-turbo-2024-04-09閉源OpenAI | 1,242 | ±2 | 102,158 | — |
| 25 | — | gemini-1.5-pro-001閉源Google | 1,241 | ±2 | 82,436 | — |
| 26 | — | claude-3-opus-20240229閉源Anthropic | 1,239 | ±1 | 202,697 | — |
| 27 | — | llama-3.3-70b-instruct開源Meta | 1,235 | ±3 | 38,101 | — |
| 28 | — | gpt-4-1106-preview閉源OpenAI | 1,235 | ±2 | 103,746 | — |
| 29 | — | gpt-4o-mini-2024-07-18閉源OpenAI | 1,234 | ±2 | 71,388 | — |
| 30 | — | claude-3-5-haiku-20241022閉源Anthropic | 1,233 | ±3 | 33,322 | — |
| 31 | — | gpt-4-0125-preview閉源OpenAI | 1,231 | ±2 | 97,076 | — |
| 32 | — | gemini-1.5-flash-002閉源Google | 1,229 | ±3 | 37,025 | — |
| 33 | — | grok-2-mini-2024-08-13閉源xAI | 1,224 | ±2 | 55,452 | — |
| 34 | — | llama-3.1-nemotron-70b-instruct開源NVIDIA | 1,217 | ±6 | 7,580 | — |
| 35 | — | llama-3.1-70b-instruct開源Meta | 1,214 | ±2 | 58,654 | — |
| 36 | — | llama-3.1-tulu-3-70b開源Ai2 | 1,209 | ±8 | 3,014 | — |
| 37 | — | amazon-nova-pro-v1.0閉源Amazon | 1,208 | ±3 | 24,285 | — |
| 38 | — | gemma-2-27b-it開源Google | 1,207 | ±2 | 79,536 | — |
| 39 | — | gemini-1.5-flash-001閉源Google | 1,204 | ±2 | 65,665 | — |
| 40 | — | llama-3.1-nemotron-51b-instruct開源NVIDIA | 1,204 | ±10 | 3,887 | — |
| 41 | — | gpt-4-0314閉源OpenAI | 1,200 | ±3 | 55,978 | — |
| 42 | — | claude-3-sonnet-20240229閉源Anthropic | 1,197 | ±2 | 113,061 | — |
| 43 | — | nemotron-4-340b-instruct開源NVIDIA | 1,196 | ±4 | 20,612 | — |
| 44 | — | llama-3-70b-instruct開源Meta | 1,195 | ±2 | 163,632 | — |
| 45 | 新 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1開源NVIDIA | 1,195 | ±17 | 54 | — |
| 46 | ▼ 1 | gpt-4-0613閉源OpenAI | 1,185 | ±2 | 91,640 | — |
| 47 | ▼ 1 | amazon-nova-lite-v1.0閉源Amazon | 1,182 | ±4 | 20,648 | — |
| 48 | ▼ 1 | gemma-2-9b-it開源Google | 1,180 | ±2 | 57,211 | — |
| 49 | ▼ 1 | gemini-1.5-flash-8b-001閉源Google | 1,179 | ±3 | 37,686 | — |
| 50 | ▼ 1 | claude-3-haiku-20240307閉源Anthropic | 1,178 | ±2 | 122,304 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi