模型排行
896 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
‹
2026年11月9日 那一週
智力王座
開源之光
價效比之王
國產之光
智力前三甲
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)Anthropic64.6
Gemini 4 Carbon (High)Google60.0
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic59.1
開源前三甲
Kimi K3.1 ProKimi · 總第 11 名46.5
GLM-5.3 (Max)Z AI · 總第 23 名31.7
MiMo-V2.6-ProXiaomi · 總第 27 名29.9
這一期的變化
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)智力榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.6 Sunburst (max)影像榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.6 Flare (max)影像榜 · 第 3新上榜
Simba 3.5語音榜 · 第 5新上榜
Bach 1.0 Pro影片榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 智力 | 價格 $/M | 速度 tok/s | 首字延遲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Kimi K3.1 Pro開源Kimi | 46.5 | $4.0 | 30 | 2.8 秒 |
| 2 | — | GLM-5.3 (Max)開源Z AI | 31.7 | $2.2 | 85 | 1.6 秒 |
| 3 | — | MiMo-V2.6-Pro開源Xiaomi | 29.9 | $0.54 | 59 | 3.9 秒 |
| 4 | ▲ 1 | MiniMax-M3.1-Flash開源MiniMax | 29.1 | $0.26 | 162 | 1.1 秒 |
| 5 | ▲ 3 | GLM-5.3-Flash開源Z AI | 27.8 | $0.24 | 57 | 1.8 秒 |
| 6 | ▲ 3 | MiMo-V2.6-Flash開源Xiaomi | 26.7 | $0.18 | 39 | 3.0 秒 |
| 7 | ▲ 3 | Mistral Large 4 (High)開源Mistral | 26.1 | $1.0 | 135 | 1.9 秒 |
| 8 | 新 | Mistral Large 4 Preview開源Mistral | 25.3 | $1.0 | 145 | 1.7 秒 |
| 9 | ▲ 2 | Muse Spark Open (Xhigh)開源Meta | 24.9 | $2.0 | 230 | 0.8 秒 |
| 10 | ▲ 4 | GLM-5.3 (Low)開源Z AI | 23.1 | $2.2 | 76 | 1.6 秒 |
| 10 | ▲ 2 | Mistral Large 4 (Medium)開源Mistral | 23.1 | $1.0 | 143 | 1.6 秒 |
| 12 | ▲ 4 | Qwen3.8 27B (Xhigh)開源Alibaba | 20.1 | $1.1 | 43 | 4.0 秒 |
| 13 | ▲ 4 | MiniMax-M3開源MiniMax | 18.9 | $0.52 | 135 | 1.1 秒 |
| 14 | ▲ 7 | Qwen3.8 27B (Medium)開源Alibaba | 17.5 | $1.1 | 46 | 3.9 秒 |
| 15 | 新 | Kimi K3 (Low)開源Kimi | 17.4 | $6.0 | 47 | 3.4 秒 |
| 16 | ▲ 6 | Qwen3.8 27B (Low)開源Alibaba | 15.7 | $1.1 | 48 | 4.0 秒 |
| 17 | ▲ 7 | Inkling Small開源Thinking Machines | 12.9 | $0.52 | 100 | 2.1 秒 |
| 18 | ▲ 7 | Inkling (Xhigh)開源Thinking Machines | 12.5 | $1.8 | 193 | 2.2 秒 |
| 19 | ▲ 8 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning)開源Alibaba | 10.0 | $1.1 | 48 | 3.9 秒 |
| 20 | ▲ 8 | Muse Glimmer (High)開源Meta | 6.3 | $0.52 | 107 | 0.8 秒 |
| 21 | ▲ 8 | Command A+開源Cohere | 6.2 | $0.000 | 253 | 0.5 秒 |
| 22 | ▲ 9 | Granite 4.2 8B開源IBM | 5.1 | $0.11 | 134 | 0.9 秒 |
| 23 | ▲ 9 | Granite 4.2 3B開源IBM | 4.7 | — | — | — |
| 24 | 新 | Mistral Medium 3.5開源Mistral | 4.6 | $3.0 | 168 | 2.4 秒 |
| 25 | 新 | Gemma 4 31B (Reasoning)開源Google | 4.4 | $0.000 | 35 | 1.1 秒 |
| 26 | 新 | gpt-oss-120b (High)開源OpenAI | 3.8 | $0.26 | 206 | 0.8 秒 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi