模型排行
896 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
‹
2026年11月9日 那一週
畫質王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
GPT Image 2.6 Sunburst (max)OpenAI1,259
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,228
GPT Image 2.6 Flare (max)OpenAI1,227
開源前三甲
Qwen-Image-2.1Alibaba · 總第 23 名1,046
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 總第 30 名1,028
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 47 名1,000
這一期的變化
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)智力榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.6 Sunburst (max)影像榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.6 Flare (max)影像榜 · 第 3新上榜
Simba 3.5語音榜 · 第 5新上榜
Bach 1.0 Pro影片榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | GPT Image 2.6 Sunburst (max)閉源OpenAI | 1,259 | ±15 |
| 2 | ▼ 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max)閉源OpenAI | 1,228 | ±10 |
| 3 | 新 | GPT Image 2.6 Flare (max)閉源OpenAI | 1,227 | ±12 |
| 4 | ▼ 2 | GPT Image 2.5 Flare (max)閉源OpenAI | 1,209 | ±10 |
| 5 | ▼ 2 | GPT Image 2 (high)閉源OpenAI | 1,189 | ±11 |
| 6 | ▼ 2 | Nano Banana 2.1Google | 1,176 | ±12 |
| 7 | ▼ 1 | MAI-Image-2.6閉源Microsoft AI | 1,168 | ±12 |
| 8 | ▼ 3 | Grok Imagine Image 2.0閉源SpaceXAI | 1,167 | ±12 |
| 9 | ▼ 2 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | 1,142 | ±10 |
| 10 | ▼ 2 | Muse Image閉源Meta | 1,128 | ±11 |
| 11 | ▼ 2 | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,124 | ±11 |
| 12 | ▼ 2 | MAI-Image-2.6-FlashMicrosoft AI | 1,123 | ±12 |
| 13 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5閉源Microsoft AI | 1,119 | ±11 |
| 13 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | 1,119 | ±10 |
| 15 | ▼ 4 | FLUX 3 ImageBlack Forest Labs | 1,116 | ±12 |
| 15 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-ProMicrosoft AI | 1,116 | ±10 |
| 17 | ▼ 2 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | 1,110 | ±10 |
| 18 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Pro閉源ByteDance Seed | 1,101 | ±11 |
| 19 | ▼ 2 | Qwen-Image-3.0-Pro閉源Alibaba | 1,094 | ±12 |
| 20 | ▼ 2 | Qwen-Image-3.0Alibaba | 1,074 | ±12 |
| 21 | ▼ 2 | Qwen-Image-2.1-ProAlibaba | 1,058 | ±12 |
| 22 | ▼ 2 | grok-imagine-image-qualitySpaceXAI | 1,049 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | Qwen-Image-2.1開源Alibaba | 1,046 | ±12 |
| 24 | ▼ 2 | FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | 1,042 | ±12 |
| 25 | ▼ 2 | Fibo 2.0Bria | 1,040 | ±12 |
| 26 | ▼ 2 | Krea 2 Large閉源Krea | 1,035 | ±9 |
| 27 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-FlashMicrosoft AI | 1,033 | ±11 |
| 28 | ▼ 3 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)閉源Alibaba | 1,031 | ±11 |
| 29 | ▼ 1 | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,029 | ±11 |
| 30 | — | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,028 | ±11 |
| 30 | ▲ 2 | Ideogram 4.0 (Quality)開源Ideogram | 1,028 | ±10 |
| 30 | ▲ 1 | Recraft V4.1 UtilityRecraft | 1,028 | ±11 |
| 33 | ▼ 4 | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,027 | ±12 |
| 34 | ▼ 1 | Luma UNI 1 MaxLuma Labs | 1,026 | ±12 |
| 34 | ▼ 7 | Qwen-Image-2.1-TurboAlibaba | 1,026 | ±12 |
| 36 | ▼ 2 | grok-imagine-image閉源SpaceXAI | 1,024 | ±11 |
| 37 | ▼ 2 | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,021 | ±10 |
| 37 | ▼ 1 | Krea 2 Medium TurboKrea | 1,021 | ±11 |
| 39 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance Seed | 1,020 | ±12 |
| 40 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Utility Pro閉源Recraft | 1,019 | ±9 |
| 40 | ▲ 1 | Wan2.6 Text to ImageAlibaba | 1,019 | ±12 |
| 42 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-1.5HiDream | 1,018 | ±11 |
| 43 | ▼ 1 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,015 | ±12 |
| 44 | ▼ 4 | Ideogram 4.5 (High)閉源Ideogram | 1,014 | ±14 |
| 45 | ▼ 2 | Krea 2 Medium閉源Krea | 1,013 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,003 | ±10 |
| 46 | ▼ 1 | Ideogram 4.0開源Ideogram | 1,003 | ±10 |
| 48 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 48 | ▼ 1 | Ming-Image-0.1-DesignInclusionAI | 1,000 | ±9 |
| 50 | ▼ 2 | P-Image-Ideogram (High)Pruna AI | 998 | ±13 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi