模型排行
307 個模型 · 2 個榜單 · 2 個數據來源
人氣王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI1,360
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI1,357
grok-3-preview-02-24xAI1,327
開源前三甲
deepseek-v3-0324DeepSeek · 總第 4 名1,322
deepseek-r1DeepSeek · 總第 6 名1,316
gemma-3-27b-itGoogle · 總第 14 名1,282
這一期的變化
Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)智力榜 · 第 1新上榜
Grok 3 mini Reasoning (high)智力榜 · 第 2新上榜
GPT-4.1 mini智力榜 · 第 10新上榜
GPT-4.1智力榜 · 第 11新上榜
Grok 3智力榜 · 第 14新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 | 價格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | deepseek-v3-0324開源DeepSeek · 另有 1 個檔位 | 1,322 | ±7 | 5,888 | — |
| 2 | — | deepseek-r1開源DeepSeek | 1,316 | ±5 | 16,077 | — |
| 3 | — | gemma-3-27b-it開源Google | 1,282 | ±6 | 9,976 | — |
| 4 | — | command-a-03-2025開源Cohere | 1,262 | ±7 | 7,547 | — |
| 5 | — | qwq-32b開源Alibaba · 另有 1 個檔位 | 1,258 | ±7 | 7,735 | — |
| 6 | — | llama-3.1-405b-instruct-bf16開源Meta | 1,254 | ±3 | 43,795 | — |
| 7 | — | llama-3.1-405b-instruct-fp8開源Meta | 1,253 | ±2 | 63,055 | — |
| 8 | — | llama-4-maverick-17b-128e-instruct開源Meta | 1,250 | ±8 | 4,917 | — |
| 9 | — | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1開源NVIDIA | 1,246 | ±12 | 2,368 | — |
| 10 | — | deepseek-v2.5-1210開源DeepSeek · 另有 1 個檔位 | 1,240 | ±6 | 7,246 | — |
| 11 | — | llama-3.3-70b-instruct開源Meta | 1,235 | ±3 | 38,101 | — |
| 12 | — | mistral-large-2407開源Mistral · 另有 1 個檔位 | 1,232 | ±3 | 48,212 | — |
| 13 | — | qwen-max-0919開源Alibaba | 1,231 | ±4 | 17,440 | — |
| 14 | — | athene-v2-chat開源NexusFlow | 1,231 | ±3 | 26,093 | — |
| 15 | — | athene-70b-0725開源NexusFlow | 1,223 | ±4 | 20,584 | — |
| 16 | — | qwen2.5-72b-instruct開源Alibaba | 1,222 | ±3 | 41,532 | — |
| 17 | — | llama-3.1-nemotron-70b-instruct開源NVIDIA | 1,217 | ±6 | 7,580 | — |
| 18 | — | llama-3.1-70b-instruct開源Meta | 1,214 | ±2 | 58,654 | — |
| 19 | — | llama-3.1-tulu-3-70b開源Ai2 | 1,209 | ±8 | 3,014 | — |
| 20 | — | gemma-2-27b-it開源Google | 1,207 | ±2 | 79,536 | — |
| 21 | — | jamba-1.5-large開源AI21 Labs | 1,205 | ±5 | 9,123 | — |
| 22 | — | llama-3.1-nemotron-51b-instruct開源NVIDIA | 1,204 | ±10 | 3,887 | — |
| 23 | — | gemma-2-9b-it-simpo開源Princeton | 1,200 | ±5 | 10,548 | — |
| 24 | — | command-r-plus-08-2024開源Cohere | 1,197 | ±5 | 10,539 | — |
| 25 | — | nemotron-4-340b-instruct開源NVIDIA | 1,196 | ±4 | 20,612 | — |
| 26 | — | llama-3-70b-instruct開源Meta | 1,195 | ±2 | 163,632 | — |
| 27 | 新 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1開源NVIDIA | 1,195 | ±17 | 54 | — |
| 28 | ▼ 1 | mistral-small-24b-instruct-2501開源Mistral | 1,191 | ±4 | 14,573 | — |
| 29 | ▼ 1 | qwen2.5-coder-32b-instruct開源Alibaba | 1,190 | ±6 | 5,729 | — |
| 30 | ▼ 1 | c4ai-aya-expanse-32b開源Cohere | 1,185 | ±3 | 28,749 | — |
| 31 | ▼ 1 | command-r-plus開源Cohere | 1,183 | ±2 | 80,859 | — |
| 32 | ▼ 1 | deepseek-coder-v2開源DeepSeek | 1,182 | ±5 | 15,754 | — |
| 33 | ▼ 1 | qwen2-72b-instruct開源Alibaba | 1,181 | ±3 | 38,877 | — |
| 34 | ▼ 1 | gemma-2-9b-it開源Google | 1,180 | ±2 | 57,211 | — |
| 35 | ▼ 1 | phi-4開源Microsoft | 1,177 | ±4 | 25,224 | — |
| 36 | ▼ 1 | command-r-08-2024開源Cohere | 1,176 | ±5 | 10,848 | — |
| 37 | — | ministral-8b-2410開源Mistral | 1,160 | ±8 | 5,113 | — |
| 38 | ▼ 2 | jamba-1.5-mini開源AI21 Labs | 1,160 | ±6 | 9,272 | — |
| 39 | ▼ 1 | qwen1.5-110b-chat開源Alibaba | 1,155 | ±3 | 27,431 | — |
| 40 | ▼ 1 | c4ai-aya-expanse-8b開源Cohere | 1,151 | ±6 | 10,391 | — |
| 41 | ▼ 1 | mixtral-8x22b-instruct-v0.1開源Mistral | 1,149 | ±3 | 53,756 | — |
| 42 | ▼ 1 | qwen1.5-72b-chat開源Alibaba | 1,148 | ±3 | 40,677 | — |
| 43 | ▼ 1 | command-r開源Cohere | 1,148 | ±3 | 56,391 | — |
| 44 | ▼ 1 | llama-3.1-tulu-3-8b開源Ai2 | 1,147 | ±9 | 3,076 | — |
| 45 | ▼ 1 | llama-3-8b-instruct開源Meta | 1,143 | ±2 | 109,106 | — |
| 46 | ▼ 1 | granite-3.1-8b-instruct開源IBM | 1,135 | ±8 | 3,294 | — |
| 47 | ▼ 1 | yi-1.5-34b-chat開源01 AI | 1,133 | ±3 | 25,137 | — |
| 48 | ▼ 1 | llama-3.1-8b-instruct開源Meta | 1,133 | ±3 | 52,597 | — |
| 49 | ▼ 1 | zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1開源HuggingFace | 1,130 | ±8 | 4,857 | — |
| 50 | ▼ 1 | qwen1.5-32b-chat開源Alibaba | 1,126 | ±4 | 22,759 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi