模型排行
1209 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
影片王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
dreamina-seedance-2.0-720pByteDance1,457
happyhorse-1.0Aorizon1,435
veo-3.1-audio-1080pGoogle1,372
開源前三甲
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 總第 26 名1,176
hunyuan-video-1.5Tencent · 總第 27 名1,170
ltx-2-19b · 總第 30 名1,135
這一期的變化
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)程式設計榜 · 第 7新上榜
HiDream-O1-Image-Dev-2604影像榜 · 第 11新上榜
HiDream-O1-Image影像榜 · 第 31新上榜
JT-35B-Flash智力榜 · 第 67新上榜
granite-4.1-8b程式設計榜 · 第 68新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | dreamina-seedance-2.0-720p閉源ByteDance | 1,457 | ±9 | 22,185 |
| 2 | — | happyhorse-1.0閉源Aorizon | 1,435 | ±9 | 6,266 |
| 3 | — | veo-3.1-audio-1080p閉源Google · 另有 1 個檔位 | 1,372 | ±11 | 13,978 |
| 4 | ▲ 1 | sora-2-pro閉源OpenAI | 1,368 | ±8 | 33,475 |
| 5 | ▼ 1 | veo-3.1-fast-audio閉源Google · 另有 1 個檔位 | 1,364 | ±11 | 39,325 |
| 6 | — | grok-imagine-video-720p閉源xAI | 1,357 | ±7 | 108,058 |
| 7 | — | veo-3-fast-audio閉源Google | 1,349 | ±11 | 25,154 |
| 8 | — | wan2.6-t2v閉源Alibaba | 1,341 | ±11 | 24,738 |
| 9 | — | veo-3-audio閉源Google | 1,341 | ±12 | 18,966 |
| 10 | — | sora-2閉源OpenAI | 1,339 | ±7 | 44,913 |
| 11 | — | wan2.5-t2v-preview閉源Alibaba | 1,260 | ±13 | 13,064 |
| 12 | — | seedance-v1.5-pro閉源ByteDance | 1,258 | ±7 | 60,453 |
| 13 | — | veo-3閉源Google | 1,254 | ±11 | 14,949 |
| 14 | — | veo-3-fast閉源Google | 1,250 | ±12 | 15,230 |
| 15 | — | pixverse-v5.6閉源 | 1,238 | ±9 | 20,975 |
| 16 | — | runway-gen-4.5閉源Runway | 1,235 | ±12 | 20,839 |
| 17 | — | kling-2.5-turbo-1080p閉源Kling | 1,221 | ±17 | 2,104 |
| 18 | — | kling-2.6-pro閉源Kling | 1,219 | ±7 | 60,034 |
| 19 | ▲ 2 | p-video閉源 | 1,209 | ±16 | 7,041 |
| 20 | ▼ 1 | ray-3閉源Luma AI | 1,207 | ±22 | 1,121 |
| 21 | ▼ 1 | kling-o1-pro閉源Kling | 1,207 | ±27 | 1,193 |
| 22 | — | hailuo-02-pro閉源MiniMax | 1,199 | ±12 | 9,370 |
| 23 | — | hailuo-2.3閉源MiniMax | 1,199 | ±7 | 50,014 |
| 24 | — | seedance-v1-pro閉源ByteDance | 1,192 | ±11 | 12,122 |
| 25 | — | hailuo-02-standard閉源MiniMax | 1,181 | ±12 | 9,333 |
| 26 | — | veo-2閉源Google | 1,164 | ±16 | 6,509 |
| 27 | — | kling-v2.1-master閉源Kling | 1,164 | ±9 | 14,049 |
| 28 | — | seedance-v1-lite閉源ByteDance | 1,114 | ±9 | 16,214 |
| 29 | — | sora閉源OpenAI | 1,070 | ±16 | 4,080 |
| 30 | — | ray2閉源Luma AI | 1,066 | ±17 | 5,217 |
| 31 | — | pika-v2.2閉源Pika | 1,009 | ±15 | 5,728 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi