模型排行
761 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
Seedream 4.0ByteDance Seed1,194
Imagen 4 Ultra Preview 0606Google1,169
Gemini 2.5 Flash (Nano-Banana)Google1,167
開源前三甲
HunyuanImage 3.0 (Fal)Tencent · 總第 16 名1,103
SRPOTencent · 總第 25 名1,082
HiDream-I1-DevHiDream · 總第 26 名1,077
這一期的變化
Kimi K2 Thinking智力榜 · 第 3新上榜
GPT-5影像榜 · 第 5新上榜
Wan 2.5 Preview影像榜 · 第 7新上榜
Vivago 2.1影像榜 · 第 8新上榜
GPT Image 1 (high)影像榜 · 第 15新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,194 | — |
| 2 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,169 | — |
| 3 | — | Gemini 2.5 Flash (Nano-Banana)閉源Google | 1,167 | — |
| 4 | ▲ 1 | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,159 | — |
| 5 | 新 | GPT-5閉源OpenAI | 1,153 | — |
| 6 | — | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,146 | — |
| 7 | 新 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,137 | — |
| 8 | 新 | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,135 | — |
| 9 | ▼ 2 | Kolors 2.1閉源Kuaishou KlingAI | 1,131 | — |
| 10 | ▼ 1 | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,130 | — |
| 11 | ▼ 3 | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,124 | — |
| 12 | ▼ 2 | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,113 | — |
| 13 | ▼ 2 | Recraft V3閉源Recraft | 1,113 | — |
| 14 | ▼ 2 | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,112 | — |
| 15 | 新 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,109 | — |
| 16 | 新 | HunyuanImage 3.0 (Fal)開源Tencent | 1,103 | — |
| 17 | ▼ 4 | FLUX1.1 [pro] Ultra閉源Black Forest Labs | 1,102 | — |
| 18 | ▼ 4 | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,097 | — |
| 19 | ▼ 4 | Ideogram 3.0閉源Ideogram | 1,094 | — |
| 20 | ▼ 4 | Reve Image (Halfmoon)閉源Reve | 1,090 | — |
| 21 | ▼ 4 | Dreamina 3.1閉源ByteDance | 1,090 | — |
| 22 | ▼ 4 | FLUX.1 Kontext [pro]閉源Black Forest Labs | 1,086 | — |
| 23 | ▼ 4 | Imagen 4 Fast Preview 0606閉源Google | 1,084 | — |
| 24 | ▼ 4 | FLUX1.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,084 | — |
| 25 | ▼ 4 | SRPO開源Tencent | 1,082 | — |
| 26 | ▼ 3 | HiDream-I1-Dev開源HiDream | 1,077 | — |
| 27 | ▼ 5 | HunyuanImage 2.1開源Tencent | 1,076 | — |
| 28 | ▼ 4 | FLUX.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,068 | — |
| 29 | 新 | GPT Image 1 Mini (medium)閉源OpenAI | 1,064 | — |
| 30 | ▼ 5 | Qwen-Image開源Alibaba | 1,064 | — |
| 31 | 新 | FIBO開源Bria | 1,058 | — |
| 32 | ▼ 6 | HiDream-I1-Fast開源HiDream | 1,056 | — |
| 33 | ▼ 6 | Image-01閉源MiniMax | 1,054 | — |
| 34 | ▼ 6 | Midjourney v7 Alpha閉源Midjourney | 1,049 | — |
| 35 | ▼ 6 | Midjourney v6.1閉源Midjourney | 1,047 | — |
| 36 | ▼ 6 | Ideogram v2閉源Ideogram | 1,046 | — |
| 37 | ▼ 6 | FLUX.1 [dev]開源Black Forest Labs | 1,044 | — |
| 38 | ▼ 6 | Midjourney v6閉源Midjourney | 1,043 | — |
| 39 | 新 | Firefly Image 5 Preview閉源Adobe | 1,041 | — |
| 40 | ▼ 7 | Luma Photon閉源Luma Labs | 1,040 | — |
| 41 | ▼ 7 | Ideogram v2 Turbo閉源Ideogram | 1,037 | — |
| 42 | ▼ 7 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo開源Stability.ai | 1,033 | — |
| 43 | ▼ 7 | Stable Diffusion 3.5 Large開源Stability.ai | 1,030 | — |
| 44 | ▼ 7 | Phoenix 1.0 Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,028 | — |
| 45 | ▼ 7 | Ideogram v1閉源Ideogram | 1,023 | — |
| 46 | ▼ 7 | Infinity 8B開源ByteDance | 1,022 | — |
| 47 | ▼ 7 | Krea 1閉源Krea | 1,021 | — |
| 48 | ▼ 7 | FLUX.1 Krea [dev]開源Black Forest Labs | 1,017 | — |
| 49 | ▼ 7 | Stable Diffusion 3 Large閉源Stability.ai | 1,017 | — |
| 50 | ▼ 7 | Ideogram v2a閉源Ideogram | 1,010 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi