模型排行
1022 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,222
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,207
GPT Image 2 (high)OpenAI1,186
開源前三甲
FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · 總第 21 名1,043
Qwen-Image-2.1Alibaba · 總第 22 名1,042
Fibo 2.0Bria · 總第 23 名1,039
這一期的變化
HeyGen Video 1影片榜 · 第 3新上榜
Kimi K3.1 Pro智力榜 · 第 4新上榜
Gemini 4 Carbon (High)程式設計榜 · 第 4新上榜
GPT-6.1 Terra (Max)程式設計榜 · 第 13新上榜
MiniMax-M3.1-Flash智力榜 · 第 18新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2.5 Sunburst (max)閉源OpenAI | 1,222 | ±10 |
| 2 | — | GPT Image 2.5 Flare (max)閉源OpenAI | 1,207 | ±10 |
| 3 | — | GPT Image 2 (high)閉源OpenAI | 1,186 | ±11 |
| 4 | — | Nano Banana 2.1閉源Google | 1,176 | ±12 |
| 5 | — | MAI-Image-2.6閉源Microsoft AI | 1,166 | ±12 |
| 6 | — | Grok Imagine Image 2.0閉源SpaceXAI | 1,166 | ±12 |
| 7 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)閉源Google | 1,140 | ±10 |
| 8 | — | Muse Image閉源Meta | 1,127 | ±11 |
| 9 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,123 | ±11 |
| 10 | — | MAI-Image-2.6-Flash閉源Microsoft AI | 1,119 | ±12 |
| 11 | — | MAI-Image-2.5閉源Microsoft AI | 1,118 | ±11 |
| 11 | ▲ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,118 | ±10 |
| 13 | — | FLUX 3 Image閉源Black Forest Labs | 1,117 | ±12 |
| 14 | — | MAI-Image-2.5-Pro閉源Microsoft AI | 1,114 | ±10 |
| 15 | — | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)閉源Google | 1,107 | ±10 |
| 16 | — | Seedream 5.0 Pro閉源ByteDance Seed | 1,100 | ±11 |
| 17 | — | Qwen-Image-3.0-Pro閉源Alibaba | 1,095 | ±12 |
| 18 | — | Qwen-Image-3.0閉源Alibaba | 1,070 | ±12 |
| 19 | — | Qwen-Image-2.1-Pro閉源Alibaba | 1,056 | ±12 |
| 20 | — | grok-imagine-image-quality閉源SpaceXAI | 1,049 | ±9 |
| 21 | 新 | FLUX 3 Image Klein開源Black Forest Labs | 1,043 | ±12 |
| 22 | ▼ 1 | Qwen-Image-2.1開源Alibaba | 1,042 | ±12 |
| 23 | 新 | Fibo 2.0開源Bria | 1,039 | ±12 |
| 24 | ▼ 2 | Krea 2 Large閉源Krea | 1,034 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)閉源Alibaba | 1,030 | ±11 |
| 26 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Flash閉源Microsoft AI | 1,029 | ±11 |
| 27 | ▼ 3 | Qwen-Image-2.1-Turbo閉源Alibaba | 1,029 | ±12 |
| 28 | ▼ 2 | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,027 | ±12 |
| 29 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Utility閉源Recraft | 1,026 | ±11 |
| 30 | ▼ 2 | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,026 | ±12 |
| 31 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,026 | ±11 |
| 32 | ▼ 3 | Ideogram 4.0 (Quality)開源Ideogram | 1,026 | ±10 |
| 33 | ▼ 2 | Luma UNI 1 Max閉源Luma Labs | 1,023 | ±12 |
| 34 | ▼ 2 | grok-imagine-image閉源SpaceXAI | 1,022 | ±11 |
| 35 | ▼ 2 | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,021 | ±10 |
| 36 | ▼ 2 | Krea 2 Medium Turbo閉源Krea | 1,020 | ±11 |
| 37 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility Pro閉源Recraft | 1,017 | ±9 |
| 38 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-1.5閉源HiDream | 1,017 | ±11 |
| 39 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance Seed | 1,017 | ±12 |
| 40 | ▼ 2 | Ideogram 4.5 (High)閉源Ideogram | 1,015 | ±15 |
| 41 | ▼ 2 | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,014 | ±12 |
| 42 | ▼ 2 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,013 | ±12 |
| 43 | ▼ 2 | Krea 2 Medium閉源Krea | 1,012 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,003 | ±10 |
| 45 | ▼ 2 | Ideogram 4.0開源Ideogram | 1,002 | ±10 |
| 46 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 47 | ▼ 2 | Ming-Image-0.1-Design開源InclusionAI | 999 | ±9 |
| 48 | ▼ 2 | P-Image-Ideogram (High)閉源Pruna AI | 995 | ±14 |
| 49 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] Turbo開源Fal | 994 | ±11 |
| 50 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)開源NVIDIA | 993 | ±10 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi