模型排行
1043 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,248
開源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 總第 10 名1,152
flux-2-devBlack Forest Labs · 總第 11 名1,152
qwen-image-2512Alibaba · 總第 15 名1,139
這一期的變化
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)影像榜 · 第 1新上榜
Kling 3.0 Omni Pro影片榜 · 第 2新上榜
Kling 3.0 Omni Standard影片榜 · 第 10新上榜
qwen3.5-397b-a17b程式設計榜 · 第 14新上榜
Recraft V4 Pro影像榜 · 第 34新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]閉源Google | 1,280 | ±12 | 2,965 |
| 2 | ▼ 1 | gpt-image-1.5-high-fidelity閉源OpenAI | 1,248 | ±5 | 49,585 |
| 3 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)閉源Google | 1,238 | ±5 | 47,724 |
| 4 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,233 | ±5 | 83,644 |
| 5 | 新 | reve-v1.5閉源Reve | 1,178 | ±6 | 8,013 |
| 6 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)閉源Google | 1,156 | ±3 | 668,407 |
| 7 | ▼ 2 | imagen-ultra-4.0-generate-001閉源Google | 1,149 | ±4 | 390,152 |
| 8 | ▼ 2 | imagen-4.0-generate-001閉源Google | 1,133 | ±3 | 449,276 |
| 9 | ▼ 2 | gpt-image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 260,094 |
| 10 | ▼ 2 | gpt-image-1-mini閉源OpenAI | 1,101 | ±4 | 92,952 |
| 11 | ▼ 2 | mai-image-1閉源Microsoft AI | 1,094 | ±4 | 81,881 |
| 12 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002閉源Google | 1,059 | ±3 | 361,586 |
| 13 | ▼ 2 | ideogram-v3-quality閉源Ideogram | 1,050 | ±4 | 115,765 |
| 14 | ▼ 2 | photon閉源Luma AI | 1,037 | ±4 | 127,969 |
| 15 | ▼ 2 | lucid-origin閉源Leonardo.Ai | 1,015 | ±3 | 287,567 |
| 16 | ▼ 2 | ideogram-v2閉源Ideogram | 1,015 | ±3 | 72,113 |
| 17 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation閉源Google | 976 | ±3 | 258,655 |
| 18 | ▼ 2 | dall-e-3閉源OpenAI | 969 | ±4 | 240,470 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi