模型排行
984 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
開源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 總第 9 名1,150
flux-2-devBlack Forest Labs · 總第 10 名1,149
qwen-image-2512Alibaba · 總第 14 名1,138
這一期的變化
grok-imagine-video影片榜 · 第 1新上榜
Inworld TTS 1.5 Max語音榜 · 第 1新上榜
GPT-5.2 Codex (xhigh)智力榜 · 第 3新上榜
kimi-k2.5-thinking程式設計榜 · 第 4新上榜
Kling O1 Standard (December)影片榜 · 第 10新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity閉源OpenAI | 1,236 | ±5 | 38,002 |
| 2 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)閉源Google | 1,228 | ±5 | 39,598 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,226 | ±4 | 84,376 |
| 4 | 新 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,165 | ±6 | 8,115 |
| 5 | ▼ 1 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)閉源Google | 1,154 | ±3 | 736,121 |
| 6 | ▼ 1 | imagen-ultra-4.0-generate-001閉源Google | 1,143 | ±4 | 481,935 |
| 7 | ▼ 1 | imagen-4.0-generate-001閉源Google | 1,130 | ±3 | 528,906 |
| 8 | ▼ 1 | gpt-image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 284,263 |
| 9 | ▼ 1 | gpt-image-1-mini閉源OpenAI | 1,101 | ±4 | 86,119 |
| 10 | ▼ 1 | mai-image-1閉源Microsoft AI | 1,095 | ±4 | 74,322 |
| 11 | ▼ 1 | imagen-3.0-generate-002閉源Google | 1,061 | ±3 | 422,834 |
| 12 | ▼ 1 | ideogram-v3-quality閉源Ideogram | 1,053 | ±4 | 121,795 |
| 13 | ▼ 1 | photon閉源Luma AI | 1,041 | ±3 | 133,833 |
| 14 | ▼ 1 | lucid-origin閉源Leonardo.Ai | 1,022 | ±3 | 347,220 |
| 15 | ▼ 1 | ideogram-v2閉源Ideogram | 1,019 | ±3 | 74,729 |
| 16 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation閉源Google | 983 | ±3 | 305,208 |
| 17 | ▼ 1 | dall-e-3閉源OpenAI | 978 | ±3 | 271,090 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi