模型排行
1090 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
FLUX.2 [dev] TurboFal · 總第 14 名1,164
Qwen Image Max 2512Alibaba · 總第 16 名1,150
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 19 名1,149
這一期的變化
qwen3.6-plus-preview程式設計榜 · 第 7新上榜
gpt-5.4-mini-high程式設計榜 · 第 28新上榜
Nemotron Cascade 2 30B A3B智力榜 · 第 78新上榜
GPT-4智力榜 · 第 204新上榜
Solar Mini智力榜 · 第 217新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,266 | ±11 |
| 2 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)閉源Google | 1,257 | ±9 |
| 3 | — | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,254 | ±11 |
| 4 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,215 | ±11 |
| 5 | — | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,200 | ±12 |
| 6 | — | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,185 | ±7 |
| 7 | — | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,181 | ±12 |
| 8 | — | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,180 | ±12 |
| 9 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,175 | ±12 |
| 10 | — | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,172 | ±9 |
| 11 | — | grok-imagine-image閉源xAI | 1,171 | ±8 |
| 12 | — | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,171 | ±12 |
| 13 | — | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,169 | ±11 |
| 14 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,164 | ±7 |
| 15 | — | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,150 | ±10 |
| 16 | — | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,149 | ±12 |
| 17 | — | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,148 | ±8 |
| 18 | — | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,137 | ±8 |
| 19 | — | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,135 | ±16 |
| 20 | — | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,134 | ±9 |
| 21 | — | Recraft V4 Pro閉源Recraft | 1,132 | ±9 |
| 22 | — | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,128 | ±11 |
| 23 | — | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,126 | ±11 |
| 24 | — | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,124 | ±12 |
| 25 | ▲ 1 | Recraft V4閉源Recraft | 1,121 | ±9 |
| 26 | ▼ 1 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance | 1,119 | ±11 |
| 27 | — | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,115 | ±9 |
| 28 | — | Vidu Q2閉源Vidu | 1,114 | ±9 |
| 29 | — | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,111 | ±11 |
| 30 | — | Eigen Image閉源Eigen AI | 1,106 | ±9 |
| 31 | — | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,106 | ±11 |
| 32 | — | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,104 | ±12 |
| 33 | — | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,103 | ±11 |
| 34 | — | Imagen 4 Standard閉源Google | 1,096 | ±12 |
| 35 | — | Reve Image (Halfmoon)閉源Reve | 1,093 | ±13 |
| 36 | — | FLUX1.1 [pro] Ultra閉源Black Forest Labs | 1,090 | ±12 |
| 37 | — | Imagen 4 Fast Preview 0606閉源Google | 1,082 | ±11 |
| 38 | — | FLUX.1 Kontext [pro]閉源Black Forest Labs | 1,081 | ±12 |
| 39 | — | Dreamina 3.1閉源ByteDance | 1,080 | ±11 |
| 40 | — | Ideogram 3.0閉源Ideogram | 1,076 | ±14 |
| 41 | — | FLUX1.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,075 | ±9 |
| 42 | — | Recraft V3閉源Recraft | 1,073 | ±9 |
| 43 | — | GPT Image 1 Mini (medium)閉源OpenAI | 1,072 | ±11 |
| 44 | — | FLUX.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,067 | ±8 |
| 45 | — | Midjourney v7 Alpha閉源Midjourney | 1,066 | ±13 |
| 46 | — | Qwen Image Plus 2601閉源Alibaba | 1,065 | ±9 |
| 47 | — | P-Image閉源Pruna AI | 1,065 | ±13 |
| 48 | — | Imagen 4 Fast閉源Google | 1,065 | ±12 |
| 49 | — | Luma Photon閉源Luma Labs | 1,064 | ±10 |
| 50 | — | Ideogram v2閉源Ideogram | 1,057 | ±8 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi