模型排行
1028 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
GPT Image 1.5 (high)OpenAI1,265
Riverflow 2.0Sourceful1,261
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,222
開源前三甲
FLUX.2 [dev] TurboFal · 總第 14 名1,166
Qwen Image Max 2512Alibaba · 總第 17 名1,151
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 18 名1,150
這一期的變化
Gemini 3.1 Pro Preview智力榜 · 第 1新上榜
Kling 3.0 Pro影片榜 · 第 1新上榜
claude-sonnet-4-6程式設計榜 · 第 2新上榜
Veo 3.1影片榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,265 | — |
| 2 | — | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,261 | — |
| 3 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,222 | — |
| 4 | — | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,209 | — |
| 5 | — | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,201 | — |
| 6 | — | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,189 | — |
| 7 | — | grok-imagine-image閉源xAI | 1,184 | — |
| 8 | — | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,184 | — |
| 9 | — | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,177 | — |
| 10 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,175 | — |
| 11 | — | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,173 | — |
| 12 | — | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,167 | — |
| 13 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,167 | — |
| 14 | ▲ 1 | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,152 | — |
| 15 | ▲ 1 | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,152 | — |
| 16 | ▲ 1 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,147 | — |
| 17 | ▼ 3 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,147 | — |
| 18 | — | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,143 | — |
| 19 | — | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,135 | — |
| 20 | — | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,128 | — |
| 21 | — | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,125 | — |
| 22 | — | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,123 | — |
| 23 | — | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,120 | — |
| 24 | — | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,114 | — |
| 25 | — | Vidu Q2閉源Vidu | 1,112 | — |
| 26 | ▲ 1 | Eigen Image閉源Eigen AI | 1,109 | — |
| 27 | ▼ 1 | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,108 | — |
| 28 | — | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,105 | — |
| 29 | — | Reve Image (Halfmoon)閉源Reve | 1,099 | — |
| 30 | — | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,096 | — |
| 31 | — | Imagen 4 Standard閉源Google | 1,093 | — |
| 32 | — | FLUX1.1 [pro] Ultra閉源Black Forest Labs | 1,092 | — |
| 33 | ▲ 1 | Ideogram 3.0閉源Ideogram | 1,085 | — |
| 34 | ▼ 1 | Imagen 4 Fast Preview 0606閉源Google | 1,084 | — |
| 35 | — | FLUX1.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,082 | — |
| 36 | — | Recraft V3閉源Recraft | 1,080 | — |
| 37 | ▲ 1 | FLUX.1 Kontext [pro]閉源Black Forest Labs | 1,079 | — |
| 38 | ▲ 2 | P-Image閉源Pruna AI | 1,075 | — |
| 39 | — | GPT Image 1 Mini (medium)閉源OpenAI | 1,075 | — |
| 40 | ▲ 1 | Dreamina 3.1閉源ByteDance | 1,071 | — |
| 41 | ▼ 4 | Qwen Image Plus 2601閉源Alibaba | 1,070 | — |
| 42 | — | Imagen 4 Fast閉源Google | 1,070 | — |
| 43 | — | Midjourney v7 Alpha閉源Midjourney | 1,065 | — |
| 44 | — | Luma Photon閉源Luma Labs | 1,061 | — |
| 45 | — | FLUX.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,060 | — |
| 46 | — | Image-01閉源MiniMax | 1,051 | — |
| 47 | — | Ideogram v2閉源Ideogram | 1,051 | — |
| 48 | — | MAI Image 1閉源Microsoft Azure | 1,048 | — |
| 49 | — | Midjourney v6.1閉源Midjourney | 1,044 | — |
| 50 | ▲ 1 | Midjourney v6閉源Midjourney | 1,040 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi