模型排行
984 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
網頁王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic1,500
claude-opus-4-5-20251101Anthropic1,470
gemini-3-proGoogle1,453
開源前三甲
kimi-k2.5-thinkingMoonshot AI · 總第 4 名1,447
glm-4.7Z.ai · 總第 6 名1,441
minimax-m2.1-previewMiniMax · 總第 7 名1,409
這一期的變化
grok-imagine-video影片榜 · 第 1新上榜
Inworld TTS 1.5 Max語音榜 · 第 1新上榜
GPT-5.2 Codex (xhigh)智力榜 · 第 3新上榜
kimi-k2.5-thinking程式設計榜 · 第 4新上榜
Kling O1 Standard (December)影片榜 · 第 10新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 | 價格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | kimi-k2.5-thinking開源Moonshot AI | 1,447 | ±16 | 1,488 | — |
| 2 | ▼ 1 | glm-4.7開源Z.ai | 1,441 | ±10 | 5,117 | — |
| 3 | ▼ 1 | minimax-m2.1-preview開源MiniMax | 1,409 | ±9 | 7,470 | — |
| 4 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-thinking開源DeepSeek | 1,377 | ±11 | 3,995 | — |
| 5 | ▼ 1 | glm-4.6開源Z.ai | 1,356 | ±8 | 8,736 | — |
| 6 | ▼ 1 | mimo-v2-flash (non-thinking)開源Xiaomi | 1,347 | ±10 | 4,518 | — |
| 7 | — | kimi-k2-thinking-turbo開源Moonshot AI | 1,330 | ±8 | 10,173 | — |
| 8 | — | minimax-m2開源MiniMax | 1,312 | ±9 | 8,841 | — |
| 9 | ▼ 3 | mimo-v2-flash (thinking)開源Xiaomi | 1,309 | ±14 | 2,056 | — |
| 10 | ▼ 1 | deepseek-v3.2開源DeepSeek | 1,301 | ±10 | 5,081 | — |
| 11 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-exp開源DeepSeek | 1,287 | ±10 | 5,133 | — |
| 12 | ▼ 1 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct開源Alibaba | 1,283 | ±7 | 11,168 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi