模型排行
1283 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
GLM-5.2 (max)Z AI · 总第 6 名51.1
MiniMax-M3MiniMax · 总第 11 名44.4
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek · 总第 12 名44.3
这一期的变化
MAI-Image-2.5图像榜 · 第 2新上榜
MAI-Image-2.5-Flash图像榜 · 第 9新上榜
Luna TTS语音榜 · 第 9新上榜
Nex-N2-Pro智力榜 · 第 20新上榜
Grok Build 0.1 0616智力榜 · 第 29新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GLM-5.2 (max)开源Z AI | 51.1 | $2.2 | 141 | 1.6 秒 |
| 2 | — | Qwen3.7 Max闭源Alibaba | 46.0 | $3.8 | 208 | 2.5 秒 |
| 3 | — | MiniMax-M3开源MiniMax | 44.4 | $0.52 | 88 | 1.8 秒 |
| 4 | — | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)开源DeepSeek · 另有 2 个档位 | 44.3 | $0.54 | 82 | 1.8 秒 |
| 5 | — | Kimi K2.6开源Kimi · 另有 1 个档位 | 42.8 | $1.7 | 39 | 2.7 秒 |
| 6 | — | MiMo-V2.5-Pro开源Xiaomi · 另有 1 个档位 | 42.2 | $0.54 | 45 | 3.2 秒 |
| 7 | — | Kimi K2.7 Code开源Kimi | 41.9 | $1.7 | 63 | 2.3 秒 |
| 8 | — | MiMo-V2-Pro闭源Xiaomi | 40.3 | $1.5 | 42 | 3.0 秒 |
| 9 | — | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)开源DeepSeek · 另有 2 个档位 | 40.3 | $0.18 | 124 | 1.5 秒 |
| 10 | — | GLM-5.1 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 40.2 | $2.2 | 84 | 1.5 秒 |
| 11 | — | MiMo-V2.5开源Xiaomi | 40.1 | $0.18 | 88 | 2.7 秒 |
| 12 | — | Qwen3.6 Max Preview闭源Alibaba | 40.0 | $2.9 | 40 | 3.3 秒 |
| 13 | — | Qwen3.6 Plus闭源Alibaba | 39.6 | $1.1 | 52 | 2.9 秒 |
| 14 | — | GLM-5 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 39.5 | $1.6 | 69 | 1.8 秒 |
| 15 | — | Qwen3.7 Plus闭源Alibaba | 39.0 | $0.59 | 51 | 2.8 秒 |
| 16 | — | MiniMax-M2.7开源MiniMax | 38.1 | $0.52 | 49 | 2.2 秒 |
| 17 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)开源Kimi · 另有 1 个档位 | 38.1 | $1.2 | 42 | 3.0 秒 |
| 18 | — | GLM-5-Turbo闭源Z AI | 38.1 | — | — | — |
| 19 | — | Qwen3.6 27B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 37.1 | $1.4 | 56 | 3.8 秒 |
| 20 | — | MiMo-V2-Omni-0327闭源Xiaomi · 另有 1 个档位 | 36.4 | $0.80 | 88 | 2.7 秒 |
| 21 | — | GLM 5V Turbo (Reasoning)闭源Z AI | 34.5 | — | — | — |
| 22 | — | GLM-4.7 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 33.8 | $1.0 | 132 | 0.9 秒 |
| 23 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 33.8 | $0.83 | 84 | 5.8 秒 |
| 24 | — | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 33.7 | $1.4 | 52 | 2.8 秒 |
| 25 | — | MiniMax-M2.5开源MiniMax | 33.7 | $0.52 | 227 | 4.5 秒 |
| 26 | — | Hy3-preview (Reasoning)开源Tencent · 另有 1 个档位 | 33.6 | $0.20 | 110 | 3.7 秒 |
| 27 | — | DeepSeek V3.2 (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 33.4 | $0.34 | — | — |
| 28 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)开源Xiaomi · 另有 2 个档位 | 33.2 | $0.15 | 93 | 2.9 秒 |
| 29 | — | Kimi K2 Thinking开源Kimi | 32.7 | $1.1 | 126 | 1.4 秒 |
| 30 | — | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 32.3 | $1.1 | 141 | 2.4 秒 |
| 31 | — | Qwen3 Max Thinking闭源Alibaba · 另有 1 个档位 | 31.7 | $2.4 | — | — |
| 32 | — | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 31.6 | $0.56 | 170 | 2.3 秒 |
| 33 | — | MiniMax-M2.1开源MiniMax | 31.4 | $0.52 | 215 | 5.3 秒 |
| 34 | — | Qwen3.5 Omni Plus闭源Alibaba | 30.6 | $1.5 | 54 | 2.4 秒 |
| 35 | — | Ring-2.6-1T开源InclusionAI | 30.6 | $0.85 | 128 | 3.3 秒 |
| 36 | — | Step 3.7 Flash开源StepFun | 29.7 | $0.44 | 404 | 0.9 秒 |
| 37 | — | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 29.3 | $0.69 | 174 | 2.3 秒 |
| 38 | — | MiniMax-M2开源MiniMax | 28.3 | $0.52 | 116 | 2.0 秒 |
| 39 | — | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 26.3 | $1.9 | — | — |
| 40 | — | Ling-2.6-1T开源InclusionAI | 26.1 | $0.85 | — | — |
| 41 | — | Step 3.5 Flash 2603闭源StepFun · 另有 1 个档位 | 26.0 | $0.15 | 223 | 1.1 秒 |
| 42 | — | Doubao Seed Code闭源ByteDance Seed | 26.0 | — | — | — |
| 43 | — | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 25.4 | $0.31 | — | — |
| 44 | — | GLM-4.6 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 25.1 | $0.96 | 47 | 2.5 秒 |
| 45 | — | Qwen3.5 9B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 25.0 | $0.11 | 57 | 1.0 秒 |
| 46 | — | Qwen3 Max闭源Alibaba · 另有 1 个档位 | 24.0 | $3.0 | 59 | 2.3 秒 |
| 47 | — | Kimi K2 0905开源Kimi · 另有 1 个档位 | 23.5 | $1.1 | 27 | 2.6 秒 |
| 48 | — | GLM-4.7-Flash (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 22.9 | $0.15 | 85 | 1.3 秒 |
| 49 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 22.3 | $0.84 | 64 | 2.8 秒 |
| 50 | — | DeepSeek V3.2 Speciale开源DeepSeek | 22.2 | — | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi