模型排行
1055 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
GLM-5 (Reasoning)Z AI · 总第 7 名49.8
Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · 总第 12 名46.8
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba · 总第 14 名45.1
这一期的变化
GPT-5.4 (xhigh)智力榜 · 第 2新上榜
gpt-5.4-high (codex-harness)编程榜 · 第 5新上榜
gpt-5.4-medium (codex-harness)编程榜 · 第 12新上榜
Step 3.5 Flash智力榜 · 第 35新上榜
Gemini 3.1 Flash-Lite Preview智力榜 · 第 46新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GLM-5 (Reasoning)开源Z AI | 49.8 | $1.6 | — | — |
| 2 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)开源Kimi | 46.8 | $1.2 | — | — |
| 3 | — | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)开源Alibaba | 45.1 | $1.4 | — | — |
| 4 | — | GLM-4.7 (Reasoning)开源Z AI | 42.1 | $1.0 | — | — |
| 5 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)开源Alibaba | 42.1 | $0.83 | — | — |
| 6 | — | MiniMax-M2.5开源MiniMax | 41.9 | $0.52 | — | — |
| 7 | — | DeepSeek V3.2 (Reasoning)开源DeepSeek | 41.7 | $0.32 | — | — |
| 8 | — | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)开源Alibaba | 41.6 | $1.1 | — | — |
| 9 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)开源Xiaomi | 41.5 | $0.15 | — | — |
| 10 | — | Kimi K2 Thinking开源Kimi | 40.9 | $1.1 | — | — |
| 11 | — | GLM-5 (Non-reasoning)开源Z AI | 40.6 | $1.6 | — | — |
| 12 | — | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)开源Alibaba | 40.1 | $1.4 | — | — |
| 13 | — | Qwen3 Max Thinking闭源Alibaba | 39.9 | $2.4 | — | — |
| 14 | — | MiniMax-M2.1开源MiniMax | 39.4 | $0.52 | — | — |
| 15 | — | MiMo-V2-Flash (Reasoning)开源Xiaomi | 39.2 | $0.15 | — | — |
| 16 | 新 | Step 3.5 Flash开源StepFun | 37.8 | $0.15 | — | — |
| 17 | ▼ 1 | Kimi K2.5 (Non-reasoning)开源Kimi | 37.3 | $1.2 | — | — |
| 18 | 新 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning)开源Alibaba | 37.2 | $0.83 | — | — |
| 19 | ▼ 2 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 37.1 | $0.69 | — | — |
| 20 | ▼ 2 | MiniMax-M2开源MiniMax | 36.1 | $0.52 | — | — |
| 21 | 新 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)开源Alibaba | 35.9 | $1.1 | — | — |
| 22 | ▼ 3 | GLM-4.7 (Non-reasoning)开源Z AI | 34.2 | $0.95 | — | — |
| 23 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 Speciale开源DeepSeek | 34.1 | $0.000 | — | — |
| 24 | ▼ 3 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)开源DeepSeek | 33.9 | $0.80 | — | — |
| 25 | ▼ 3 | Doubao Seed Code闭源ByteDance Seed | 33.5 | $0.000 | — | — |
| 26 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)开源DeepSeek | 32.9 | $0.32 | — | — |
| 27 | ▼ 3 | GLM-4.6 (Reasoning)开源Z AI | 32.5 | $0.98 | — | — |
| 28 | ▼ 3 | Qwen3 Max Thinking (Preview)闭源Alibaba | 32.5 | $2.4 | — | — |
| 29 | 新 | Qwen3.5 9B (Reasoning)开源Alibaba | 32.4 | $0.11 | — | — |
| 30 | ▼ 4 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)开源DeepSeek | 32.1 | $0.32 | — | — |
| 31 | ▼ 4 | Qwen3 Max闭源Alibaba | 31.4 | $2.4 | — | — |
| 32 | ▼ 4 | Kimi K2 0905开源Kimi | 30.9 | $1.4 | — | — |
| 33 | 新 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)开源Alibaba | 30.7 | $0.69 | — | — |
| 34 | ▼ 5 | MiMo-V2-Flash (Non-reasoning)开源Xiaomi | 30.4 | $0.15 | — | — |
| 35 | ▼ 5 | GLM-4.6 (Non-reasoning)开源Z AI | 30.2 | $1.0 | — | — |
| 36 | ▼ 5 | GLM-4.7-Flash (Reasoning)开源Z AI | 30.2 | $0.15 | — | — |
| 37 | ▼ 5 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)开源Alibaba | 29.5 | $2.6 | — | — |
| 38 | ▼ 5 | ERNIE 5.0 Thinking Preview闭源Baidu | 29.1 | $0.000 | — | — |
| 39 | ▼ 5 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)开源DeepSeek | 28.5 | $0.63 | — | — |
| 40 | ▼ 5 | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning)开源DeepSeek | 28.4 | $0.32 | — | — |
| 41 | ▼ 5 | Qwen3 Coder Next开源Alibaba | 28.3 | $0.45 | — | — |
| 42 | ▼ 5 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)开源DeepSeek | 28.1 | $0.83 | — | — |
| 43 | ▼ 5 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)开源DeepSeek | 27.7 | $0.87 | — | — |
| 44 | ▼ 5 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)开源Alibaba | 27.6 | $2.6 | — | — |
| 45 | 新 | Qwen3.5 9B (Non-reasoning)开源Alibaba | 27.3 | $0.000 | — | — |
| 46 | 新 | Qwen3.5 4B (Reasoning)开源Alibaba | 27.1 | $0.000 | — | — |
| 47 | ▼ 7 | DeepSeek R1 0528 (May '25)开源DeepSeek | 27.1 | $2.4 | — | — |
| 48 | ▼ 7 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 26.7 | $1.9 | — | — |
| 49 | ▼ 7 | GLM-4.5 (Reasoning)开源Z AI | 26.4 | $0.84 | — | — |
| 50 | ▼ 7 | Kimi K2开源Kimi | 26.3 | $1.1 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi