模型排行
866 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
智力前三甲
Gemini 3 Pro Preview (high)Google72.9
Claude Opus 4.5 (Reasoning)Anthropic69.8
GPT-5.1 (high)OpenAI69.7
开源前三甲
Kimi K2 ThinkingKimi · 总第 6 名67.0
DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek · 总第 8 名65.9
MiniMax-M2MiniMax · 总第 18 名61.4
这一期的变化
gpt-5.2编程榜 · 第 5新上榜
GPT-5.1 Codex (high)智力榜 · 第 7新上榜
DeepSeek V3.2 (Reasoning)智力榜 · 第 8新上榜
Z-Image Turbo图像榜 · 第 9新上榜
Nova 2.0 Pro Preview (medium)智力榜 · 第 16新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K2 Thinking开源Kimi | 67.0 | $1.1 | — | — |
| 2 | 新 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)开源DeepSeek | 65.9 | $0.32 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | MiniMax-M2开源MiniMax | 61.4 | $0.52 | — | — |
| 4 | 新 | DeepSeek V3.2 Speciale开源DeepSeek | 58.6 | $0.32 | — | — |
| 5 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)开源DeepSeek | 57.7 | $0.80 | — | — |
| 6 | ▼ 2 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)开源Alibaba | 57.5 | $2.6 | — | — |
| 7 | ▼ 2 | Doubao Seed Code闭源ByteDance Seed | 57.2 | $0.41 | — | — |
| 8 | ▼ 2 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)开源DeepSeek | 56.9 | $0.32 | — | — |
| 9 | ▼ 2 | GLM-4.6 (Reasoning)开源Z AI | 56.0 | $1.0 | — | — |
| 10 | ▼ 2 | Qwen3 Max Thinking闭源Alibaba | 55.8 | $2.4 | — | — |
| 11 | ▼ 2 | Qwen3 Max闭源Alibaba | 55.2 | $2.4 | — | — |
| 12 | ▼ 2 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)开源Alibaba | 54.4 | $2.6 | — | — |
| 13 | ▼ 2 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 54.3 | $1.9 | — | — |
| 14 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)开源DeepSeek | 54.0 | $0.65 | — | — |
| 15 | 新 | ERNIE 5.0 Thinking Preview闭源Baidu | 53.2 | $1.5 | — | — |
| 16 | 新 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)开源DeepSeek | 52.4 | $0.32 | — | — |
| 17 | ▼ 4 | DeepSeek R1 0528 (May '25)开源DeepSeek | 52.0 | $1.7 | — | — |
| 18 | ▼ 4 | Qwen3 VL 32B (Reasoning)开源Alibaba | 51.9 | $2.6 | — | — |
| 19 | ▼ 4 | Seed-OSS-36B-Instruct开源ByteDance Seed | 51.6 | $0.30 | — | — |
| 20 | ▼ 4 | GLM-4.5 (Reasoning)开源Z AI | 51.3 | $1.0 | — | — |
| 21 | ▼ 4 | Kimi K2 0905开源Kimi | 50.4 | $1.4 | — | — |
| 22 | ▼ 4 | GLM-4.5-Air开源Z AI | 48.8 | $0.43 | — | — |
| 23 | ▼ 4 | Qwen3 Max (Preview)闭源Alibaba | 48.6 | $2.4 | — | — |
| 24 | ▼ 4 | Kimi K2开源Kimi | 48.2 | $1.1 | — | — |
| 25 | ▼ 4 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)开源Alibaba | 46.4 | $0.75 | — | — |
| 26 | ▼ 4 | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning)开源DeepSeek | 46.3 | $0.32 | — | — |
| 27 | ▼ 4 | MiniMax M1 80k开源MiniMax | 46.2 | $0.83 | — | — |
| 28 | ▼ 4 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)开源DeepSeek | 45.7 | $0.72 | — | — |
| 29 | ▼ 4 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct开源Alibaba | 45.3 | $1.2 | — | — |
| 30 | ▼ 4 | Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 45.3 | $0.75 | — | — |
| 31 | ▼ 4 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct开源Alibaba | 44.8 | $0.88 | — | — |
| 32 | ▼ 4 | Ling-1T开源InclusionAI | 44.8 | $1.00 | — | — |
| 33 | ▼ 4 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)开源DeepSeek | 44.8 | $0.84 | — | — |
| 34 | ▼ 4 | GLM-4.6 (Non-reasoning)开源Z AI | 44.7 | $1.0 | — | — |
| 35 | ▼ 4 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct开源Alibaba | 44.2 | $1.2 | — | — |
| 36 | ▼ 4 | DeepSeek R1 (Jan '25)开源DeepSeek | 43.8 | $2.0 | — | — |
| 37 | ▼ 4 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)开源Alibaba | 43.4 | $0.000 | — | — |
| 38 | ▼ 4 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct开源Alibaba | 42.3 | $3.0 | — | — |
| 39 | ▼ 4 | Ring-1T开源InclusionAI | 41.8 | $0.99 | — | — |
| 40 | ▼ 4 | Qwen3 235B A22B (Reasoning)开源Alibaba | 41.7 | $2.6 | — | — |
| 41 | ▼ 4 | DeepSeek V3 0324开源DeepSeek | 41.3 | $1.2 | — | — |
| 42 | ▼ 4 | Qwen3 VL 32B Instruct开源Alibaba | 41.0 | $1.2 | — | — |
| 43 | ▼ 4 | MiniMax M1 40k开源MiniMax | 40.0 | $0.83 | — | — |
| 44 | ▼ 4 | Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 40.0 | $0.43 | — | — |
| 45 | ▼ 4 | Ring-flash-2.0开源InclusionAI | 39.5 | $0.25 | — | — |
| 46 | ▼ 4 | Qwen3 32B (Reasoning)开源Alibaba | 38.7 | $2.6 | — | — |
| 47 | ▼ 4 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct开源Alibaba | 38.5 | $0.35 | — | — |
| 48 | ▼ 4 | Ling-flash-2.0开源InclusionAI | 38.3 | $0.25 | — | — |
| 49 | ▼ 4 | QwQ 32B开源Alibaba | 37.9 | $0.47 | — | — |
| 50 | ▼ 4 | GLM-4.5V (Reasoning)开源Z AI | 37.0 | $0.85 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi