模型排行
1074 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
人气王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
glm-5Z.ai · 总第 20 名1,455
kimi-k2.5-thinkingMoonshot AI · 总第 21 名1,453
qwen3.5-397b-a17bAlibaba · 总第 25 名1,452
这一期的变化
Kling 3.0 1080p (Pro)视频榜 · 第 1新上榜
SkyReels V4视频榜 · 第 2新上榜
Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)视频榜 · 第 3新上榜
minimax-m2.7编程榜 · 第 8新上榜
Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)智力榜 · 第 10新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | qwen3.5-max-preview闭源Alibaba | 1,464 | ±9 | 4,252 | — |
| 2 | ▼ 1 | dola-seed-2.0-preview闭源ByteDance | 1,462 | ±6 | 10,651 | — |
| 3 | ▼ 1 | glm-5开源Z.ai | 1,455 | ±6 | 11,093 | — |
| 4 | ▼ 1 | kimi-k2.5-thinking开源Moonshot AI | 1,453 | ±5 | 16,262 | — |
| 5 | ▼ 1 | ernie-5.0-0110闭源Baidu | 1,452 | ±5 | 18,715 | — |
| 6 | ▼ 1 | qwen3.5-397b-a17b开源Alibaba | 1,452 | ±6 | 10,431 | — |
| 7 | ▼ 1 | ernie-5.0-preview-1203闭源Baidu · 另有 1 个档位 | 1,450 | ±7 | 9,857 | — |
| 8 | 新 | mimo-v2-pro闭源Xiaomi | 1,445 | ±10 | 3,531 | — |
| 9 | ▼ 2 | glm-4.7开源Z.ai | 1,443 | ±6 | 12,242 | — |
| 10 | ▼ 1 | qwen3-max-preview闭源Alibaba | 1,435 | ±4 | 28,066 | — |
| 11 | ▼ 3 | kimi-k2.5-instant开源Moonshot AI | 1,433 | ±7 | 8,257 | — |
| 12 | ▼ 2 | kimi-k2-thinking-turbo开源Moonshot AI | 1,430 | ±4 | 41,738 | — |
| 13 | ▼ 2 | glm-4.6开源Z.ai | 1,426 | ±4 | 36,102 | — |
| 14 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-exp-thinking开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,425 | ±7 | 9,188 | — |
| 15 | ▼ 1 | deepseek-v3.2开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,425 | ±4 | 36,511 | — |
| 16 | ▼ 4 | qwen3-max-2025-09-23闭源Alibaba | 1,424 | ±6 | 9,273 | — |
| 17 | ▼ 2 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507开源Alibaba | 1,422 | ±3 | 77,683 | — |
| 18 | ▼ 2 | deepseek-r1-0528开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,421 | ±6 | 18,831 | — |
| 19 | ▼ 1 | deepseek-v3.1开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,418 | ±6 | 15,150 | — |
| 20 | ▼ 1 | kimi-k2-0905-preview开源Moonshot AI · 另有 1 个档位 | 1,418 | ±6 | 11,924 | — |
| 21 | ▼ 4 | qwen3.5-122b-a10b开源Alibaba | 1,417 | ±7 | 6,946 | — |
| 22 | ▼ 2 | deepseek-v3.1-terminus-thinking开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,416 | ±10 | 3,497 | — |
| 23 | ▼ 2 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct开源Alibaba | 1,415 | ±6 | 11,645 | — |
| 24 | ▼ 2 | glm-4.5开源Z.ai | 1,411 | ±5 | 24,640 | — |
| 25 | 新 | minimax-m2.7闭源MiniMax | 1,407 | ±11 | 2,981 | — |
| 26 | ▼ 3 | qwen3.5-27b开源Alibaba | 1,406 | ±7 | 6,957 | — |
| 27 | ▼ 3 | minimax-m2.5开源MiniMax | 1,405 | ±6 | 11,909 | — |
| 28 | ▼ 3 | qwen3-235b-a22b-no-thinking开源Alibaba | 1,403 | ±4 | 38,797 | — |
| 29 | ▼ 3 | qwen3-next-80b-a3b-instruct开源Alibaba | 1,401 | ±5 | 23,187 | — |
| 30 | ▼ 2 | qwen3.5-flash闭源Alibaba | 1,401 | ±7 | 7,853 | — |
| 31 | ▼ 1 | qwen3.5-35b-a3b开源Alibaba | 1,401 | ±7 | 7,278 | — |
| 32 | ▼ 5 | longcat-flash-chat开源Meituan | 1,400 | ±6 | 11,517 | — |
| 33 | ▼ 4 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507开源Alibaba | 1,399 | ±6 | 9,128 | — |
| 34 | ▼ 1 | hunyuan-vision-1.5-thinking闭源Tencent | 1,396 | ±12 | 2,235 | — |
| 35 | ▼ 4 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking开源Alibaba | 1,396 | ±7 | 8,052 | — |
| 36 | ▼ 4 | deepseek-v3-0324开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,394 | ±4 | 46,144 | — |
| 37 | ▼ 3 | mimo-v2-flash (non-thinking)开源Xiaomi · 另有 1 个档位 | 1,392 | ±4 | 25,427 | — |
| 38 | ▼ 3 | step-3.5-flash开源StepFun | 1,389 | ±6 | 13,885 | — |
| 39 | ▼ 2 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct开源Alibaba | 1,387 | ±5 | 26,162 | — |
| 40 | ▼ 4 | hunyuan-t1-20250711闭源Tencent | 1,387 | ±9 | 4,742 | — |
| 41 | ▼ 3 | minimax-m2.1-preview开源MiniMax | 1,386 | ±5 | 17,271 | — |
| 42 | ▼ 2 | hunyuan-turbos-20250416闭源Tencent · 另有 1 个档位 | 1,383 | ±6 | 10,871 | — |
| 43 | ▼ 4 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507开源Alibaba | 1,383 | ±5 | 24,086 | — |
| 44 | ▼ 3 | glm-4.6v开源Z.ai | 1,378 | ±11 | 2,836 | — |
| 45 | ▼ 3 | qwen3-235b-a22b开源Alibaba | 1,375 | ±5 | 26,679 | — |
| 46 | ▼ 3 | qwen2.5-max闭源Alibaba | 1,374 | ±4 | 32,882 | — |
| 47 | ▼ 3 | glm-4.5-air开源Z.ai | 1,372 | ±4 | 31,546 | — |
| 48 | ▼ 3 | qwen3-next-80b-a3b-thinking开源Alibaba | 1,369 | ±6 | 13,906 | — |
| 49 | ▼ 3 | glm-4.7-flash开源Z.ai | 1,368 | ±6 | 11,857 | — |
| 50 | ▼ 3 | minimax-m1开源MiniMax | 1,364 | ±4 | 35,951 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi