模型排行
1007 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
智力前三甲
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning)Anthropic53.0
GPT-5.2 (xhigh)OpenAI51.2
Claude Opus 4.5 (Reasoning)Anthropic49.7
开源前三甲
Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · 总第 7 名46.7
GLM-4.7 (Reasoning)Z AI · 总第 13 名42.1
DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek · 总第 14 名41.6
这一期的变化
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning)智力榜 · 第 1新上榜
Riverflow 2.0图像榜 · 第 2新上榜
Vidu Q3 Pro视频榜 · 第 2新上榜
gemini-3.1-pro-preview编程榜 · 第 3新上榜
glm-5编程榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)开源Kimi · 另有 1 个档位 | 46.7 | $1.2 | — | — |
| 2 | — | GLM-4.7 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 42.1 | $0.90 | — | — |
| 3 | — | DeepSeek V3.2 (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 41.6 | $0.32 | — | — |
| 4 | ▲ 2 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)开源Xiaomi · 另有 2 个档位 | 41.4 | $0.15 | — | — |
| 5 | ▼ 1 | Kimi K2 Thinking开源Kimi | 40.7 | $1.1 | — | — |
| 6 | ▼ 1 | MiniMax-M2.1开源MiniMax | 39.6 | $0.52 | — | — |
| 7 | — | MiniMax-M2开源MiniMax | 36.0 | $0.52 | — | — |
| 8 | — | DeepSeek V3.2 Speciale开源DeepSeek | 34.1 | $0.43 | — | — |
| 9 | — | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 33.8 | $0.80 | — | — |
| 10 | — | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 32.9 | $0.32 | — | — |
| 11 | — | GLM-4.6 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 32.5 | $0.96 | — | — |
| 12 | — | Kimi K2 0905开源Kimi · 另有 1 个档位 | 30.8 | $1.4 | — | — |
| 13 | — | GLM-4.7-Flash (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 30.1 | $0.15 | — | — |
| 14 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 29.5 | $2.6 | — | — |
| 15 | — | Qwen3-Coder-Next开源Alibaba | 28.1 | $0.45 | — | — |
| 16 | — | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 28.0 | $0.84 | — | — |
| 17 | — | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)开源Alibaba | 27.5 | $2.6 | — | — |
| 18 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 27.0 | $2.1 | — | — |
| 19 | — | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 26.5 | $1.9 | — | — |
| 20 | — | GLM-4.5 (Reasoning)开源Z AI | 26.2 | $1.0 | — | — |
| 21 | — | Seed-OSS-36B-Instruct开源ByteDance Seed | 25.0 | $0.30 | — | — |
| 22 | — | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct开源Alibaba | 24.7 | $1.2 | — | — |
| 23 | — | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct开源Alibaba | 24.7 | $3.0 | — | — |
| 24 | — | Qwen3 VL 32B (Reasoning)开源Alibaba | 24.5 | $2.6 | — | — |
| 25 | — | MiniMax M1 80k开源MiniMax | 24.3 | $0.96 | — | — |
| 26 | — | GLM-4.6V (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 23.5 | $0.45 | — | — |
| 27 | — | GLM-4.5-Air开源Z AI | 23.2 | $0.43 | — | — |
| 28 | — | Ring-1T开源InclusionAI | 22.5 | $0.98 | — | — |
| 29 | — | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 22.4 | $0.75 | — | — |
| 30 | — | DeepSeek V3 0324开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 21.8 | $1.2 | — | — |
| 31 | — | MiniMax M1 40k开源MiniMax | 20.9 | $0.000 | — | — |
| 32 | — | Ring-flash-2.0开源InclusionAI | 20.6 | $0.25 | — | — |
| 33 | — | Qwen3 VL 235B A22B Instruct开源Alibaba | 20.6 | $1.2 | — | — |
| 34 | — | Qwen3 Next 80B A3B Instruct开源Alibaba | 20.1 | $0.88 | — | — |
| 35 | — | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct开源Alibaba | 20.0 | $0.90 | — | — |
| 36 | — | QwQ 32B开源Alibaba | 19.7 | $0.47 | — | — |
| 37 | — | Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 19.6 | $0.75 | — | — |
| 38 | — | GLM-4.5V (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 19.3 | $0.90 | — | — |
| 39 | — | Ling-1T开源InclusionAI | 19.0 | $0.000 | — | — |
| 40 | — | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 18.6 | $0.000 | — | — |
| 41 | — | ERNIE 4.5 300B A47B开源Baidu | 17.3 | $0.49 | — | — |
| 42 | — | Qwen3 VL 32B Instruct开源Alibaba | 17.2 | $1.2 | — | — |
| 43 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B开源DeepSeek | 17.2 | $0.27 | — | — |
| 44 | — | Qwen3 VL 8B (Reasoning)开源Alibaba | 16.6 | $0.66 | — | — |
| 45 | — | Qwen3 32B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 16.5 | $2.6 | — | — |
| 46 | — | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B开源DeepSeek | 16.4 | $0.000 | — | — |
| 47 | — | Qwen3 14B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 16.2 | $1.3 | — | — |
| 48 | — | Qwen3 VL 30B A3B Instruct开源Alibaba | 16.0 | $0.35 | — | — |
| 49 | — | DeepSeek R1 Distill Llama 70B开源DeepSeek | 16.0 | $0.79 | — | — |
| 50 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B开源DeepSeek | 15.8 | $0.000 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi