模型排行
855 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,224
FLUX.2 [pro]Black Forest Labs1,193
Seedream 4.0ByteDance Seed1,192
开源前三甲
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 11 名1,148
HunyuanImage 3.0 (Fal)Tencent · 总第 22 名1,110
SRPOTencent · 总第 33 名1,081
这一期的变化
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)图像榜 · 第 1新上榜
Runway Gen-4.5视频榜 · 第 1新上榜
Claude Opus 4.5 (Reasoning)智力榜 · 第 2新上榜
FLUX.2 [pro]图像榜 · 第 2新上榜
Riverflow 2 Preview图像榜 · 第 4新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,224 | — |
| 2 | 新 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,193 | — |
| 3 | ▼ 2 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,192 | — |
| 4 | 新 | Riverflow 2 Preview闭源Sourceful | 1,190 | — |
| 5 | 新 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,187 | — |
| 6 | 新 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,170 | — |
| 7 | ▼ 5 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,166 | — |
| 8 | 新 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,164 | — |
| 9 | ▼ 5 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,158 | — |
| 10 | 新 | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,155 | — |
| 11 | 新 | FLUX.2 [dev]开源Black Forest Labs | 1,148 | — |
| 12 | ▼ 7 | GPT-5闭源OpenAI | 1,148 | — |
| 13 | ▼ 7 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,144 | — |
| 14 | ▼ 7 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,134 | — |
| 15 | ▼ 7 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,132 | — |
| 16 | ▼ 7 | Kolors 2.1闭源Kuaishou KlingAI | 1,128 | — |
| 17 | ▼ 7 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,127 | — |
| 18 | ▼ 7 | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,122 | — |
| 19 | 新 | Vidu Q2闭源Vidu | 1,117 | — |
| 20 | ▼ 7 | Recraft V3闭源Recraft | 1,112 | — |
| 21 | ▼ 9 | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,112 | — |
| 22 | ▼ 6 | HunyuanImage 3.0 (Fal)开源Tencent | 1,110 | — |
| 23 | ▼ 9 | Vivago 2.0闭源HiDream | 1,109 | — |
| 24 | ▼ 9 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,105 | — |
| 25 | ▼ 8 | FLUX1.1 [pro] Ultra闭源Black Forest Labs | 1,102 | — |
| 26 | ▼ 8 | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,097 | — |
| 27 | ▼ 8 | Ideogram 3.0闭源Ideogram | 1,094 | — |
| 28 | ▼ 8 | Reve Image (Halfmoon)闭源Reve | 1,090 | — |
| 29 | ▼ 8 | Dreamina 3.1闭源ByteDance | 1,087 | — |
| 30 | ▼ 8 | FLUX.1 Kontext [pro]闭源Black Forest Labs | 1,086 | — |
| 31 | ▼ 8 | Imagen 4 Fast Preview 0606闭源Google | 1,084 | — |
| 32 | ▼ 8 | FLUX1.1 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,084 | — |
| 33 | ▼ 8 | SRPO开源Tencent | 1,081 | — |
| 34 | ▼ 8 | HiDream-I1-Dev开源HiDream | 1,076 | — |
| 35 | ▼ 8 | HunyuanImage 2.1开源Tencent | 1,074 | — |
| 36 | ▼ 8 | FLUX.1 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,068 | — |
| 37 | ▼ 8 | GPT Image 1 Mini (medium)闭源OpenAI | 1,065 | — |
| 38 | ▼ 8 | Qwen-Image开源Alibaba | 1,063 | — |
| 39 | ▼ 6 | Image-01闭源MiniMax | 1,054 | — |
| 40 | ▼ 8 | HiDream-I1-Fast开源HiDream | 1,053 | — |
| 41 | ▼ 10 | FIBO开源Bria | 1,052 | — |
| 42 | ▼ 8 | Midjourney v7 Alpha闭源Midjourney | 1,050 | — |
| 43 | ▼ 8 | Midjourney v6.1闭源Midjourney | 1,048 | — |
| 44 | ▼ 8 | Ideogram v2闭源Ideogram | 1,046 | — |
| 45 | ▼ 8 | FLUX.1 [dev]开源Black Forest Labs | 1,044 | — |
| 46 | ▼ 8 | Midjourney v6闭源Midjourney | 1,043 | — |
| 47 | ▼ 7 | Luma Photon闭源Luma Labs | 1,041 | — |
| 48 | ▼ 7 | Ideogram v2 Turbo闭源Ideogram | 1,038 | — |
| 49 | ▼ 7 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo开源Stability.ai | 1,033 | — |
| 50 | ▼ 7 | Stable Diffusion 3.5 Large开源Stability.ai | 1,030 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi