模型排行
866 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,223
FLUX.2 [pro]Black Forest Labs1,193
Seedream 4.0ByteDance Seed1,192
开源前三甲
Z-Image TurboAlibaba · 总第 9 名1,160
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 13 名1,147
HunyuanImage 3.0 (Fal)Tencent · 总第 23 名1,110
这一期的变化
gpt-5.2编程榜 · 第 5新上榜
GPT-5.1 Codex (high)智力榜 · 第 7新上榜
DeepSeek V3.2 (Reasoning)智力榜 · 第 8新上榜
Z-Image Turbo图像榜 · 第 9新上榜
Nova 2.0 Pro Preview (medium)智力榜 · 第 16新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,223 | — |
| 2 | — | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,193 | — |
| 3 | — | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,192 | — |
| 4 | — | Riverflow 2 Preview闭源Sourceful | 1,191 | — |
| 5 | — | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,188 | — |
| 6 | — | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,168 | — |
| 7 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,167 | — |
| 8 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,164 | — |
| 9 | — | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,157 | — |
| 10 | — | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,155 | — |
| 11 | — | GPT-5闭源OpenAI | 1,147 | — |
| 12 | — | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,144 | — |
| 13 | — | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,135 | — |
| 14 | — | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,132 | — |
| 15 | — | Kolors 2.1闭源Kuaishou KlingAI | 1,128 | — |
| 16 | — | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,126 | — |
| 17 | — | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,122 | — |
| 18 | — | Vidu Q2闭源Vidu | 1,116 | — |
| 19 | — | Recraft V3闭源Recraft | 1,112 | — |
| 20 | — | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,112 | — |
| 21 | — | Vivago 2.0闭源HiDream | 1,109 | — |
| 22 | — | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,105 | — |
| 23 | — | FLUX1.1 [pro] Ultra闭源Black Forest Labs | 1,101 | — |
| 24 | — | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,097 | — |
| 25 | — | Ideogram 3.0闭源Ideogram | 1,094 | — |
| 26 | 新 | P-Image闭源Pruna AI | 1,094 | — |
| 27 | ▼ 1 | Reve Image (Halfmoon)闭源Reve | 1,090 | — |
| 28 | ▼ 1 | Dreamina 3.1闭源ByteDance | 1,087 | — |
| 29 | ▼ 1 | FLUX.1 Kontext [pro]闭源Black Forest Labs | 1,086 | — |
| 30 | ▼ 1 | Imagen 4 Fast Preview 0606闭源Google | 1,084 | — |
| 31 | ▼ 1 | FLUX1.1 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,084 | — |
| 32 | ▼ 1 | FLUX.1 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,068 | — |
| 33 | ▼ 1 | GPT Image 1 Mini (medium)闭源OpenAI | 1,064 | — |
| 34 | ▼ 1 | Image-01闭源MiniMax | 1,054 | — |
| 35 | ▼ 1 | Midjourney v7 Alpha闭源Midjourney | 1,050 | — |
| 36 | ▼ 1 | Midjourney v6.1闭源Midjourney | 1,048 | — |
| 37 | ▼ 1 | Ideogram v2闭源Ideogram | 1,046 | — |
| 38 | ▼ 1 | Midjourney v6闭源Midjourney | 1,043 | — |
| 39 | ▼ 1 | Luma Photon闭源Luma Labs | 1,041 | — |
| 40 | ▼ 1 | Ideogram v2 Turbo闭源Ideogram | 1,038 | — |
| 41 | ▼ 1 | Phoenix 1.0 Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,028 | — |
| 42 | ▼ 1 | Firefly Image 5 Preview闭源Adobe | 1,027 | — |
| 43 | ▼ 1 | Ideogram v1闭源Ideogram | 1,023 | — |
| 44 | ▼ 1 | Krea 1闭源Krea | 1,020 | — |
| 45 | ▼ 1 | Stable Diffusion 3 Large闭源Stability.ai | 1,017 | — |
| 46 | ▼ 1 | MAI Image 1闭源Microsoft Azure | 1,011 | — |
| 47 | ▼ 1 | Ideogram v2a闭源Ideogram | 1,010 | — |
| 48 | ▼ 1 | Ideogram v2a Turbo闭源Ideogram | 1,003 | — |
| 49 | ▼ 1 | Firefly Image 4闭源Adobe | 1,001 | — |
| 50 | ▼ 1 | Playground v3 (beta)闭源Playground AI | 998 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi