模型排行
1447 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
网页王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
kimi-k3-maxMoonshot AI · 总第 2 名1,674
hy4-previewTencent · 总第 5 名1,631
qwen3.8-flash-nextAlibaba · 总第 8 名1,622
这一期的变化
hy4-preview编程榜 · 第 5新上榜
GLM-5.3 (max)智力榜 · 第 6新上榜
MAI-Image-2.5-Pro图像榜 · 第 7新上榜
qwen3.8-flash-next编程榜 · 第 8新上榜
glm-5.3-flash编程榜 · 第 11新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-5-max闭源Anthropic | 1,688 | ±8 | 10,098 | — |
| 2 | — | kimi-k3-max开源Moonshot AI | 1,674 | ±11 | 4,546 | — |
| 3 | — | qwen3.8-max闭源Alibaba | 1,669 | ±12 | 3,219 | $3.0 |
| 4 | — | claude-opus-5-high闭源Anthropic | 1,661 | ±8 | 10,164 | — |
| 5 | 新 | hy4-preview开源Tencent | 1,631 | ±18 | 1,276 | — |
| 6 | ▼ 1 | grok-4.6-high闭源xAI | 1,629 | ±17 | 1,532 | — |
| 7 | ▼ 1 | claude-fable-5闭源Anthropic | 1,628 | ±8 | 9,001 | — |
| 8 | 新 | qwen3.8-flash-next开源Alibaba | 1,622 | ±16 | 1,778 | — |
| 9 | ▼ 2 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,616 | ±7 | 10,570 | — |
| 10 | ▼ 2 | glm-5.3-max开源Z.ai | 1,608 | ±13 | 2,560 | — |
| 11 | 新 | glm-5.3-flash开源Z.ai | 1,606 | ±16 | 1,593 | $0.24 |
| 12 | ▼ 3 | qwen3.8-27b开源Alibaba | 1,598 | ±12 | 3,163 | $1.1 |
| 13 | ▼ 3 | gemini-3.7-flash-high闭源Google | 1,587 | ±12 | 3,009 | — |
| 14 | ▼ 3 | glm-5.2-max开源Z.ai | 1,585 | ±8 | 9,494 | — |
| 15 | ▼ 3 | deepseek-v4-pro-high-20260813开源DeepSeek | 1,583 | ±11 | 3,212 | — |
| 16 | ▼ 3 | deepseek-v4-flash-high开源DeepSeek | 1,580 | ±11 | 3,852 | — |
| 17 | ▼ 3 | claude-opus-4-8-high闭源Anthropic | 1,563 | ±7 | 12,537 | — |
| 18 | ▼ 3 | claude-opus-4-7闭源Anthropic | 1,557 | ±6 | 15,374 | — |
| 19 | ▼ 3 | claude-opus-4-7-high闭源Anthropic | 1,557 | ±6 | 15,867 | — |
| 20 | ▼ 3 | grok-4.5闭源xAI | 1,556 | ±8 | 7,058 | — |
| 21 | ▼ 3 | claude-opus-4-6-high闭源Anthropic | 1,546 | ±6 | 17,849 | — |
| 22 | ▼ 3 | claude-opus-4-8闭源Anthropic | 1,540 | ±7 | 11,495 | — |
| 23 | ▼ 3 | muse-spark-1.1闭源Meta | 1,540 | ±8 | 7,018 | — |
| 24 | ▼ 3 | gemini-3.6-flash-high闭源Google | 1,538 | ±8 | 7,592 | — |
| 25 | ▼ 3 | claude-sonnet-5-high闭源Anthropic | 1,537 | ±8 | 8,032 | — |
| 26 | ▼ 3 | claude-opus-4-6闭源Anthropic | 1,536 | ±6 | 19,016 | — |
| 27 | ▼ 3 | muse-spark-1.2 (xHigh)闭源Meta | 1,534 | ±14 | 2,069 | — |
| 28 | ▼ 2 | seed-2.1-pro-preview闭源ByteDance | 1,522 | ±8 | 8,331 | — |
| 29 | ▼ 4 | claude-sonnet-4-6闭源Anthropic | 1,522 | ±5 | 21,115 | — |
| 30 | ▼ 3 | gpt-5.6-terra-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,519 | ±8 | 6,470 | — |
| 31 | ▼ 2 | gpt-5.6-luna-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,518 | ±8 | 6,567 | — |
| 32 | ▼ 2 | qwen3.7-max-20260517闭源Alibaba | 1,517 | ±8 | 8,381 | — |
| 33 | ▼ 5 | hy3开源Tencent | 1,513 | ±12 | 3,025 | — |
| 34 | ▼ 1 | gpt-5.5-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,510 | ±6 | 14,450 | — |
| 35 | ▼ 3 | kimi-k2.6开源Moonshot AI | 1,509 | ±7 | 9,595 | — |
| 36 | ▼ 5 | glm-5.1开源Z.ai | 1,509 | ±7 | 9,828 | — |
| 37 | ▼ 3 | gemini-3.5-flash-high闭源Google | 1,501 | ±8 | 8,359 | — |
| 38 | ▼ 3 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k闭源Anthropic | 1,495 | ±8 | 10,604 | — |
| 39 | ▼ 3 | gemini-3.5-flash-medium闭源Google | 1,492 | ±7 | 10,867 | — |
| 40 | ▼ 3 | minimax-m3开源MiniMax | 1,487 | ±7 | 11,481 | $0.52 |
| 41 | ▼ 3 | gpt-5.5-high (codex-harness)闭源OpenAI | 1,486 | ±6 | 16,439 | — |
| 42 | ▼ 3 | qwen3.6-max-preview闭源Alibaba | 1,478 | ±13 | 2,609 | — |
| 43 | ▼ 3 | mimo-v2.5-pro开源Xiaomi | 1,476 | ±6 | 14,728 | — |
| 44 | ▼ 3 | kimi-k2.7-code开源Moonshot AI | 1,473 | ±10 | 4,684 | — |
| 45 | ▼ 3 | claude-opus-4-5-20251101闭源Anthropic | 1,468 | ±7 | 12,910 | — |
| 46 | ▼ 3 | deepseek-v4-pro-high-preview开源DeepSeek | 1,464 | ±7 | 12,422 | — |
| 47 | ▼ 3 | gpt-5.4-high (codex-harness)闭源OpenAI | 1,463 | ±19 | 1,277 | — |
| 48 | ▼ 3 | qwen3.6-plus闭源Alibaba | 1,460 | ±6 | 17,107 | — |
| 49 | ▼ 3 | gpt-5.5 (codex-harness)闭源OpenAI | 1,458 | ±6 | 14,506 | — |
| 50 | ▼ 3 | gemini-3.5-flash-lite闭源Google | 1,449 | ±42 | 228 | $0.85 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi