模型排行
866 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
网页王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,818
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,773
Gemini 4 Carbon (High)Google1,768
开源前三甲
Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI · 总第 9 名1,687
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 总第 14 名1,664
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 总第 15 名1,657
这一期的变化
Gemini 4 Carbon (High)智力榜 · 第 1新上榜
GPT-6.1 Terra (Max)智力榜 · 第 6新上榜
Fish Audio Drama 3语音榜 · 第 6新上榜
P-Video-2-Pro视频榜 · 第 11新上榜
AssemblyAI-TTS-1语音榜 · 第 14新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K3.1 Pro (Max)开源Moonshot AI | 1,687 | ±10 | 4,651 | $4.0 |
| 2 | — | Qwen3.8-Max (0902)闭源Alibaba | 1,677 | ±6 | 21,409 | $3.0 |
| 3 | — | Qwen3.8-Max闭源Alibaba | 1,670 | ±12 | 3,371 | $3.0 |
| 4 | — | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)开源DeepSeek | 1,664 | ±7 | 13,449 | — |
| 5 | — | Kimi K3 (Max)开源Moonshot AI | 1,657 | ±6 | 22,147 | $6.0 |
| 6 | — | MiMo-V2.6-Flash开源Xiaomi | 1,636 | ±8 | 8,651 | $0.18 |
| 7 | — | Hy4 preview开源Tencent | 1,632 | ±10 | 4,599 | — |
| 8 | ▲ 1 | MiMo-V2.6-Pro开源Xiaomi | 1,624 | ±8 | 8,481 | $0.54 |
| 9 | ▼ 1 | Qwen3.8-Flash-Next开源Alibaba | 1,624 | ±7 | 11,008 | — |
| 10 | — | GLM-5.3 (Max)开源Z.ai | 1,622 | ±7 | 12,326 | $2.2 |
| 11 | — | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)开源DeepSeek | 1,621 | ±11 | 3,405 | — |
| 12 | — | GLM-5.3-Flash开源Z.ai | 1,609 | ±6 | 23,253 | $0.24 |
| 13 | — | GLM-5.2 (Max)开源Z.ai | 1,608 | ±6 | 17,926 | — |
| 14 | — | Qwen3.8-27B开源Alibaba | 1,591 | ±6 | 20,482 | $1.1 |
| 15 | — | MiniMax-M3.1-Flash开源MiniMax | 1,582 | ±10 | 4,516 | $0.26 |
| 16 | ▲ 1 | DeepSeek-V4-Flash (High)开源DeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,839 | — |
| 17 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)开源DeepSeek | 1,581 | ±10 | 4,612 | — |
| 18 | — | Step 5 Preview (High)闭源StepFun | 1,572 | ±8 | 7,307 | $1.4 |
| 19 | — | Seed2.1 Pro Preview闭源ByteDance | 1,519 | ±6 | 17,413 | — |
| 20 | — | Qwen3.7-Max (20260517)闭源Alibaba | 1,515 | ±7 | 8,748 | — |
| 21 | — | Kimi K2.6开源Moonshot AI | 1,509 | ±7 | 10,012 | — |
| 22 | — | GLM-5.1开源Z.ai | 1,508 | ±7 | 10,540 | — |
| 23 | — | Hy3开源Tencent | 1,506 | ±8 | 7,240 | — |
| 24 | — | MiniMax-M3开源MiniMax | 1,484 | ±5 | 21,059 | $0.52 |
| 25 | — | Qwen3.6-Max-Preview闭源Alibaba | 1,482 | ±13 | 2,677 | — |
| 26 | — | MiMo-V2.5-Pro开源Xiaomi | 1,479 | ±5 | 22,092 | — |
| 27 | — | Kimi K2.7 Code开源Moonshot AI | 1,474 | ±9 | 4,891 | — |
| 28 | — | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)开源DeepSeek | 1,463 | ±6 | 12,952 | — |
| 29 | — | Qwen3.6-Plus闭源Alibaba | 1,462 | ±6 | 18,269 | — |
| 30 | — | DeepSeek-V4-Pro开源DeepSeek | 1,448 | ±6 | 13,774 | — |
| 31 | — | MiMo-V2.5开源Xiaomi | 1,438 | ±6 | 14,634 | — |
| 32 | — | Kimi K2.5 (Thinking)开源Moonshot AI | 1,436 | ±5 | 19,804 | — |
| 33 | — | GLM-5开源Z.ai | 1,435 | ±8 | 7,419 | — |
| 34 | — | GLM-4.7开源Z.ai | 1,435 | ±12 | 3,975 | — |
| 35 | — | MiMo-V2-Pro闭源Xiaomi | 1,434 | ±8 | 7,182 | — |
| 36 | — | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)开源DeepSeek | 1,431 | ±7 | 9,983 | — |
| 37 | — | Kimi K2.5 (Instant)开源Moonshot AI | 1,406 | ±12 | 3,244 | — |
| 38 | ▲ 1 | Qwen3.5-397B-A17B开源Alibaba | 1,400 | ±5 | 20,859 | — |
| 39 | ▼ 1 | GLM-5V-Turbo闭源Z.ai | 1,399 | ±13 | 2,372 | — |
| 40 | — | MiniMax-M2.7开源MiniMax | 1,398 | ±6 | 15,742 | — |
| 41 | — | MiniMax-M2.5开源MiniMax | 1,386 | ±8 | 7,576 | — |
| 42 | — | MiniMax-M2.1 Preview开源MiniMax | 1,384 | ±10 | 7,579 | — |
| 43 | — | DeepSeek-V3.2 (Thinking)开源DeepSeek | 1,363 | ±9 | 6,856 | — |
| 44 | — | Qwen3.5-122B-A10B开源Alibaba | 1,360 | ±8 | 8,188 | — |
| 45 | ▲ 1 | Hy3 preview开源Tencent | 1,359 | ±17 | 1,424 | — |
| 46 | ▼ 1 | Qwen3.5-27B开源Alibaba | 1,357 | ±8 | 7,738 | — |
| 47 | — | GLM-4.6开源Z.ai | 1,342 | ±11 | 6,680 | — |
| 48 | — | MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)开源Xiaomi | 1,331 | ±10 | 5,647 | — |
| 49 | — | DeepSeek-V3.2开源DeepSeek | 1,326 | ±8 | 9,301 | — |
| 50 | — | Kimi K2 Thinking Turbo开源Moonshot AI | 1,322 | ±7 | 12,959 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi