모델 순위
모델 1037개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
가장 많은 선택
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
Gemini 4 Argon (High)Google1,517
Claude Opus 5.5 (High)Anthropic1,509
Muse Wonder (Max)Meta1,509
오픈 모델 상위 3
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 전체 15위1,487
GLM-5.3 (Max)Z.ai · 전체 23위1,481
MiMo-V2.6-ProXiaomi · 전체 25위1,480
이번 주 변동
Muse Wonder Full (Max)지능 · 3위신규
FLUX 3 Max (720p)동영상 · 4위신규
Muse Wonder Full (Max)코딩 · 6위신규
Muse Wonder (Max)지능 · 7위신규
Kimi K3.1 Pro (Max)코딩 · 7위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K3 (Max)오픈Moonshot AI | 1,487 | ±4 | 35,379 | $6.0 |
| 2 | — | Qwen3.8-Max클로즈드Alibaba | 1,483 | ±5 | 30,500 | $3.0 |
| 3 | 신규 | GLM-5.3 (Max)오픈Z.ai | 1,481 | ±5 | 25,144 | $2.2 |
| 4 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-Pro오픈Xiaomi | 1,480 | ±9 | 4,067 | $0.54 |
| 5 | 신규 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)오픈DeepSeek | 1,476 | ±6 | 13,750 | — |
| 6 | ▲ 2 | GLM-5.3-Flash오픈Z.ai | 1,476 | ±5 | 38,359 | $0.24 |
| 7 | 신규 | GLM-5.2 (Max)오픈Z.ai | 1,475 | ±4 | 52,283 | — |
| 8 | 신규 | Qwen3.7-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,474 | ±10 | 3,941 | — |
| 9 | ▲ 1 | ERNIE 5.1클로즈드Baidu | 1,467 | ±5 | 39,474 | — |
| 10 | ▼ 1 | MiMo-V2.5-Pro오픈Xiaomi | 1,466 | ±4 | 77,883 | — |
| 11 | — | GLM-5.1오픈Z.ai | 1,465 | ±4 | 65,402 | — |
| 12 | 신규 | Qwen3.5-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,465 | ±5 | 22,601 | — |
| 13 | ▲ 3 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,465 | ±7 | 9,797 | — |
| 14 | 신규 | Kimi K2.6오픈Moonshot AI | 1,461 | ±4 | 40,026 | — |
| 15 | 신규 | Qwen3.6-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,461 | ±8 | 5,423 | — |
| 16 | ▲ 1 | GLM-5오픈Z.ai | 1,457 | ±4 | 29,267 | — |
| 17 | ▲ 1 | Dola Seed 2.0 Pro클로즈드ByteDance | 1,456 | ±3 | 79,130 | — |
| 18 | ▲ 1 | Qwen3.7-Plus클로즈드Alibaba | 1,456 | ±4 | 42,058 | — |
| 19 | 신규 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)오픈DeepSeek | 1,455 | ±4 | 54,896 | — |
| 20 | — | Hy3오픈Tencent | 1,454 | ±6 | 13,220 | — |
| 21 | 신규 | Kimi K2.5 (Thinking)오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,450 | ±3 | 74,744 | — |
| 22 | ▲ 1 | ERNIE-5.0-Preview (1203)클로즈드Baidu · 변형 1개 더 | 1,449 | ±7 | 9,805 | — |
| 23 | ▼ 2 | MiMo-V2.6-Flash오픈Xiaomi | 1,448 | ±6 | 13,730 | $0.18 |
| 24 | — | MiMo-V2-Pro클로즈드Xiaomi | 1,448 | ±5 | 25,435 | — |
| 25 | — | Step 5 Preview클로즈드StepFun | 1,448 | ±7 | 9,792 | $1.4 |
| 26 | — | ERNIE 5.0 (0110)클로즈드Baidu | 1,446 | ±4 | 36,481 | — |
| 27 | — | Qwen3.6-Plus클로즈드Alibaba | 1,443 | ±4 | 48,142 | — |
| 28 | — | Qwen3.5-397B-A17B오픈Alibaba | 1,442 | ±3 | 96,206 | — |
| 29 | — | GLM-4.7오픈Z.ai | 1,441 | ±6 | 12,245 | — |
| 30 | 신규 | MiniMax-M3오픈MiniMax | 1,440 | ±4 | 67,030 | $0.52 |
| 31 | 신규 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)오픈DeepSeek | 1,439 | ±4 | 51,781 | — |
| 32 | — | Qwen3.8-27B오픈Alibaba | 1,437 | ±5 | 26,238 | $1.1 |
| 33 | — | LongCat-Flash-Chat Exp (2602)클로즈드Meituan | 1,436 | ±5 | 29,275 | — |
| 34 | — | DeepSeek-V4-Flash오픈DeepSeek | 1,436 | ±4 | 51,982 | — |
| 35 | 신규 | Qwen3-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,434 | ±5 | 27,367 | — |
| 36 | — | MiMo-V2.5오픈Xiaomi | 1,434 | ±4 | 47,364 | — |
| 37 | — | GLM-5V-Turbo클로즈드Z.ai | 1,434 | ±6 | 10,477 | — |
| 38 | — | MiMo-V2-Omni클로즈드Xiaomi | 1,431 | ±6 | 20,618 | — |
| 39 | 신규 | Kimi K2 Thinking Turbo오픈Moonshot AI | 1,430 | ±3 | 63,348 | — |
| 40 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,425 | ±7 | 8,994 | — |
| 41 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.2오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,425 | ±3 | 48,090 | — |
| 42 | ▲ 1 | GLM-4.6오픈Z.ai | 1,424 | ±4 | 35,818 | — |
| 43 | ▼ 8 | Qwen3-Max (2025-09-23)클로즈드Alibaba | 1,424 | ±6 | 9,027 | — |
| 44 | ▲ 1 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507)오픈Alibaba | 1,422 | ±3 | 98,096 | — |
| 45 | 신규 | DeepSeek-R1 (0528)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,421 | ±6 | 18,170 | — |
| 46 | 신규 | Kimi K2 Preview (0905)오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,419 | ±7 | 11,586 | — |
| 47 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.1오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,417 | ±6 | 14,607 | — |
| 48 | ▲ 1 | Qwen3.5-122B-A10B오픈Alibaba | 1,417 | ±4 | 29,716 | — |
| 49 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,416 | ±10 | 3,375 | — |
| 50 | 신규 | MiniMax-M2.7오픈MiniMax | 1,415 | ±3 | 87,731 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi