모델 순위
모델 1512개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
가장 많은 선택
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
claude-opus-5.5-highAnthropic1,509
claude-opus-4-6-highAnthropic1,505
claude-fable-5-highAnthropic1,504
오픈 모델 상위 3
kimi-k3-maxMoonshot AI · 전체 16위1,488
mimo-v2.6-proXiaomi · 전체 23위1,480
glm-5.3-maxZ.ai · 전체 24위1,480
이번 주 변동
claude-opus-5.5-max코딩 · 1위신규
Gemini 3.8 Flash TTS음성 · 2위신규
Grok Imagine Image 2.0이미지 · 4위신규
gpt-6-sol-max코딩 · 5위신규
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS음성 · 6위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | kimi-k3-max오픈Moonshot AI | 1,488 | ±5 | 26,400 | — |
| 2 | 신규 | mimo-v2.6-pro오픈Xiaomi | 1,480 | ±9 | 4,026 | $0.54 |
| 3 | ▼ 1 | glm-5.3-max오픈Z.ai | 1,480 | ±6 | 15,904 | — |
| 4 | ▼ 1 | qwen3.8-max클로즈드Alibaba | 1,479 | ±5 | 21,561 | $3.0 |
| 5 | 신규 | deepseek-v4.1-flash-max오픈DeepSeek | 1,477 | ±8 | 6,630 | — |
| 6 | — | glm-5.2-max오픈Z.ai | 1,476 | ±4 | 43,570 | — |
| 7 | ▼ 2 | qwen3.7-max-preview클로즈드Alibaba | 1,475 | ±10 | 3,924 | — |
| 8 | ▼ 4 | glm-5.3-flash오픈Z.ai | 1,474 | ±6 | 19,103 | $0.24 |
| 9 | ▼ 2 | ernie-5.1클로즈드Baidu | 1,468 | ±5 | 39,423 | — |
| 10 | ▼ 2 | mimo-v2.5-pro오픈Xiaomi | 1,467 | ±4 | 69,225 | — |
| 11 | ▼ 2 | glm-5.1오픈Z.ai | 1,465 | ±4 | 56,463 | — |
| 12 | ▼ 2 | qwen3.5-max-preview클로즈드Alibaba | 1,465 | ±5 | 22,567 | — |
| 13 | ▼ 2 | deepseek-v4-pro-high-20260813오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,464 | ±7 | 9,857 | — |
| 14 | ▼ 2 | kimi-k2.6오픈Moonshot AI | 1,461 | ±4 | 39,971 | — |
| 15 | ▼ 2 | qwen3.6-max-preview클로즈드Alibaba | 1,460 | ±8 | 5,414 | — |
| 16 | ▼ 1 | deepseek-v4-pro오픈DeepSeek | 1,458 | ±4 | 57,564 | — |
| 17 | ▼ 3 | glm-5오픈Z.ai | 1,457 | ±4 | 29,152 | — |
| 18 | ▼ 2 | hy3오픈Tencent | 1,457 | ±7 | 9,839 | — |
| 19 | ▼ 2 | dola-seed-2.0-pro클로즈드ByteDance | 1,456 | ±3 | 78,783 | — |
| 20 | ▼ 2 | qwen3.7-plus클로즈드Alibaba | 1,456 | ±4 | 42,031 | — |
| 21 | 신규 | mimo-v2.6-flash오픈Xiaomi | 1,454 | ±9 | 4,067 | $0.18 |
| 22 | ▼ 3 | kimi-k2.5-thinking오픈Moonshot AI | 1,450 | ±3 | 74,638 | — |
| 23 | ▼ 3 | ernie-5.0-preview-1203클로즈드Baidu · 변형 1개 더 | 1,449 | ±7 | 9,793 | — |
| 24 | ▼ 3 | mimo-v2-pro클로즈드Xiaomi | 1,448 | ±5 | 25,423 | — |
| 25 | ▼ 3 | ernie-5.0-0110클로즈드Baidu | 1,447 | ±4 | 36,434 | — |
| 26 | ▼ 3 | qwen3.6-plus클로즈드Alibaba | 1,443 | ±4 | 48,095 | — |
| 27 | ▼ 3 | qwen3.5-397b-a17b오픈Alibaba | 1,442 | ±3 | 86,319 | — |
| 28 | ▼ 3 | glm-4.7오픈Z.ai | 1,441 | ±6 | 12,217 | — |
| 29 | ▼ 3 | minimax-m3오픈MiniMax | 1,440 | ±4 | 56,646 | $0.52 |
| 30 | ▼ 3 | deepseek-v4-flash-high-preview오픈DeepSeek | 1,439 | ±4 | 51,747 | — |
| 31 | ▼ 3 | qwen3.8-27b오픈Alibaba | 1,438 | ±6 | 16,383 | $1.1 |
| 32 | ▼ 2 | longcat-flash-chat-2602-exp클로즈드Meituan | 1,437 | ±5 | 29,237 | — |
| 33 | ▼ 4 | deepseek-v4-flash오픈DeepSeek | 1,436 | ±4 | 51,871 | — |
| 34 | ▼ 3 | qwen3-max-preview클로즈드Alibaba | 1,435 | ±5 | 27,235 | — |
| 35 | ▼ 3 | mimo-v2.5오픈Xiaomi | 1,434 | ±4 | 47,276 | — |
| 36 | ▼ 3 | glm-5v-turbo클로즈드Z.ai | 1,433 | ±6 | 10,393 | — |
| 37 | ▼ 1 | mimo-v2-omni클로즈드Xiaomi | 1,431 | ±6 | 20,611 | — |
| 38 | ▼ 4 | kimi-k2.5-instant오픈Moonshot AI | 1,430 | ±7 | 8,358 | — |
| 39 | ▼ 4 | kimi-k2-thinking-turbo오픈Moonshot AI | 1,430 | ±3 | 63,241 | — |
| 40 | ▼ 3 | deepseek-v3.2-exp-thinking오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,425 | ±7 | 8,942 | — |
| 41 | ▼ 3 | deepseek-v3.2오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,425 | ±3 | 48,010 | — |
| 42 | ▼ 3 | glm-4.6오픈Z.ai | 1,424 | ±4 | 35,678 | — |
| 43 | ▼ 3 | qwen3-max-2025-09-23클로즈드Alibaba | 1,423 | ±7 | 8,969 | — |
| 44 | ▼ 3 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507오픈Alibaba | 1,422 | ±3 | 97,815 | — |
| 45 | ▼ 3 | deepseek-r1-0528오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,422 | ±6 | 18,065 | — |
| 46 | ▼ 3 | kimi-k2-0905-preview오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,419 | ±7 | 11,537 | — |
| 47 | ▼ 3 | deepseek-v3.1-terminus-thinking오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,417 | ±10 | 3,351 | — |
| 48 | ▼ 3 | deepseek-v3.1오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,417 | ±6 | 14,543 | — |
| 49 | ▼ 3 | qwen3.5-122b-a10b오픈Alibaba | 1,416 | ±4 | 29,671 | — |
| 50 | ▼ 3 | minimax-m2.7오픈MiniMax | 1,415 | ±3 | 77,968 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi