모델 순위
모델 866개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
동영상 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
오픈 모델 상위 3
MiniMax H3MiniMax · 전체 11위1,456
Kandinsky 5.0 Video ProKandinsky · 전체 35위1,175
HunyuanVideo 1.5Tencent · 전체 36위1,168
이번 주 변동
Gemini 4 Carbon (High)지능 · 1위신규
GPT-6.1 Terra (Max)지능 · 6위신규
Fish Audio Drama 3음성 · 6위신규
P-Video-2-Pro동영상 · 11위신규
AssemblyAI-TTS-1음성 · 14위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | Gemini Omni 1.2 Flash클로즈드Google | 1,540 | ±16 | 1,714 |
| 2 | 신규 | Gemini Omni 1.1 Flash클로즈드Google | 1,513 | ±15 | 1,790 |
| 3 | ▼ 1 | gemini-omni-flash클로즈드Google | 1,509 | ±8 | 46,890 |
| 4 | 신규 | FLUX 3 Video클로즈드Black Forest Labs | 1,491 | ±17 | 1,314 |
| 5 | 신규 | Grok Imagine Video 1.5클로즈드xAI | 1,488 | ±19 | 1,249 |
| 6 | 신규 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)클로즈드ByteDance | 1,483 | ±8 | 72,281 |
| 7 | 신규 | Dreamina Seedance 2.5 (720p)클로즈드ByteDance | 1,479 | ±8 | 25,595 |
| 8 | 신규 | Wan 3.0클로즈드Alibaba | 1,476 | ±12 | 3,060 |
| 9 | 신규 | SkyReels V4클로즈드Skyreel | 1,459 | ±18 | 1,060 |
| 10 | 신규 | Muse Video클로즈드Meta | 1,457 | ±15 | 2,225 |
| 11 | 신규 | MiniMax H3오픈MiniMax | 1,456 | ±8 | 29,442 |
| 12 | 신규 | HappyHorse 1.0클로즈드Aorizon | 1,429 | ±12 | 22,898 |
| 13 | 신규 | Sora 2 Pro클로즈드OpenAI | 1,367 | ±7 | 55,962 |
| 14 | 신규 | Veo 3.1 (Audio)클로즈드Google | 1,363 | ±14 | 13,790 |
| 15 | 신규 | Veo 3.1 (Audio, 1080p)클로즈드Google | 1,363 | ±10 | 25,636 |
| 16 | 신규 | Veo 3.1 Fast (Audio)클로즈드Google | 1,361 | ±10 | 40,276 |
| 17 | 신규 | Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)클로즈드Google | 1,359 | ±10 | 26,483 |
| 18 | 신규 | Veo 3 Fast (Audio)클로즈드Google | 1,347 | ±11 | 25,277 |
| 19 | 신규 | Sora 2클로즈드OpenAI | 1,342 | ±6 | 73,988 |
| 20 | 신규 | Grok Imagine Video (720p)클로즈드xAI | 1,341 | ±6 | 190,307 |
| 21 | 신규 | Veo 3 (Audio)클로즈드Google | 1,340 | ±13 | 19,032 |
| 22 | 신규 | Wan 2.7클로즈드Alibaba | 1,337 | ±7 | 48,713 |
| 23 | 신규 | Wan 2.6클로즈드Alibaba | 1,323 | ±7 | 75,964 |
| 24 | 신규 | Seedance 1.5 Pro클로즈드ByteDance | 1,256 | ±7 | 77,987 |
| 25 | 신규 | Veo 3클로즈드Google | 1,254 | ±11 | 15,017 |
| 26 | 신규 | Veo 3 Fast클로즈드Google | 1,251 | ±12 | 15,308 |
| 27 | 신규 | Wan 2.5 Preview클로즈드Alibaba | 1,244 | ±9 | 43,112 |
| 28 | 신규 | PixVerse V5.6클로즈드 | 1,238 | ±10 | 33,301 |
| 29 | 신규 | Runway Gen-4.5클로즈드Runway | 1,223 | ±8 | 65,378 |
| 30 | 신규 | Kling 2.5 Turbo (1080p)클로즈드Kling | 1,220 | ±17 | 2,110 |
| 31 | 신규 | Kling 2.6 Pro클로즈드Kling | 1,216 | ±7 | 75,018 |
| 32 | 신규 | P-Video클로즈드 | 1,207 | ±16 | 7,318 |
| 33 | 신규 | Luma Ray3클로즈드Luma AI | 1,206 | ±22 | 1,136 |
| 34 | 신규 | Hailuo 2.3클로즈드MiniMax | 1,205 | ±6 | 91,747 |
| 35 | 신규 | Kling O1 Pro클로즈드Kling | 1,201 | ±27 | 1,210 |
| 36 | 신규 | Hailuo 02 Pro클로즈드MiniMax | 1,199 | ±13 | 9,399 |
| 37 | 신규 | Seedance 1.0 Pro클로즈드ByteDance | 1,192 | ±12 | 12,167 |
| 38 | 신규 | Hailuo 02 Standard클로즈드MiniMax | 1,181 | ±12 | 9,379 |
| 39 | 신규 | Kandinsky 5.0 Video Pro오픈Kandinsky | 1,175 | ±21 | 2,020 |
| 40 | 신규 | HunyuanVideo 1.5오픈Tencent | 1,168 | ±16 | 4,322 |
| 41 | 신규 | Veo 2클로즈드Google | 1,165 | ±16 | 6,531 |
| 42 | 신규 | Kling 2.1 Master클로즈드Kling | 1,163 | ±10 | 14,104 |
| 43 | 신규 | LTX-2 19B오픈 | 1,156 | ±7 | 92,466 |
| 44 | 신규 | Wan 2.2 A14B오픈Alibaba | 1,132 | ±15 | 10,458 |
| 45 | 신규 | Seedance 1.0 Lite클로즈드ByteDance | 1,113 | ±10 | 16,258 |
| 46 | 신규 | Kandinsky 5.0 Video Lite오픈Kandinsky | 1,113 | ±18 | 1,472 |
| 47 | 신규 | Sora클로즈드OpenAI | 1,069 | ±16 | 4,082 |
| 48 | 신규 | Luma Ray2클로즈드Luma AI | 1,066 | ±17 | 5,250 |
| 49 | 신규 | Pika 2.2클로즈드Pika | 1,009 | ±15 | 5,763 |
| 50 | 신규 | Mochi 1오픈Genmo | 1,007 | ±17 | 5,893 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi