모델 순위
모델 1022개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
점수 상위 3
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,222
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,207
GPT Image 2 (high)OpenAI1,186
오픈 모델 상위 3
FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · 전체 21위1,043
Qwen-Image-2.1Alibaba · 전체 22위1,042
Fibo 2.0Bria · 전체 23위1,039
이번 주 변동
HeyGen Video 1동영상 · 3위신규
Kimi K3.1 Pro지능 · 4위신규
Gemini 4 Carbon (High)코딩 · 4위신규
GPT-6.1 Terra (Max)코딩 · 13위신규
MiniMax-M3.1-Flash지능 · 18위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2.5 Sunburst (max)클로즈드OpenAI | 1,222 | ±10 |
| 2 | — | GPT Image 2.5 Flare (max)클로즈드OpenAI | 1,207 | ±10 |
| 3 | — | GPT Image 2 (high)클로즈드OpenAI | 1,186 | ±11 |
| 4 | — | Nano Banana 2.1클로즈드Google | 1,176 | ±12 |
| 5 | — | MAI-Image-2.6클로즈드Microsoft AI | 1,166 | ±12 |
| 6 | — | Grok Imagine Image 2.0클로즈드SpaceXAI | 1,166 | ±12 |
| 7 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)클로즈드Google | 1,140 | ±10 |
| 8 | — | Muse Image클로즈드Meta | 1,127 | ±11 |
| 9 | — | GPT Image 1.5 (high)클로즈드OpenAI | 1,123 | ±11 |
| 10 | — | MAI-Image-2.6-Flash클로즈드Microsoft AI | 1,119 | ±12 |
| 11 | — | MAI-Image-2.5클로즈드Microsoft AI | 1,118 | ±11 |
| 11 | ▲ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)클로즈드Google | 1,118 | ±10 |
| 13 | — | FLUX 3 Image클로즈드Black Forest Labs | 1,117 | ±12 |
| 14 | — | MAI-Image-2.5-Pro클로즈드Microsoft AI | 1,114 | ±10 |
| 15 | — | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)클로즈드Google | 1,107 | ±10 |
| 16 | — | Seedream 5.0 Pro클로즈드ByteDance Seed | 1,100 | ±11 |
| 17 | — | Qwen-Image-3.0-Pro클로즈드Alibaba | 1,095 | ±12 |
| 18 | — | Qwen-Image-3.0클로즈드Alibaba | 1,070 | ±12 |
| 19 | — | Qwen-Image-2.1-Pro클로즈드Alibaba | 1,056 | ±12 |
| 20 | — | grok-imagine-image-quality클로즈드SpaceXAI | 1,049 | ±9 |
| 21 | 신규 | FLUX 3 Image Klein오픈Black Forest Labs | 1,043 | ±12 |
| 22 | ▼ 1 | Qwen-Image-2.1오픈Alibaba | 1,042 | ±12 |
| 23 | 신규 | Fibo 2.0오픈Bria | 1,039 | ±12 |
| 24 | ▼ 2 | Krea 2 Large클로즈드Krea | 1,034 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)클로즈드Alibaba | 1,030 | ±11 |
| 26 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Flash클로즈드Microsoft AI | 1,029 | ±11 |
| 27 | ▼ 3 | Qwen-Image-2.1-Turbo클로즈드Alibaba | 1,029 | ±12 |
| 28 | ▼ 2 | Wan 2.6 Image클로즈드Alibaba | 1,027 | ±12 |
| 29 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Utility클로즈드Recraft | 1,026 | ±11 |
| 30 | ▼ 2 | Seedream 4.5클로즈드ByteDance Seed | 1,026 | ±12 |
| 31 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]클로즈드Black Forest Labs | 1,026 | ±11 |
| 32 | ▼ 3 | Ideogram 4.0 (Quality)오픈Ideogram | 1,026 | ±10 |
| 33 | ▼ 2 | Luma UNI 1 Max클로즈드Luma Labs | 1,023 | ±12 |
| 34 | ▼ 2 | grok-imagine-image클로즈드SpaceXAI | 1,022 | ±11 |
| 35 | ▼ 2 | FLUX.2 [max]클로즈드Black Forest Labs | 1,021 | ±10 |
| 36 | ▼ 2 | Krea 2 Medium Turbo클로즈드Krea | 1,020 | ±11 |
| 37 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility Pro클로즈드Recraft | 1,017 | ±9 |
| 38 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-1.5클로즈드HiDream | 1,017 | ±11 |
| 39 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Lite클로즈드ByteDance Seed | 1,017 | ±12 |
| 40 | ▼ 2 | Ideogram 4.5 (High)클로즈드Ideogram | 1,015 | ±15 |
| 41 | ▼ 2 | Wan2.6 Text to Image클로즈드Alibaba | 1,014 | ±12 |
| 42 | ▼ 2 | GPT Image 1 (high)클로즈드OpenAI | 1,013 | ±12 |
| 43 | ▼ 2 | Krea 2 Medium클로즈드Krea | 1,012 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | FLUX.2 [pro]클로즈드Black Forest Labs | 1,003 | ±10 |
| 45 | ▼ 2 | Ideogram 4.0오픈Ideogram | 1,002 | ±10 |
| 46 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev]오픈Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 47 | ▼ 2 | Ming-Image-0.1-Design오픈InclusionAI | 999 | ±9 |
| 48 | ▼ 2 | P-Image-Ideogram (High)클로즈드Pruna AI | 995 | ±14 |
| 49 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] Turbo오픈Fal | 994 | ±11 |
| 50 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)오픈NVIDIA | 993 | ±10 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi