모델 순위
모델 1501개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
웹 제작 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
오픈 모델 상위 3
kimi-k3-maxMoonshot AI · 전체 5위1,674
qwen3.8-flash-nextAlibaba · 전체 8위1,635
hy4-previewTencent · 전체 10위1,624
이번 주 변동
GPT Image 2.5 Flare (max)이미지 · 1위신규
GPT Image 2.5 Sunburst (max)이미지 · 2위신규
Agnes 3.0 Flash지능 · 27위신규
Ling-3.0-flash-VL지능 · 77위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-6-astra-max클로즈드OpenAI | 1,800 | ±16 | 2,281 | — |
| 2 | — | claude-fable-5.1-max클로즈드Anthropic | 1,758 | ±14 | 3,036 | — |
| 3 | — | claude-opus-5-max클로즈드Anthropic | 1,687 | ±7 | 12,087 | — |
| 4 | — | qwen3.8-max-0902클로즈드Alibaba | 1,681 | ±15 | 2,262 | — |
| 5 | — | kimi-k3-max오픈Moonshot AI | 1,674 | ±11 | 4,547 | — |
| 6 | — | qwen3.8-max클로즈드Alibaba | 1,671 | ±12 | 3,221 | $3.0 |
| 7 | — | claude-opus-5-high클로즈드Anthropic | 1,660 | ±7 | 12,566 | — |
| 8 | — | muse-spark-1.3-max클로즈드Meta | 1,652 | ±12 | 2,972 | — |
| 9 | — | qwen3.8-flash-next오픈Alibaba | 1,635 | ±13 | 2,779 | — |
| 10 | — | claude-fable-5클로즈드Anthropic | 1,628 | ±7 | 10,081 | — |
| 11 | — | hy4-preview오픈Tencent | 1,624 | ±13 | 2,321 | — |
| 12 | — | muse-spark-1.3 (xHigh)클로즈드Meta | 1,623 | ±14 | 2,123 | $2.0 |
| 13 | — | grok-4.6-high클로즈드xAI | 1,618 | ±10 | 4,282 | — |
| 14 | — | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,617 | ±7 | 11,916 | — |
| 15 | — | glm-5.3-max오픈Z.ai | 1,614 | ±11 | 3,725 | — |
| 16 | — | deepseek-v4.1-flash-max오픈DeepSeek | 1,614 | ±17 | 1,361 | — |
| 17 | — | glm-5.3-flash오픈Z.ai | 1,607 | ±12 | 2,925 | $0.24 |
| 18 | — | qwen3.8-27b오픈Alibaba | 1,593 | ±9 | 4,913 | $1.1 |
| 19 | — | glm-5.2-max오픈Z.ai | 1,592 | ±7 | 10,516 | — |
| 20 | — | gemini-3.7-flash-high클로즈드Google | 1,587 | ±12 | 3,007 | — |
| 21 | — | deepseek-v4-pro-high-20260813오픈DeepSeek | 1,581 | ±10 | 4,258 | — |
| 22 | — | deepseek-v4-flash-high오픈DeepSeek | 1,580 | ±10 | 4,723 | — |
| 23 | — | gemini-3.8-flash-high클로즈드Google | 1,568 | ±12 | 2,732 | — |
| 24 | — | claude-opus-4-8-high클로즈드Anthropic | 1,559 | ±7 | 13,787 | — |
| 25 | — | claude-opus-4-7클로즈드Anthropic | 1,557 | ±6 | 15,914 | — |
| 26 | — | claude-opus-4-7-high클로즈드Anthropic | 1,555 | ±6 | 16,387 | — |
| 27 | — | grok-4.5클로즈드xAI | 1,555 | ±8 | 8,133 | — |
| 28 | — | claude-opus-4-6-high클로즈드Anthropic | 1,547 | ±6 | 18,332 | — |
| 29 | — | muse-spark-1.1클로즈드Meta | 1,542 | ±8 | 7,549 | — |
| 30 | — | claude-opus-4-8클로즈드Anthropic | 1,539 | ±6 | 12,654 | — |
| 31 | — | claude-opus-4-6클로즈드Anthropic | 1,537 | ±5 | 19,536 | — |
| 32 | — | gemini-3.6-flash-high클로즈드Google | 1,537 | ±8 | 8,259 | — |
| 33 | — | claude-sonnet-5-high클로즈드Anthropic | 1,537 | ±7 | 9,296 | — |
| 34 | — | muse-spark-1.2 (xHigh)클로즈드Meta | 1,534 | ±14 | 2,065 | — |
| 35 | — | gpt-5.6-terra-xhigh (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,521 | ±8 | 7,694 | — |
| 36 | — | claude-sonnet-4-6클로즈드Anthropic | 1,521 | ±5 | 21,642 | — |
| 37 | — | gpt-5.6-luna-xhigh (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,519 | ±8 | 7,828 | — |
| 38 | — | seed-2.1-pro-preview클로즈드ByteDance | 1,519 | ±7 | 9,333 | — |
| 39 | — | qwen3.7-max-20260517클로즈드Alibaba | 1,517 | ±8 | 8,363 | — |
| 40 | — | hy3오픈Tencent | 1,513 | ±11 | 3,586 | — |
| 41 | — | gpt-5.5-xhigh (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,510 | ±6 | 14,946 | — |
| 42 | — | kimi-k2.6오픈Moonshot AI | 1,509 | ±7 | 9,585 | — |
| 43 | — | glm-5.1오픈Z.ai | 1,508 | ±7 | 10,220 | — |
| 44 | — | gemini-3.5-flash-high클로즈드Google | 1,500 | ±7 | 8,931 | — |
| 45 | — | claude-opus-4-5-20251101-high-32k클로즈드Anthropic | 1,495 | ±8 | 10,592 | — |
| 46 | — | gemini-3.5-flash-medium클로즈드Google | 1,492 | ±7 | 11,412 | — |
| 47 | — | gpt-5.5-high (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,487 | ±6 | 17,020 | — |
| 48 | — | minimax-m3오픈MiniMax | 1,487 | ±6 | 12,686 | $0.52 |
| 49 | — | qwen3.6-max-preview클로즈드Alibaba | 1,479 | ±13 | 2,601 | — |
| 50 | — | mimo-v2.5-pro오픈Xiaomi | 1,475 | ±6 | 15,843 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi