모델 순위
모델 1037개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
웹 제작 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,807
GPT-6 Astra (Max)OpenAI1,774
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,769
오픈 모델 상위 3
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 전체 12위1,665
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 전체 14위1,655
MiMo-V2.6-FlashXiaomi · 전체 17위1,635
이번 주 변동
Muse Wonder Full (Max)지능 · 3위신규
FLUX 3 Max (720p)동영상 · 4위신규
Muse Wonder Full (Max)코딩 · 6위신규
Muse Wonder (Max)지능 · 7위신규
Kimi K3.1 Pro (Max)코딩 · 7위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | Kimi K3.1 Pro (Max)클로즈드Moonshot AI | 1,692 | ±14 | 2,451 | $4.0 |
| 2 | ▼ 1 | Qwen3.8-Max (0902)클로즈드Alibaba | 1,673 | ±7 | 15,637 | $3.0 |
| 3 | ▼ 1 | Qwen3.8-Max클로즈드Alibaba | 1,672 | ±12 | 3,429 | $3.0 |
| 4 | ▼ 1 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)오픈DeepSeek | 1,665 | ±13 | 2,500 | — |
| 5 | ▼ 1 | Kimi K3 (Max)오픈Moonshot AI | 1,655 | ±6 | 20,312 | $6.0 |
| 6 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-Flash오픈Xiaomi | 1,635 | ±9 | 5,749 | $0.18 |
| 7 | ▼ 1 | Hy4 preview오픈Tencent | 1,631 | ±10 | 4,788 | — |
| 8 | ▼ 1 | Qwen3.8-Flash-Next오픈Alibaba | 1,629 | ±8 | 8,866 | — |
| 9 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-Pro오픈Xiaomi | 1,625 | ±9 | 5,678 | $0.54 |
| 10 | ▼ 1 | GLM-5.3 (Max)오픈Z.ai | 1,623 | ±7 | 10,315 | $2.2 |
| 11 | ▼ 1 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)오픈DeepSeek | 1,619 | ±11 | 3,530 | — |
| 12 | ▼ 1 | GLM-5.3-Flash오픈Z.ai | 1,608 | ±6 | 19,680 | $0.24 |
| 13 | ▼ 1 | GLM-5.2 (Max)오픈Z.ai | 1,604 | ±6 | 17,082 | — |
| 14 | ▼ 1 | Qwen3.8-27B오픈Alibaba | 1,591 | ±6 | 17,186 | $1.1 |
| 15 | 신규 | MiniMax-M3.1-Flash오픈MiniMax | 1,589 | ±13 | 2,212 | $0.26 |
| 16 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)오픈DeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,714 | — |
| 17 | ▼ 3 | DeepSeek-V4-Flash (High)오픈DeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,939 | — |
| 18 | ▼ 2 | Step 5 Preview (High)클로즈드StepFun | 1,568 | ±9 | 5,193 | $1.4 |
| 19 | ▼ 2 | Seed2.1 Pro Preview클로즈드ByteDance | 1,520 | ±6 | 15,499 | — |
| 20 | ▼ 2 | Qwen3.7-Max (20260517)클로즈드Alibaba | 1,515 | ±7 | 8,888 | — |
| 21 | ▼ 2 | Kimi K2.6오픈Moonshot AI | 1,509 | ±7 | 10,172 | — |
| 22 | ▼ 2 | GLM-5.1오픈Z.ai | 1,508 | ±7 | 10,703 | — |
| 23 | ▼ 2 | Hy3오픈Tencent | 1,506 | ±8 | 6,408 | — |
| 24 | ▼ 1 | MiniMax-M3오픈MiniMax | 1,482 | ±5 | 20,251 | $0.52 |
| 25 | ▼ 3 | Qwen3.6-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,482 | ±13 | 2,716 | — |
| 26 | ▼ 2 | MiMo-V2.5-Pro오픈Xiaomi | 1,481 | ±5 | 22,766 | — |
| 27 | ▼ 2 | Kimi K2.7 Code오픈Moonshot AI | 1,473 | ±9 | 4,961 | — |
| 28 | ▼ 2 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)오픈DeepSeek | 1,464 | ±6 | 13,164 | — |
| 29 | ▼ 2 | Qwen3.6-Plus클로즈드Alibaba | 1,462 | ±6 | 18,585 | — |
| 30 | ▼ 2 | DeepSeek-V4-Pro오픈DeepSeek | 1,447 | ±6 | 13,978 | — |
| 31 | ▼ 2 | MiMo-V2.5오픈Xiaomi | 1,438 | ±6 | 14,904 | — |
| 32 | ▼ 2 | Kimi K2.5 (Thinking)오픈Moonshot AI | 1,437 | ±5 | 20,102 | — |
| 33 | ▼ 1 | GLM-4.7오픈Z.ai | 1,435 | ±12 | 4,007 | — |
| 34 | ▼ 3 | GLM-5오픈Z.ai | 1,435 | ±8 | 7,497 | — |
| 35 | ▼ 2 | MiMo-V2-Pro클로즈드Xiaomi | 1,434 | ±8 | 7,277 | — |
| 36 | ▼ 2 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)오픈DeepSeek | 1,431 | ±7 | 10,111 | — |
| 37 | ▼ 2 | Kimi K2.5 (Instant)오픈Moonshot AI | 1,406 | ±12 | 3,264 | — |
| 38 | ▼ 2 | GLM-5V-Turbo클로즈드Z.ai | 1,401 | ±13 | 2,403 | — |
| 39 | ▼ 2 | Qwen3.5-397B-A17B오픈Alibaba | 1,400 | ±5 | 21,176 | — |
| 40 | ▼ 2 | MiniMax-M2.7오픈MiniMax | 1,398 | ±6 | 15,975 | — |
| 41 | ▼ 2 | MiniMax-M2.5오픈MiniMax | 1,386 | ±8 | 7,634 | — |
| 42 | ▼ 2 | MiniMax-M2.1 Preview오픈MiniMax | 1,384 | ±10 | 7,641 | — |
| 43 | ▼ 2 | DeepSeek-V3.2 (Thinking)오픈DeepSeek | 1,362 | ±9 | 6,925 | — |
| 44 | ▼ 2 | Qwen3.5-122B-A10B오픈Alibaba | 1,361 | ±8 | 8,263 | — |
| 45 | ▼ 2 | Qwen3.5-27B오픈Alibaba | 1,359 | ±8 | 7,802 | — |
| 46 | ▼ 2 | Hy3 preview오픈Tencent | 1,357 | ±17 | 1,453 | — |
| 47 | ▼ 2 | GLM-4.6오픈Z.ai | 1,341 | ±11 | 6,781 | — |
| 48 | ▼ 2 | MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)오픈Xiaomi | 1,331 | ±10 | 5,690 | — |
| 49 | ▼ 2 | DeepSeek-V3.2오픈DeepSeek | 1,326 | ±8 | 9,392 | — |
| 50 | ▼ 2 | Kimi K2 Thinking Turbo오픈Moonshot AI | 1,323 | ±7 | 13,111 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi