モデルランキング
1133 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
GLM-5.1 (Reasoning)Z AI · 総合 7 位51.4
GLM-5 (Reasoning)Z AI · 総合 10 位49.8
MiniMax-M2.7MiniMax · 総合 12 位49.6
今週の変動
claude-opus-4-7コーディング · 1 位初登場
Gemini 3.1 Flash TTS音声 · 2 位初登場
ImagineArt 2.0画像 · 11 位初登場
AsyncFlow V2, async音声 · 32 位初登場
Lightning v3.1音声 · 46 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GLM-5.1 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 51.4 | $2.2 | 40 | 1.6 秒 |
| 2 | — | Qwen3.6 PlusクローズドAlibaba | 50.0 | $1.1 | 53 | 2.8 秒 |
| 3 | — | GLM-5 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 49.8 | $1.6 | 63 | 1.7 秒 |
| 4 | — | MiniMax-M2.7オープンMiniMax | 49.6 | $0.52 | 40 | 2.4 秒 |
| 5 | — | MiMo-V2-ProクローズドXiaomi | 49.2 | $1.5 | 66 | 3.0 秒 |
| 6 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)オープンKimi · ほか 1 バリアント | 46.8 | $1.2 | 35 | 2.3 秒 |
| 7 | — | GLM-5-TurboクローズドZ AI | 46.8 | — | — | — |
| 8 | — | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 45.1 | $1.4 | 53 | 2.6 秒 |
| 9 | — | MiMo-V2-Omni-0327クローズドXiaomi · ほか 1 バリアント | 44.9 | — | — | — |
| 10 | — | GLM 5V Turbo (Reasoning)クローズドZ AI | 42.9 | — | — | — |
| 11 | — | GLM-4.7 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 42.1 | $1.0 | 107 | 1.1 秒 |
| 12 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 42.1 | $0.83 | 85 | 5.7 秒 |
| 13 | — | MiniMax-M2.5オープンMiniMax | 41.9 | $0.52 | 58 | 2.1 秒 |
| 14 | — | DeepSeek V3.2 (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 41.7 | $0.32 | 31 | 1.9 秒 |
| 15 | — | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 41.6 | $1.1 | 131 | 2.5 秒 |
| 16 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)オープンXiaomi · ほか 2 バリアント | 41.5 | $0.15 | 120 | 2.5 秒 |
| 17 | — | Kimi K2 ThinkingオープンKimi | 40.9 | $1.1 | 88 | 1.4 秒 |
| 18 | — | Qwen3 Max ThinkingクローズドAlibaba · ほか 1 バリアント | 39.9 | $2.4 | 37 | 4.1 秒 |
| 19 | — | MiniMax-M2.1オープンMiniMax | 39.4 | $0.52 | 69 | 2.9 秒 |
| 20 | — | Qwen3.5 Omni PlusクローズドAlibaba | 38.6 | $1.5 | 47 | 2.5 秒 |
| 21 | — | Step 3.5 Flash 2603クローズドStepFun · ほか 1 バリアント | 38.5 | $0.000 | 196 | 0.9 秒 |
| 22 | — | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 37.1 | $0.69 | 177 | 2.2 秒 |
| 23 | — | MiniMax-M2オープンMiniMax | 36.1 | $0.52 | 59 | 2.4 秒 |
| 24 | — | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 33.9 | $1.9 | — | — |
| 25 | — | Doubao Seed CodeクローズドByteDance Seed | 33.5 | — | — | — |
| 26 | — | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 32.9 | $0.32 | 31 | 2.0 秒 |
| 27 | — | GLM-4.6 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 32.5 | $0.98 | 66 | 1.2 秒 |
| 28 | — | Qwen3.5 9B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 32.4 | $0.096 | 90 | 0.7 秒 |
| 29 | — | Qwen3 MaxクローズドAlibaba · ほか 1 バリアント | 31.4 | $2.4 | 59 | 3.1 秒 |
| 30 | — | Kimi K2 0905オープンKimi · ほか 1 バリアント | 30.9 | $1.1 | 44 | 2.0 秒 |
| 31 | — | GLM-4.7-Flash (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 30.2 | $0.15 | 85 | 1.2 秒 |
| 32 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 2 バリアント | 29.5 | $2.6 | 37 | 3.1 秒 |
| 33 | — | DeepSeek V3.2 SpecialeオープンDeepSeek | 29.4 | — | — | — |
| 34 | — | ERNIE 5.0 Thinking PreviewクローズドBaidu | 29.1 | — | — | — |
| 35 | — | Qwen3 Coder NextオープンAlibaba | 28.3 | $0.56 | 146 | 1.3 秒 |
| 36 | — | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 28.1 | $0.83 | — | — |
| 37 | — | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)オープンAlibaba | 27.6 | $2.6 | 47 | 3.0 秒 |
| 38 | — | Qwen3.5 4B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 27.1 | $0.060 | 188 | 0.5 秒 |
| 39 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 27.1 | $2.1 | — | — |
| 40 | — | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)オープンAlibaba | 26.7 | $1.9 | 163 | 2.2 秒 |
| 41 | — | GLM-4.5 (Reasoning)オープンZ AI | 26.4 | $0.84 | 32 | 2.9 秒 |
| 42 | — | Qwen3.5 Omni FlashクローズドAlibaba | 25.9 | $0.28 | 165 | 2.0 秒 |
| 43 | — | Seed-OSS-36B-InstructオープンByteDance Seed | 25.2 | $0.30 | 36 | 3.4 秒 |
| 44 | — | Qwen3 235B A22B 2507 InstructオープンAlibaba | 25.0 | $1.2 | 52 | 2.6 秒 |
| 45 | — | Qwen3 Coder 480B A35B InstructオープンAlibaba | 24.8 | $3.0 | 58 | 3.1 秒 |
| 46 | — | Qwen3 VL 32B (Reasoning)オープンAlibaba | 24.7 | $2.6 | 88 | 2.7 秒 |
| 47 | — | MiniMax M1 80kオープンMiniMax | 24.4 | $0.96 | — | — |
| 48 | — | LongCat Flash LiteオープンLongCat | 23.9 | $0.000 | 103 | 5.5 秒 |
| 49 | — | GLM-4.6V (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 23.4 | $0.45 | 44 | 2.4 秒 |
| 50 | — | GLM-4.5-AirオープンZ AI | 23.2 | $0.43 | 48 | 1.7 秒 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi