モデルランキング
1203 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 18 位1,164
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 19 位1,163
Qwen Image Max 2512Alibaba · 総合 23 位1,158
今週の変動
StepAudio 2.5 TTS音声 · 3 位初登場
Bach-1.0 Preview動画 · 7 位初登場
SIMBA 3.0音声 · 7 位初登場
qwen3.6-max-previewコーディング · 9 位初登場
Peanut (Open Weights Coming Soon)画像 · 9 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)クローズドOpenAI | 1,337 | ±10 |
| 2 | — | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,270 | ±10 |
| 3 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)クローズドGoogle | 1,262 | ±10 |
| 4 | — | Riverflow 2.0クローズドSourceful | 1,258 | ±10 |
| 5 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,220 | ±10 |
| 6 | — | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,201 | ±9 |
| 7 | — | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,200 | ±10 |
| 8 | — | MAI-Image-2クローズドMicrosoft | 1,199 | ±9 |
| 9 | 初登場 | Peanut (Open Weights Coming Soon)クローズドPeanut | 1,190 | ±10 |
| 10 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,188 | ±10 |
| 11 | ▼ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,187 | ±9 |
| 12 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,185 | ±10 |
| 13 | — | ImagineArt 2.0クローズドImagineArt | 1,182 | ±9 |
| 14 | ▼ 2 | grok-imagine-imageクローズドxAI | 1,182 | ±9 |
| 15 | ▼ 1 | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,174 | ±10 |
| 16 | ▼ 1 | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,170 | ±9 |
| 17 | ▼ 1 | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,168 | ±9 |
| 18 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,164 | ±10 |
| 19 | — | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,163 | ±10 |
| 20 | ▲ 2 | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,159 | ±9 |
| 21 | — | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,159 | ±9 |
| 22 | ▼ 4 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,159 | ±9 |
| 23 | ▼ 3 | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 1,158 | ±10 |
| 24 | ▼ 1 | grok-imagine-image-proクローズドxAI | 1,152 | ±9 |
| 25 | ▼ 1 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,147 | ±10 |
| 26 | — | Wan2.6 Text to ImageクローズドAlibaba | 1,145 | ±9 |
| 27 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,143 | ±10 |
| 28 | — | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,140 | ±9 |
| 29 | ▼ 2 | Kolors 2.1クローズドKlingAI | 1,138 | ±9 |
| 30 | ▼ 1 | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,137 | ±9 |
| 31 | — | Recraft V4 ProクローズドRecraft | 1,136 | ±10 |
| 32 | ▼ 2 | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,134 | ±10 |
| 33 | ▲ 1 | Recraft V4クローズドRecraft | 1,132 | ±9 |
| 34 | ▲ 1 | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,132 | ±9 |
| 35 | ▼ 3 | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,131 | ±9 |
| 36 | ▼ 3 | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,130 | ±9 |
| 37 | ▼ 1 | image-1クローズドApi Airforce | 1,124 | ±9 |
| 38 | — | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,124 | ±9 |
| 39 | ▼ 2 | Seedream 5.0 LiteクローズドByteDance | 1,121 | ±9 |
| 40 | 初登場 | Wan 2.7 ProクローズドAlibaba | 1,119 | ±9 |
| 41 | ▼ 2 | Imagen 3 (v002)クローズドGoogle | 1,116 | ±9 |
| 42 | ▼ 2 | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,116 | ±9 |
| 43 | ▼ 2 | Vivago 2.0クローズドHiDream | 1,115 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | Vidu Q2クローズドVidu | 1,113 | ±9 |
| 45 | ▼ 2 | Imagen 4 StandardクローズドGoogle | 1,113 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,110 | ±9 |
| 47 | ▼ 2 | Eigen ImageクローズドEigen AI | 1,109 | ±9 |
| 48 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 1,109 | ±9 |
| 49 | 初登場 | Kling Image 3.0 OmniクローズドKlingAI | 1,106 | ±9 |
| 50 | 初登場 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 1,105 | ±9 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi