モデルランキング
656 モデル · 3 ランキング · 2 データソース
2025年10月6日 の週
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
Seedream 4.0ByteDance Seed1,210
Imagen 4 Ultra Preview 0606Google1,169
Gemini 2.5 Flash (Nano-Banana)Google1,168
オープンモデルのトップ 3
HunyuanImage 2.1Tencent · 総合 21 位1,083
HiDream-I1-DevHiDream · 総合 22 位1,078
HiDream-I1-FastHiDream · 総合 24 位1,065
今週の変動
DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)知能 · 16 位初登場
GLM-4.6 (Reasoning)知能 · 18 位初登場
Apriel-v1.5-15B-Thinker知能 · 27 位初登場
Qwen3 4B 2507 Instruct知能 · 88 位初登場
Granite 4.0 H Small知能 · 122 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,210 | — |
| 2 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,169 | — |
| 3 | — | Gemini 2.5 Flash (Nano-Banana)クローズドGoogle | 1,168 | — |
| 4 | — | GPT-4oクローズドOpenAI | 1,164 | — |
| 5 | — | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,162 | — |
| 6 | — | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,148 | — |
| 7 | — | Kolors 2.1クローズドKuaishou KlingAI | 1,135 | — |
| 8 | — | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,134 | — |
| 9 | — | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,132 | — |
| 10 | — | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,119 | — |
| 11 | — | Vivago 2.0クローズドHiDream | 1,118 | — |
| 12 | — | Recraft V3クローズドRecraft | 1,114 | — |
| 13 | — | FLUX1.1 [pro] UltraクローズドBlack Forest Labs | 1,104 | — |
| 14 | — | Imagen 3 (v002)クローズドGoogle | 1,097 | — |
| 15 | — | Ideogram 3.0クローズドIdeogram | 1,094 | — |
| 16 | — | FLUX.1 Kontext [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,092 | — |
| 17 | — | Reve Image (Halfmoon)クローズドReve | 1,091 | — |
| 18 | — | Dreamina 3.1クローズドByteDance | 1,088 | — |
| 19 | — | Imagen 4 Fast Preview 0606クローズドGoogle | 1,084 | — |
| 20 | — | FLUX1.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,083 | — |
| 21 | — | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 1,083 | — |
| 22 | — | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 1,078 | — |
| 23 | — | FLUX.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,068 | — |
| 24 | — | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 1,065 | — |
| 25 | — | Qwen-ImageオープンAlibaba | 1,064 | — |
| 26 | — | Image-01クローズドMiniMax | 1,054 | — |
| 27 | — | Midjourney v7 AlphaクローズドMidjourney | 1,048 | — |
| 28 | — | Midjourney v6.1クローズドMidjourney | 1,047 | — |
| 29 | — | Ideogram v2クローズドIdeogram | 1,045 | — |
| 30 | — | FLUX.1 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,044 | — |
| 31 | — | Midjourney v6クローズドMidjourney | 1,043 | — |
| 32 | — | Luma PhotonクローズドLuma Labs | 1,040 | — |
| 33 | — | Ideogram v2 TurboクローズドIdeogram | 1,037 | — |
| 34 | — | Stable Diffusion 3.5 Large TurboオープンStability.ai | 1,033 | — |
| 35 | — | Stable Diffusion 3.5 LargeオープンStability.ai | 1,030 | — |
| 36 | — | Phoenix 1.0 UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,029 | — |
| 37 | — | Ideogram v1クローズドIdeogram | 1,023 | — |
| 38 | — | Infinity 8BオープンByteDance | 1,022 | — |
| 39 | — | Krea 1クローズドKrea | 1,022 | — |
| 40 | — | FLUX.1 Krea [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,017 | — |
| 41 | — | Stable Diffusion 3 LargeクローズドStability.ai | 1,017 | — |
| 42 | — | Ideogram v2aクローズドIdeogram | 1,010 | — |
| 43 | — | Ideogram v2a TurboクローズドIdeogram | 1,003 | — |
| 44 | — | Firefly Image 4クローズドAdobe | 1,002 | — |
| 45 | — | FLUX.1 [schnell]オープンBlack Forest Labs | 1,000 | — |
| 46 | — | Playground v3 (beta)クローズドPlayground AI | 998 | — |
| 47 | — | Phoenix 0.9 UltraクローズドLeonardo.Ai | 994 | — |
| 48 | — | Runway Gen-4 ImageクローズドRunway | 984 | — |
| 49 | — | Phoenix 1.0 FastクローズドLeonardo.Ai | 981 | — |
| 50 | — | Gemini 2.0 Flash PreviewクローズドGoogle | 979 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi