モデルランキング
1037 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI1,425
gpt-image-2.5-flareOpenAI1,398
gpt-image-2 (medium)OpenAI1,383
オープンモデルのトップ 3
qwen-image-2.1Alibaba · 総合 18 位1,223
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 総合 19 位1,205
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 総合 26 位1,165
今週の変動
Muse Wonder Full (Max)知能 · 3 位初登場
FLUX 3 Max (720p)動画 · 4 位初登場
Muse Wonder Full (Max)コーディング · 6 位初登場
Muse Wonder (Max)知能 · 7 位初登場
Kimi K3.1 Pro (Max)コーディング · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2.5-sunburstクローズドOpenAI | 1,425 | ±7 | 17,752 |
| 2 | — | gpt-image-2.5-flareクローズドOpenAI | 1,398 | ±7 | 16,889 |
| 3 | — | gpt-image-2 (medium)クローズドOpenAI | 1,383 | ±4 | 93,334 |
| 4 | — | grok-imagine-image-2.0 (canvas)クローズドxAI | 1,334 | ±12 | 3,113 |
| 5 | — | mai-image-2.6クローズドMicrosoft AI | 1,332 | ±5 | 25,091 |
| 6 | — | gemini-nano-banana-2.1クローズドGoogle | 1,328 | ±9 | 5,310 |
| 7 | — | reve-2.1クローズドReve | 1,302 | ±8 | 8,249 |
| 8 | — | grok-imagine-image-2.0 (20260801)クローズドxAI | 1,294 | ±6 | 14,483 |
| 9 | — | muse-imageクローズドMeta | 1,274 | ±5 | 42,262 |
| 10 | — | reve-2.0クローズドReve | 1,269 | ±6 | 15,773 |
| 11 | — | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]クローズドGoogle | 1,262 | ±4 | 60,515 |
| 12 | — | seedream-5.0-proクローズドByteDance | 1,255 | ±4 | 94,181 |
| 13 | — | qwen-image-3.0-proクローズドAlibaba | 1,255 | ±6 | 11,440 |
| 14 | — | mai-image-2.5クローズドMicrosoft AI | 1,254 | ±4 | 61,265 |
| 15 | — | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)クローズドGoogle | 1,250 | ±6 | 17,804 |
| 16 | — | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,248 | ±3 | 175,734 |
| 17 | — | gpt-image-1.5-high-fidelityクローズドOpenAI | 1,237 | ±3 | 169,927 |
| 18 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,234 | ±5 | 86,464 |
| 19 | — | qwen-image-2.1オープンAlibaba | 1,223 | ±7 | 11,441 |
| 20 | — | ideogram-4.0-qualityオープンIdeogram | 1,205 | ±4 | 60,591 |
| 21 | — | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22クローズドAlibaba | 1,192 | ±6 | 13,096 |
| 22 | — | uni-1.1-maxクローズドLuma AI | 1,189 | ±6 | 14,072 |
| 23 | — | uni-1.1クローズドLuma AI | 1,184 | ±4 | 46,699 |
| 24 | — | mai-image-2クローズドMicrosoft AI | 1,184 | ±5 | 51,475 |
| 25 | — | grok-imagine-imageクローズドxAI | 1,170 | ±3 | 272,085 |
| 26 | — | recraft-v4.1-utility-proクローズドRecraft | 1,169 | ±11 | 2,617 |
| 27 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)オープンNVIDIA | 1,165 | ±7 | 10,805 |
| 28 | — | grok-imagine-image-proクローズドxAI | 1,162 | ±4 | 99,455 |
| 29 | — | flux-2-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,162 | ±3 | 123,203 |
| 30 | — | flux-2-flexクローズドBlack Forest Labs | 1,157 | ±3 | 156,923 |
| 31 | — | reve-v1.5クローズドReve | 1,155 | ±4 | 39,700 |
| 32 | — | flux-2-proクローズドBlack Forest Labs | 1,153 | ±3 | 212,359 |
| 33 | — | Cosmos3-Super-Text2ImageオープンNVIDIA | 1,152 | ±6 | 18,485 |
| 34 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)クローズドGoogle | 1,150 | ±2 | 890,539 |
| 35 | — | hunyuan-image-3.0オープンTencent | 1,150 | ±3 | 180,518 |
| 36 | — | seedream-4.5クローズドByteDance | 1,149 | ±3 | 300,107 |
| 37 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,148 | ±4 | 388,736 |
| 38 | — | flux-2-devオープンBlack Forest Labs | 1,146 | ±4 | 77,988 |
| 39 | — | seedream-4-2kクローズドByteDance | 1,140 | ±7 | 12,562 |
| 40 | — | seedream-5.0-liteクローズドByteDance | 1,138 | ±3 | 129,950 |
| 41 | — | wan2.6-t2iクローズドAlibaba | 1,137 | ±3 | 233,292 |
| 42 | — | recraft-v4.1-proクローズドRecraft | 1,133 | ±10 | 2,795 |
| 43 | — | imagen-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,129 | ±3 | 539,732 |
| 44 | — | qwen-image-2512オープンAlibaba | 1,125 | ±3 | 98,288 |
| 45 | — | krea-2-mediumクローズドKrea | 1,124 | ±4 | 58,098 |
| 46 | — | seedream-4-falクローズドByteDance | 1,117 | ±7 | 11,841 |
| 47 | — | hidream-o1-imageオープンHiDream | 1,116 | ±4 | 66,906 |
| 48 | — | wan2.5-t2i-previewクローズドAlibaba | 1,116 | ±3 | 279,229 |
| 49 | — | gpt-image-1クローズドOpenAI | 1,116 | ±3 | 268,453 |
| 50 | — | recraft-v4クローズドRecraft | 1,115 | ±3 | 137,017 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi