モデルランキング
866 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI1,428
GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI1,406
GPT-Image-2.5 FlareOpenAI1,400
オープンモデルのトップ 3
Qwen-Image-2.1Alibaba · 総合 20 位1,227
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 総合 21 位1,199
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 総合 28 位1,164
今週の変動
Gemini 4 Carbon (High)知能 · 1 位初登場
GPT-6.1 Terra (Max)知能 · 6 位初登場
Fish Audio Drama 3音声 · 6 位初登場
P-Video-2-Pro動画 · 11 位初登場
AssemblyAI-TTS-1音声 · 14 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen-Image-2.1オープンAlibaba | 1,227 | ±6 | 17,883 |
| 2 | — | Ideogram 4.0 (Quality)オープンIdeogram | 1,199 | ±4 | 77,744 |
| 3 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 1,164 | ±7 | 10,161 |
| 4 | — | HunyuanImage 3.0オープンTencent | 1,152 | ±3 | 175,294 |
| 5 | — | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,145 | ±4 | 75,697 |
| 6 | — | Qwen-Image (2512)オープンAlibaba · ほか 2 バリアント | 1,124 | ±3 | 95,380 |
| 7 | ▲ 1 | Krea 2 TurboオープンKrea | 1,116 | ±4 | 63,644 |
| 8 | ▼ 1 | HiDream-O1-ImageオープンHiDream | 1,115 | ±4 | 75,933 |
| 9 | — | Z-Image-TurboオープンAlibaba | 1,082 | ±5 | 24,124 |
| 10 | — | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,070 | ±3 | 147,200 |
| 11 | — | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 1,030 | ±3 | 148,808 |
| 12 | — | GLM-ImageオープンZ.ai | 1,012 | ±9 | 4,761 |
| 13 | — | FLUX.1 [dev] (FP8)オープンBlack Forest Labs | 969 | ±4 | 49,221 |
| 14 | — | FLUX.1 Kontext [dev]オープンBlack Forest Labs | 941 | ±4 | 214,391 |
| 15 | — | Stable Diffusion 3.5 Largeオープン | 938 | ±4 | 23,396 |
| 16 | — | BAGELオープンByteDance | 897 | ±6 | 12,316 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi