モデルランキング
866 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,223
FLUX.2 [pro]Black Forest Labs1,193
Seedream 4.0ByteDance Seed1,192
オープンモデルのトップ 3
Z-Image TurboAlibaba · 総合 9 位1,160
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 13 位1,147
HunyuanImage 3.0 (Fal)Tencent · 総合 23 位1,110
今週の変動
gpt-5.2コーディング · 5 位初登場
GPT-5.1 Codex (high)知能 · 7 位初登場
DeepSeek V3.2 (Reasoning)知能 · 8 位初登場
Z-Image Turbo画像 · 9 位初登場
Nova 2.0 Pro Preview (medium)知能 · 16 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,223 | — |
| 2 | — | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,193 | — |
| 3 | — | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,192 | — |
| 4 | — | Riverflow 2 PreviewクローズドSourceful | 1,191 | — |
| 5 | — | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,188 | — |
| 6 | — | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,168 | — |
| 7 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,167 | — |
| 8 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,164 | — |
| 9 | — | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,157 | — |
| 10 | — | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,155 | — |
| 11 | — | GPT-5クローズドOpenAI | 1,147 | — |
| 12 | — | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,144 | — |
| 13 | — | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,135 | — |
| 14 | — | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,132 | — |
| 15 | — | Kolors 2.1クローズドKuaishou KlingAI | 1,128 | — |
| 16 | — | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,126 | — |
| 17 | — | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,122 | — |
| 18 | — | Vidu Q2クローズドVidu | 1,116 | — |
| 19 | — | Recraft V3クローズドRecraft | 1,112 | — |
| 20 | — | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,112 | — |
| 21 | — | Vivago 2.0クローズドHiDream | 1,109 | — |
| 22 | — | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,105 | — |
| 23 | — | FLUX1.1 [pro] UltraクローズドBlack Forest Labs | 1,101 | — |
| 24 | — | Imagen 3 (v002)クローズドGoogle | 1,097 | — |
| 25 | — | Ideogram 3.0クローズドIdeogram | 1,094 | — |
| 26 | 初登場 | P-ImageクローズドPruna AI | 1,094 | — |
| 27 | ▼ 1 | Reve Image (Halfmoon)クローズドReve | 1,090 | — |
| 28 | ▼ 1 | Dreamina 3.1クローズドByteDance | 1,087 | — |
| 29 | ▼ 1 | FLUX.1 Kontext [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,086 | — |
| 30 | ▼ 1 | Imagen 4 Fast Preview 0606クローズドGoogle | 1,084 | — |
| 31 | ▼ 1 | FLUX1.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,084 | — |
| 32 | ▼ 1 | FLUX.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,068 | — |
| 33 | ▼ 1 | GPT Image 1 Mini (medium)クローズドOpenAI | 1,064 | — |
| 34 | ▼ 1 | Image-01クローズドMiniMax | 1,054 | — |
| 35 | ▼ 1 | Midjourney v7 AlphaクローズドMidjourney | 1,050 | — |
| 36 | ▼ 1 | Midjourney v6.1クローズドMidjourney | 1,048 | — |
| 37 | ▼ 1 | Ideogram v2クローズドIdeogram | 1,046 | — |
| 38 | ▼ 1 | Midjourney v6クローズドMidjourney | 1,043 | — |
| 39 | ▼ 1 | Luma PhotonクローズドLuma Labs | 1,041 | — |
| 40 | ▼ 1 | Ideogram v2 TurboクローズドIdeogram | 1,038 | — |
| 41 | ▼ 1 | Phoenix 1.0 UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,028 | — |
| 42 | ▼ 1 | Firefly Image 5 PreviewクローズドAdobe | 1,027 | — |
| 43 | ▼ 1 | Ideogram v1クローズドIdeogram | 1,023 | — |
| 44 | ▼ 1 | Krea 1クローズドKrea | 1,020 | — |
| 45 | ▼ 1 | Stable Diffusion 3 LargeクローズドStability.ai | 1,017 | — |
| 46 | ▼ 1 | MAI Image 1クローズドMicrosoft Azure | 1,011 | — |
| 47 | ▼ 1 | Ideogram v2aクローズドIdeogram | 1,010 | — |
| 48 | ▼ 1 | Ideogram v2a TurboクローズドIdeogram | 1,003 | — |
| 49 | ▼ 1 | Firefly Image 4クローズドAdobe | 1,001 | — |
| 50 | ▼ 1 | Playground v3 (beta)クローズドPlayground AI | 998 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi