モデルランキング
1388 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
オープンモデルのトップ 3
kimi-k3-maxMoonshot AI · 総合 2 位1,676
glm-5.2-maxZ.ai · 総合 7 位1,586
deepseek-v4-flash-highDeepSeek · 総合 8 位1,577
今週の変動
claude-opus-5-maxコーディング · 1 位初登場
Reve 2.1画像 · 2 位初登場
MiniMax H3動画 · 2 位初登場
qwen3.8-maxコーディング · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | kimi-k3-maxオープンMoonshot AI | 1,676 | ±12 | 4,366 | — |
| 2 | — | glm-5.2-maxオープンZ.ai | 1,586 | ±9 | 6,361 | — |
| 3 | 初登場 | deepseek-v4-flash-highオープンDeepSeek | 1,577 | ±18 | 1,319 | — |
| 4 | — | hy3オープンTencent | 1,517 | ±17 | 1,491 | — |
| 5 | ▼ 2 | glm-5.1オープンZ.ai | 1,516 | ±8 | 7,377 | — |
| 6 | ▼ 1 | kimi-k2.6オープンMoonshot AI | 1,510 | ±8 | 9,256 | — |
| 7 | ▼ 1 | minimax-m3オープンMiniMax | 1,491 | ±8 | 8,155 | $0.52 |
| 8 | ▼ 1 | mimo-v2.5-proオープンXiaomi | 1,474 | ±7 | 11,350 | — |
| 9 | ▼ 1 | kimi-k2.7-codeオープンMoonshot AI | 1,473 | ±10 | 4,539 | — |
| 10 | 初登場 | deepseek-v4-pro-high-previewオープンDeepSeek | 1,464 | ±7 | 10,670 | — |
| 11 | ▼ 1 | deepseek-v4-proオープンDeepSeek | 1,446 | ±7 | 11,248 | — |
| 12 | ▼ 1 | kimi-k2.5-thinkingオープンMoonshot AI | 1,436 | ±6 | 15,931 | — |
| 13 | ▼ 1 | mimo-v2.5オープンXiaomi | 1,435 | ±7 | 10,292 | — |
| 14 | ▼ 1 | glm-5オープンZ.ai | 1,435 | ±8 | 6,971 | — |
| 15 | ▼ 1 | glm-4.7オープンZ.ai | 1,433 | ±12 | 3,797 | — |
| 16 | 初登場 | deepseek-v4-flash-high-previewオープンDeepSeek | 1,432 | ±7 | 9,164 | — |
| 17 | ▼ 2 | inklingオープンThinking Machines | 1,411 | ±10 | 4,710 | $1.8 |
| 18 | ▼ 2 | kimi-k2.5-instantオープンMoonshot AI | 1,405 | ±12 | 3,087 | — |
| 19 | ▼ 2 | qwen3.5-397b-a17bオープンAlibaba | 1,400 | ±6 | 15,821 | — |
| 20 | ▼ 2 | minimax-m2.7オープンMiniMax | 1,398 | ±6 | 11,921 | — |
| 21 | ▼ 2 | minimax-m2.1-previewオープンMiniMax | 1,388 | ±10 | 7,291 | — |
| 22 | ▼ 2 | minimax-m2.5オープンMiniMax | 1,386 | ±8 | 7,168 | — |
| 23 | ▼ 2 | gemma-4-26b-a4bオープンGoogle | 1,367 | ±17 | 1,415 | — |
| 24 | ▼ 2 | gemma-4-31bオープンGoogle | 1,363 | ±8 | 7,392 | $0.000 |
| 25 | ▼ 2 | deepseek-v3.2-thinkingオープンDeepSeek | 1,361 | ±9 | 6,613 | — |
| 26 | ▼ 2 | qwen3.5-122b-a10bオープンAlibaba | 1,360 | ±8 | 7,690 | — |
| 27 | ▼ 2 | qwen3.5-27bオープンAlibaba | 1,358 | ±8 | 7,297 | — |
| 28 | ▼ 2 | hunyuan-hy3-previewオープンTencent | 1,357 | ±18 | 1,360 | — |
| 29 | ▼ 2 | laguna-m.1オープンPoolside | 1,349 | ±10 | 4,876 | — |
| 30 | ▼ 2 | glm-4.6オープンZ.ai | 1,339 | ±11 | 6,568 | — |
| 31 | ▼ 2 | mimo-v2-flash (non-thinking)オープンXiaomi | 1,331 | ±10 | 5,413 | — |
| 32 | ▼ 2 | deepseek-v3.2オープンDeepSeek | 1,323 | ±8 | 8,906 | — |
| 33 | ▼ 2 | kimi-k2-thinking-turboオープンMoonshot AI | 1,322 | ±7 | 12,547 | — |
| 34 | ▼ 2 | laguna-xs.2オープンPoolside | 1,304 | ±11 | 3,773 | — |
| 35 | ▼ 2 | minimax-m2オープンMiniMax | 1,297 | ±11 | 6,508 | — |
| 36 | ▼ 2 | mimo-v2-flash (thinking)オープンXiaomi | 1,291 | ±17 | 1,650 | — |
| 37 | ▼ 2 | qwen3-coder-480b-a35b-instructオープンAlibaba | 1,272 | ±8 | 12,222 | — |
| 38 | ▼ 2 | deepseek-v3.2-expオープンDeepSeek | 1,272 | ±14 | 3,845 | — |
| 39 | ▼ 2 | mistral-medium-3.5オープンMistral | 1,267 | ±16 | 2,075 | $3.0 |
| 40 | ▼ 2 | qwen3.5-35b-a3bオープンAlibaba | 1,250 | ±18 | 1,521 | — |
| 41 | ▼ 2 | trinity-large-thinkingオープン | 1,239 | ±21 | 1,275 | — |
| 42 | ▼ 2 | mistral-large-3オープンMistral | 1,230 | ±26 | 808 | — |
| 43 | ▼ 2 | granite-4.1-8bオープンIBM | 1,194 | ±19 | 1,674 | — |
| 44 | ▼ 2 | devstral-2オープンMistral | 1,194 | ±21 | 1,139 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi