Model rankings
1510 models · 5 boards · 2 sources
Best voice
Best open model
Best from China
Top three open models
Breeze TTS 2BreezeBlue · #10 overall1,216
Fish Audio S2 ProFish Audio · #32 overall1,117
Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · #39 overall1,095
This week's changes
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)Intelligence · #2New
Utopai XVideo · #2New
Dreamina Seedance 2.5Video · #3New
Gemini 4 Argon (High)Intelligence · #5New
MiniMax H3 MaxVideo · #5New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Eleven v4ClosedElevenLabs | 1,321 | ±18 |
| 2 | — | Qwen-Audio-3.1-TTS-PlusClosedAlibaba | 1,292 | ±18 |
| 3 | — | Sonic 3.6ClosedCartesia | 1,278 | ±16 |
| 4 | — | Gemini 3.8 Flash TTSClosedGoogle | 1,275 | ±16 |
| 5 | — | Qwen-Audio-3.0-TTS-PlusClosedAlibaba | 1,261 | ±15 |
| 6 | — | Realtime TTS-2ClosedInworld | 1,251 | ±16 |
| 7 | — | Simba 3.2ClosedSpeechifyAI | 1,242 | ±13 |
| 8 | — | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSClosedGoogle | 1,242 | ±15 |
| 9 | — | Luna TTSClosedVUI Labs | 1,227 | ±13 |
| 10 | — | Breeze TTS 2OpenBreezeBlue | 1,216 | ±15 |
| 11 | — | Realtime TTS-2 FlashClosedInworld | 1,214 | ±14 |
| 12 | — | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026)ClosedStepFun | 1,210 | ±15 |
| 13 | — | Gemini 3.1 Flash TTSClosedGoogle | 1,209 | ±12 |
| 14 | — | v3 ConversationalClosedElevenLabs | 1,203 | ±14 |
| 15 | — | Sonic 3.5ClosedCartesia | 1,190 | ±12 |
| 16 | — | Soniox TTS Real-Time v2ClosedSoniox | 1,179 | ±11 |
| 17 | — | Eleven v3ClosedElevenLabs | 1,174 | ±11 |
| 18 | — | Speech 2.8 HDClosedMiniMax | 1,173 | ±11 |
| 19 | — | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026)ClosedSmallest.ai | 1,171 | ±14 |
| 20 | — | Falcon 2ClosedMurf AI | 1,155 | ±14 |
| 21 | — | Speech 2.8 TurboClosedMiniMax | 1,153 | ±11 |
| 22 | — | Gradium TTS (Aug 2026)ClosedGradium | 1,151 | ±14 |
| 23 | — | Fish Audio S2.1 ProClosedFish Audio | 1,141 | ±13 |
| 24 | — | Async Flash v1.5ClosedAsync | 1,136 | ±13 |
| 25 | — | SpaceXAI TTSClosedSpaceXAI | 1,136 | ±15 |
| 26 | — | Step TTS 2 (Mar 2026)ClosedStepFun | 1,134 | ±12 |
| 27 | — | Azure HD 2.5ClosedMicrosoft | 1,131 | ±12 |
| 28 | — | Speech 2.6 HDClosedMiniMax | 1,128 | ±11 |
| 29 | — | Simba 3.0ClosedSpeechifyAI | 1,125 | ±12 |
| 30 | — | Speech 2.6 TurboClosedMiniMax | 1,124 | ±11 |
| 31 | — | Async Pro v1.0ClosedAsync | 1,119 | ±13 |
| 32 | — | Fish Audio S2 ProOpenFish Audio | 1,117 | ±12 |
| 33 | — | Speech-02-HDClosedMiniMax | 1,114 | ±11 |
| 34 | — | Speech 2.6ClosedHithink | 1,103 | ±13 |
| 35 | — | TTS-1 HDClosedOpenAI | 1,103 | ±12 |
| 36 | — | Chatterbox HDClosedResemble AI | 1,102 | ±13 |
| 37 | — | Turbo v2.5ClosedElevenLabs | 1,098 | ±11 |
| 38 | — | Multilingual v2ClosedElevenLabs | 1,097 | ±10 |
| 39 | — | Step Audio EditX (Mar 2026)OpenStepFun | 1,095 | ±13 |
| 40 | — | TTS-1ClosedOpenAI | 1,090 | ±11 |
| 41 | — | Speech-02-TurboClosedMiniMax | 1,090 | ±12 |
| 42 | — | Voxtral TTSOpenMistral | 1,083 | ±13 |
| 43 | — | Gemini 2.5 Flash Lite TTSClosedGoogle | 1,083 | ±12 |
| 44 | — | OpenAudio S1ClosedFish Audio | 1,082 | ±11 |
| 45 | — | StudioClosedGoogle | 1,079 | ±11 |
| 46 | — | Flash v2.5ClosedElevenLabs | 1,078 | ±11 |
| 47 | — | GPT-Realtime-2ClosedOpenAI | 1,077 | ±13 |
| 48 | — | JourneyClosedGoogle | 1,074 | ±13 |
| 49 | — | Maya 2 FlashClosedMaya Research | 1,071 | ±14 |
| 50 | — | T2A-01-HDClosedMiniMax | 1,066 | ±11 |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi