Model rankings
740 models · 4 boards · 2 sources
Best voice
Best open model
Best from China
Top three open models
Kokoro 82M v1.0Kokoro · #11 overall1,064
Maya1Maya Research · #21 overall1,044
Fish Speech 1.5Fish Audio · #27 overall1,033
This week's changes
MiniMax-M2Intelligence · #8New
Chirp 3: HDSpeech · #20New
Maya1Speech · #21New
Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Intelligence · #23New
Sonic 3Speech · #23New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Speech-02-HDClosedMiniMax | 1,133 | — |
| 2 | — | Speech-02-TurboClosedMiniMax | 1,123 | — |
| 3 | — | TTS-1ClosedOpenAI | 1,120 | — |
| 4 | — | Multilingual v2ClosedElevenLabs | 1,116 | — |
| 5 | — | ElevenLabs v3ClosedElevenLabs | 1,115 | — |
| 6 | — | Turbo v2.5ClosedElevenLabs | 1,109 | — |
| 7 | ▲ 1 | Inworld TTS 1ClosedInworld | 1,100 | — |
| 8 | ▼ 1 | Flash v2.5ClosedElevenLabs | 1,099 | — |
| 9 | — | OpenAudio S1ClosedFish Audio | 1,091 | — |
| 10 | — | T2A-01-HDClosedMiniMax | 1,065 | — |
| 11 | — | Kokoro 82M v1.0OpenKokoro | 1,064 | — |
| 12 | ▲ 1 | Chatterbox HDClosedResemble AI | 1,062 | — |
| 13 | ▼ 1 | Polly Long-FormClosedAmazon | 1,062 | — |
| 14 | — | Polly GenerativeClosedAmazon | 1,061 | — |
| 15 | — | OpenAudio S1 MiniClosedFish Audio | 1,056 | — |
| 16 | ▲ 2 | TTS-1 HDClosedOpenAI | 1,055 | — |
| 17 | ▼ 1 | GPT-4o mini TTSClosedOpenAI | 1,053 | — |
| 18 | ▼ 1 | Magpie MultilingualClosedNVIDIA | 1,050 | — |
| 19 | — | Azure NeuralClosedMicrosoft Azure | 1,048 | — |
| 20 | New | Chirp 3: HDClosedGoogle | 1,045 | — |
| 21 | New | Maya1OpenMaya Research | 1,044 | — |
| 22 | ▼ 2 | Octave 2ClosedHume AI | 1,041 | — |
| 23 | New | Sonic 3ClosedCartesia | 1,041 | — |
| 24 | ▼ 2 | SimbaClosedSpeechify | 1,038 | — |
| 25 | ▼ 2 | StudioClosedGoogle | 1,035 | — |
| 26 | ▼ 5 | Sonic English (Oct '24)ClosedCartesia | 1,034 | — |
| 27 | ▼ 3 | Fish Speech 1.5OpenFish Audio | 1,033 | — |
| 28 | ▼ 3 | T2A-01-TurboClosedMiniMax | 1,030 | — |
| 29 | ▼ 3 | ChatterboxOpenResemble AI | 1,028 | — |
| 30 | ▼ 3 | Octave TTSClosedHume AI | 1,019 | — |
| 31 | ▼ 3 | JourneyClosedGoogle | 1,018 | — |
| 32 | ▼ 3 | Zonos-v0.1OpenZyphra | 1,000 | — |
| 33 | ▼ 3 | VibeVoice 1.5BClosedMicrosoft Azure | 995 | — |
| 34 | ▼ 3 | VibeVoice 7BOpenMicrosoft Azure | 984 | — |
| 35 | ▼ 3 | LMNTClosedLMNT | 980 | — |
| 36 | ▼ 3 | Murf Speech Gen 2ClosedMurf AI | 973 | — |
| 37 | ▼ 3 | OpenVoice v2OpenOpenVoice | 965 | — |
| 38 | ▼ 3 | Qwen3 TTS FlashClosedAlibaba | 960 | — |
| 39 | ▼ 3 | Step TTS MiniOpenStepFun | 958 | — |
| 40 | ▼ 3 | Polly NeuralClosedAmazon | 918 | — |
| 41 | ▼ 3 | XTTS v2OpenCoqui | 905 | — |
| 42 | ▼ 3 | StyleTTS 2OpenStyleTTS | 895 | — |
| 43 | ▼ 3 | WaveNetClosedGoogle | 887 | — |
| 44 | ▼ 3 | StandardClosedGoogle | 853 | — |
| 45 | ▼ 3 | Neural2ClosedGoogle | 846 | — |
| 46 | ▼ 3 | Polly StandardClosedAmazon | 819 | — |
| 47 | ▼ 3 | MetaVoice v1OpenMetaVoice | 812 | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi