模型排行
716 個模型 · 4 個榜單 · 2 個數據來源
開源前三甲
Kokoro 82M v1.0Kokoro · 總第 11 名1,063
Fish Speech 1.5Fish Audio · 總第 24 名1,031
ChatterboxResemble AI · 總第 26 名1,026
這一期的變化
Magpie Multilingual語音榜 · 第 17上升 11 位
Octave 2語音榜 · 第 20上升 5 位
Sonic English (Oct '24)語音榜 · 第 21上升 3 位
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Speech-02-HD閉源MiniMax | 1,133 | — |
| 2 | — | Speech-02-Turbo閉源MiniMax | 1,122 | — |
| 3 | — | TTS-1閉源OpenAI | 1,120 | — |
| 4 | ▲ 1 | Multilingual v2閉源ElevenLabs | 1,115 | — |
| 5 | ▼ 1 | ElevenLabs v3閉源ElevenLabs | 1,114 | — |
| 6 | — | Turbo v2.5閉源ElevenLabs | 1,108 | — |
| 7 | — | Flash v2.5閉源ElevenLabs | 1,097 | — |
| 8 | — | Inworld TTS 1閉源Inworld | 1,096 | — |
| 9 | — | OpenAudio S1閉源Fish Audio | 1,092 | — |
| 10 | ▲ 1 | T2A-01-HD閉源MiniMax | 1,064 | — |
| 11 | ▼ 1 | Polly Long-Form閉源Amazon | 1,062 | — |
| 12 | — | Chatterbox HD閉源Resemble AI | 1,061 | — |
| 13 | ▲ 1 | Polly Generative閉源Amazon | 1,060 | — |
| 14 | ▼ 1 | OpenAudio S1 Mini閉源Fish Audio | 1,054 | — |
| 15 | — | GPT-4o mini TTS閉源OpenAI | 1,053 | — |
| 16 | ▲ 9 | Magpie Multilingual閉源NVIDIA | 1,053 | — |
| 17 | — | TTS-1 HD閉源OpenAI | 1,053 | — |
| 18 | ▼ 2 | Azure Neural閉源Microsoft Azure | 1,047 | — |
| 19 | ▲ 3 | Octave 2閉源Hume AI | 1,041 | — |
| 20 | ▲ 1 | Sonic English (Oct '24)閉源Cartesia | 1,040 | — |
| 21 | ▼ 3 | Simba閉源Speechify | 1,037 | — |
| 22 | ▼ 3 | Studio閉源Google | 1,034 | — |
| 23 | ▼ 3 | T2A-01-Turbo閉源MiniMax | 1,027 | — |
| 24 | ▼ 1 | Octave TTS閉源Hume AI | 1,017 | — |
| 25 | ▼ 1 | Journey閉源Google | 1,012 | — |
| 26 | — | VibeVoice 1.5B閉源Microsoft Azure | 988 | — |
| 27 | — | LMNT閉源LMNT | 978 | — |
| 28 | — | Murf Speech Gen 2閉源Murf AI | 972 | — |
| 29 | — | Qwen3 TTS Flash閉源Alibaba | 958 | — |
| 30 | — | Polly Neural閉源Amazon | 914 | — |
| 31 | — | WaveNet閉源Google | 885 | — |
| 32 | — | Standard閉源Google | 850 | — |
| 33 | — | Neural2閉源Google | 844 | — |
| 34 | — | Polly Standard閉源Amazon | 816 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi