模型排行
1037 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
語音王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
Fish Audio Drama 3 PreviewFish Audio · 總第 9 名1,247
Breeze TTS 2BreezeBlue · 總第 11 名1,222
Ming-3.0-ttsAnt Group · 總第 18 名1,188
這一期的變化
Muse Wonder Full (Max)智力榜 · 第 3新上榜
FLUX 3 Max (720p)影片榜 · 第 4新上榜
Muse Wonder Full (Max)程式設計榜 · 第 6新上榜
Muse Wonder (Max)智力榜 · 第 7新上榜
Kimi K3.1 Pro (Max)程式設計榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gemini 3.8 Flash TTS閉源Google | 1,280 | ±14 |
| 2 | — | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS閉源Google | 1,252 | ±14 |
| 3 | — | Gemini 3.1 Flash TTS閉源Google | 1,212 | ±11 |
| 4 | — | Azure HD 2.5閉源Microsoft | 1,140 | ±12 |
| 5 | — | TTS-1 HD閉源OpenAI | 1,102 | ±11 |
| 6 | — | TTS-1閉源OpenAI | 1,089 | ±10 |
| 7 | — | Gemini 2.5 Flash Lite TTS閉源Google | 1,086 | ±11 |
| 8 | — | Studio閉源Google | 1,077 | ±11 |
| 9 | ▲ 1 | Journey閉源Google | 1,077 | ±12 |
| 10 | ▼ 1 | GPT-Realtime-2閉源OpenAI | 1,076 | ±12 |
| 11 | — | Polly Generative閉源Amazon | 1,066 | ±11 |
| 12 | ▲ 1 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025)閉源Google | 1,062 | ±12 |
| 13 | ▼ 1 | Chirp 3: HD閉源Google | 1,061 | ±12 |
| 14 | ▲ 1 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025)閉源Google | 1,038 | ±12 |
| 15 | ▼ 1 | Azure Neural閉源Microsoft | 1,034 | ±20 |
| 16 | — | MAI-Voice-1閉源Microsoft | 1,030 | ±12 |
| 17 | — | Polly Long-Form閉源Amazon | 1,029 | ±13 |
| 18 | — | WaveNet閉源Google | 918 | ±12 |
| 19 | — | Polly Neural閉源Amazon | 897 | ±14 |
| 20 | — | Neural2閉源Google | 894 | ±12 |
| 21 | — | Standard閉源Google | 886 | ±13 |
| 22 | — | Polly Standard閉源Amazon | 831 | ±16 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi