模型排行
1227 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 總第 12 名1,187
Qwen Image Max 2512Alibaba · 總第 22 名1,159
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 23 名1,159
這一期的變化
Sonic 3.5語音榜 · 第 1新上榜
Qwen3.7 Max智力榜 · 第 5新上榜
Gemini 3.5 Flash (high)智力榜 · 第 6新上榜
grok-imagine-image-quality影像榜 · 第 6新上榜
gemini-3.5-flash程式設計榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)閉源OpenAI | 1,339 | ±10 |
| 2 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,266 | ±10 |
| 3 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)閉源Google | 1,264 | ±10 |
| 4 | — | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,256 | ±10 |
| 5 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,220 | ±10 |
| 6 | 新 | grok-imagine-image-quality閉源xAI | 1,210 | ±11 |
| 7 | ▼ 1 | MAI-Image-2閉源Microsoft | 1,197 | ±9 |
| 8 | ▼ 1 | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,196 | ±9 |
| 9 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,195 | ±10 |
| 10 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,188 | ±9 |
| 11 | 新 | Recraft V4.1 Utility閉源Recraft | 1,188 | ±11 |
| 12 | ▼ 1 | HiDream-O1-Image-Dev-2604開源HiDream | 1,187 | ±9 |
| 13 | ▼ 3 | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,185 | ±9 |
| 14 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,183 | ±9 |
| 15 | ▼ 2 | grok-imagine-image閉源xAI | 1,181 | ±9 |
| 16 | ▼ 2 | ImagineArt 2.0閉源ImagineArt | 1,178 | ±9 |
| 17 | 新 | Luma UNI 1 Max閉源Luma Labs | 1,174 | ±11 |
| 18 | ▼ 3 | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,171 | ±9 |
| 19 | ▼ 3 | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,168 | ±9 |
| 20 | ▼ 3 | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,165 | ±9 |
| 21 | ▼ 2 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,160 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | Qwen Image Max 2512開源Alibaba | 1,159 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,159 | ±9 |
| 24 | ▼ 6 | FLUX.2 [dev] Turbo開源Fal | 1,159 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,155 | ±9 |
| 26 | ▼ 4 | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,155 | ±8 |
| 27 | ▼ 3 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,150 | ±9 |
| 28 | ▼ 3 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,149 | ±9 |
| 29 | 新 | Luma UNI 1閉源Luma Labs | 1,149 | ±10 |
| 30 | ▼ 3 | FLUX.2 [dev] Flash開源Fal | 1,143 | ±9 |
| 31 | ▼ 5 | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,139 | ±9 |
| 32 | ▼ 3 | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,139 | ±9 |
| 33 | ▼ 5 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,139 | ±9 |
| 34 | ▼ 4 | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,137 | ±9 |
| 35 | ▼ 3 | Recraft V4 Pro閉源Recraft | 1,136 | ±9 |
| 36 | ▼ 3 | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,134 | ±10 |
| 37 | ▼ 1 | Recraft V4閉源Recraft | 1,131 | ±9 |
| 38 | ▼ 3 | FLUX.2 [klein] 9B開源Black Forest Labs | 1,129 | ±9 |
| 39 | ▼ 5 | HunyuanImage 3.0 (Fal)開源Tencent | 1,128 | ±9 |
| 40 | 新 | Recraft V4.1閉源Recraft | 1,128 | ±11 |
| 41 | ▼ 10 | HiDream-O1-Image開源HiDream | 1,128 | ±10 |
| 42 | ▼ 5 | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,126 | ±9 |
| 43 | ▼ 5 | image-1閉源Api Airforce | 1,124 | ±9 |
| 44 | ▼ 5 | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,123 | ±9 |
| 45 | ▼ 5 | Wan 2.7 Pro閉源Alibaba | 1,118 | ±9 |
| 46 | ▼ 5 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance | 1,118 | ±9 |
| 47 | ▼ 5 | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,115 | ±9 |
| 48 | ▼ 4 | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,113 | ±9 |
| 49 | ▼ 6 | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,113 | ±9 |
| 50 | ▼ 5 | Vidu Q2閉源Vidu | 1,111 | ±9 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi