模型排行
1022 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
開源前三甲
Qwen-Image-2.1Alibaba · 總第 18 名1,225
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 總第 19 名1,200
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 總第 26 名1,164
這一期的變化
HeyGen Video 1影片榜 · 第 3新上榜
Kimi K3.1 Pro智力榜 · 第 4新上榜
Gemini 4 Carbon (High)程式設計榜 · 第 4新上榜
GPT-6.1 Terra (Max)程式設計榜 · 第 13新上榜
MiniMax-M3.1-Flash智力榜 · 第 18新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT-Image-2.5 Sunburst閉源OpenAI | 1,427 | ±5 | 40,323 |
| 2 | — | GPT-Image-2.5 Flare閉源OpenAI | 1,401 | ±5 | 39,218 |
| 3 | — | GPT-Image-2 (Medium)閉源OpenAI | 1,381 | ±4 | 103,385 |
| 4 | ▲ 1 | MAI-Image-2.6閉源Microsoft AI | 1,329 | ±5 | 34,596 |
| 5 | ▲ 1 | Gemini Nano Banana 2.1閉源Google | 1,325 | ±9 | 5,290 |
| 6 | ▼ 2 | Grok Imagine Image 2.0閉源xAI · 另有 1 個檔位 | 1,317 | ±7 | 10,902 |
| 7 | — | Reve 2.1閉源Reve | 1,300 | ±8 | 8,243 |
| 8 | — | Muse Image閉源Meta | 1,269 | ±5 | 53,444 |
| 9 | — | Reve 2.0閉源Reve | 1,268 | ±6 | 15,768 |
| 10 | 新 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)閉源Google | 1,257 | ±4 | 73,278 |
| 11 | ▲ 1 | Qwen-Image-3.0-Pro閉源Alibaba | 1,254 | ±6 | 11,444 |
| 12 | ▲ 1 | MAI-Image-2.5閉源Microsoft AI | 1,253 | ±4 | 61,286 |
| 13 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Pro閉源ByteDance | 1,250 | ±4 | 105,824 |
| 14 | — | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)閉源Google | 1,249 | ±6 | 17,813 |
| 15 | ▲ 2 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)閉源Google | 1,246 | ±3 | 188,288 |
| 16 | 新 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)閉源OpenAI | 1,236 | ±3 | 174,012 |
| 17 | 新 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,232 | ±5 | 86,470 |
| 18 | — | Qwen-Image-2.1開源Alibaba | 1,225 | ±6 | 19,604 |
| 19 | 新 | Ideogram 4.0 (Quality)開源Ideogram | 1,200 | ±4 | 72,865 |
| 20 | 新 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)閉源Alibaba | 1,191 | ±6 | 13,092 |
| 21 | — | UNI-1.1 Max閉源Luma AI | 1,189 | ±6 | 14,076 |
| 22 | ▲ 1 | MAI-Image-2閉源Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 51,442 |
| 23 | ▼ 1 | UNI-1.1閉源Luma AI | 1,183 | ±4 | 55,179 |
| 24 | — | Grok Imagine Image閉源xAI | 1,169 | ±3 | 286,515 |
| 25 | — | Recraft V4.1 Utility Pro閉源Recraft | 1,168 | ±11 | 2,618 |
| 26 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)開源NVIDIA · 另有 1 個檔位 | 1,164 | ±7 | 10,803 |
| 27 | ▲ 1 | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,161 | ±4 | 123,144 |
| 28 | ▼ 1 | Grok Imagine Image Pro閉源xAI | 1,161 | ±4 | 99,389 |
| 29 | — | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,156 | ±3 | 156,876 |
| 30 | — | Reve v1.5閉源Reve | 1,154 | ±4 | 39,704 |
| 31 | — | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,153 | ±3 | 223,179 |
| 32 | 新 | HunyuanImage 3.0開源Tencent | 1,151 | ±3 | 180,498 |
| 33 | ▲ 1 | Seedream 4.5閉源ByteDance | 1,149 | ±3 | 318,120 |
| 34 | 新 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)閉源Google | 1,149 | ±2 | 907,282 |
| 35 | 新 | Imagen 4 Ultra (generate-001)閉源Google | 1,146 | ±4 | 388,723 |
| 36 | — | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,145 | ±4 | 77,975 |
| 37 | ▲ 1 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance | 1,140 | ±3 | 141,120 |
| 38 | 新 | Seedream 4.0 (2K)閉源ByteDance · 另有 2 個檔位 | 1,139 | ±7 | 12,563 |
| 39 | 新 | Wan 2.6閉源Alibaba | 1,138 | ±3 | 247,795 |
| 40 | — | Recraft V4.1 Pro閉源Recraft | 1,131 | ±10 | 2,796 |
| 41 | 新 | Imagen 4 (generate-001)閉源Google | 1,128 | ±3 | 539,657 |
| 42 | ▲ 1 | Krea 2 Medium閉源Krea | 1,128 | ±4 | 69,957 |
| 43 | ▼ 1 | Qwen-Image (2512)開源Alibaba · 另有 2 個檔位 | 1,125 | ±3 | 98,272 |
| 44 | 新 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,117 | ±3 | 290,257 |
| 45 | ▲ 6 | Krea 2 Large閉源Krea | 1,115 | ±4 | 68,477 |
| 46 | ▲ 1 | GPT-Image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 268,430 |
| 47 | ▲ 1 | Recraft V4閉源Recraft | 1,115 | ±3 | 149,367 |
| 48 | 新 | HiDream-O1-Image開源HiDream | 1,115 | ±4 | 77,624 |
| 49 | ▲ 1 | Krea 2 Turbo開源Krea | 1,114 | ±4 | 63,944 |
| 50 | ▲ 2 | GPT-Image-1 mini閉源OpenAI | 1,109 | ±3 | 170,993 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi