模型排行
1209 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
gpt-image-2 (medium)OpenAI1,393
開源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 總第 18 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 總第 19 名1,149
qwen-image-2512Alibaba · 總第 25 名1,130
這一期的變化
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)程式設計榜 · 第 7新上榜
HiDream-O1-Image-Dev-2604影像榜 · 第 11新上榜
HiDream-O1-Image影像榜 · 第 31新上榜
JT-35B-Flash智力榜 · 第 67新上榜
granite-4.1-8b程式設計榜 · 第 68新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)閉源OpenAI | 1,393 | ±7 | 34,556 |
| 2 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]閉源Google | 1,268 | ±5 | 64,995 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)閉源Google | 1,242 | ±4 | 103,873 |
| 4 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity閉源OpenAI | 1,241 | ±4 | 108,703 |
| 5 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,232 | ±5 | 82,641 |
| 6 | — | grok-imagine-image-quality閉源xAI | 1,223 | ±6 | 11,002 |
| 7 | — | uni-1.1-max閉源Luma AI | 1,192 | ±9 | 4,569 |
| 8 | — | uni-1.1閉源Luma AI | 1,183 | ±9 | 5,275 |
| 9 | — | mai-image-2閉源Microsoft AI | 1,181 | ±5 | 43,015 |
| 10 | ▲ 1 | grok-imagine-image閉源xAI | 1,172 | ±3 | 155,103 |
| 11 | ▲ 1 | qwen-image-2.0-pro-2026-04-22閉源Alibaba | 1,168 | ±8 | 5,106 |
| 12 | ▼ 2 | reve-v1.5閉源Reve | 1,164 | ±7 | 10,414 |
| 13 | — | flux-2-max閉源Black Forest Labs | 1,164 | ±4 | 106,208 |
| 14 | — | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,160 | ±4 | 91,629 |
| 15 | — | flux-2-pro閉源Black Forest Labs | 1,156 | ±3 | 141,725 |
| 16 | — | flux-2-flex閉源Black Forest Labs | 1,156 | ±4 | 137,746 |
| 17 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)閉源Google | 1,152 | ±3 | 771,728 |
| 18 | — | hunyuan-image-3.0開源Tencent | 1,151 | ±3 | 172,941 |
| 19 | — | flux-2-dev開源Black Forest Labs | 1,149 | ±5 | 57,608 |
| 20 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001閉源Google | 1,148 | ±4 | 389,638 |
| 21 | — | seedream-4.5閉源ByteDance | 1,142 | ±3 | 180,572 |
| 22 | — | seedream-4-2k閉源ByteDance | 1,141 | ±7 | 12,625 |
| 23 | — | wan2.6-t2i閉源Alibaba | 1,134 | ±3 | 136,784 |
| 24 | ▲ 1 | imagen-4.0-generate-001閉源Google | 1,130 | ±3 | 511,121 |
| 25 | ▼ 1 | qwen-image-2512開源Alibaba · 另有 1 個檔位 | 1,130 | ±4 | 65,741 |
| 26 | — | seedream-5.0-lite閉源ByteDance | 1,123 | ±4 | 62,952 |
| 27 | — | qwen-image-2.0-2026-03-03閉源Alibaba | 1,119 | ±5 | 48,083 |
| 28 | ▲ 1 | wan2.5-t2i-preview閉源Alibaba | 1,117 | ±3 | 187,670 |
| 29 | ▼ 1 | seedream-4-fal閉源ByteDance | 1,117 | ±6 | 11,861 |
| 30 | — | gpt-image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 265,496 |
| 31 | — | seedream-4-high-res-fal閉源ByteDance | 1,112 | ±3 | 163,879 |
| 32 | — | recraft-v4閉源Recraft | 1,109 | ±4 | 63,555 |
| 33 | — | gpt-image-1-mini閉源OpenAI | 1,108 | ±3 | 152,316 |
| 34 | — | wan2.7-image-pro閉源Alibaba | 1,103 | ±5 | 28,148 |
| 35 | — | wan2.7-image閉源Alibaba | 1,099 | ±5 | 28,437 |
| 36 | — | mai-image-1閉源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,467 |
| 37 | — | z-image-turbo開源Alibaba | 1,086 | ±6 | 17,360 |
| 38 | — | seedream-3閉源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,920 |
| 39 | — | flux-1-kontext-max閉源Black Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,889 |
| 40 | — | flux-2-klein-9b開源Black Forest Labs | 1,068 | ±3 | 125,752 |
| 41 | — | qwen-image-prompt-extend開源Alibaba | 1,061 | ±3 | 689,360 |
| 42 | — | flux-1-kontext-pro閉源Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 332,130 |
| 43 | — | imagen-3.0-generate-002閉源Google | 1,058 | ±3 | 361,370 |
| 44 | — | ideogram-v3-quality閉源Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,272 |
| 45 | — | photon閉源Luma AI | 1,035 | ±4 | 127,548 |
| 46 | — | p-image閉源 | 1,035 | ±4 | 91,309 |
| 47 | — | flux-2-klein-4b開源Black Forest Labs | 1,028 | ±3 | 127,643 |
| 48 | — | runway-gen4閉源Runway | 1,027 | ±5 | 41,889 |
| 49 | — | recraft-v3閉源Recraft | 1,021 | ±4 | 191,992 |
| 50 | — | flux-1.1-pro閉源Black Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,460 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi