模型排行
1074 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,244
開源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 總第 13 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 總第 14 名1,150
qwen-image-2512Alibaba · 總第 18 名1,136
這一期的變化
Kling 3.0 1080p (Pro)影片榜 · 第 1新上榜
SkyReels V4影片榜 · 第 2新上榜
Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)影片榜 · 第 3新上榜
minimax-m2.7程式設計榜 · 第 8新上榜
Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)智力榜 · 第 10新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]閉源Google | 1,266 | ±7 | 15,317 |
| 2 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity閉源OpenAI | 1,244 | ±4 | 62,556 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)閉源Google | 1,235 | ±5 | 58,168 |
| 4 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,232 | ±5 | 82,536 |
| 5 | 新 | mai-image-2閉源Microsoft AI | 1,189 | ±8 | 6,221 |
| 6 | ▼ 1 | reve-v1.5閉源Reve | 1,177 | ±6 | 7,796 |
| 7 | ▼ 1 | grok-imagine-image閉源xAI | 1,173 | ±4 | 48,767 |
| 8 | ▼ 1 | flux-2-max閉源Black Forest Labs | 1,167 | ±4 | 66,012 |
| 9 | ▼ 1 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,160 | ±4 | 48,363 |
| 10 | ▼ 1 | flux-2-flex閉源Black Forest Labs | 1,158 | ±4 | 101,631 |
| 11 | — | flux-2-pro閉源Black Forest Labs | 1,157 | ±4 | 97,488 |
| 12 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)閉源Google | 1,154 | ±3 | 696,129 |
| 13 | ▼ 1 | hunyuan-image-3.0開源Tencent | 1,151 | ±3 | 172,671 |
| 14 | ▼ 1 | flux-2-dev開源Black Forest Labs | 1,150 | ±5 | 50,444 |
| 15 | ▼ 1 | imagen-ultra-4.0-generate-001閉源Google | 1,147 | ±4 | 389,949 |
| 16 | ▼ 1 | seedream-4.5閉源ByteDance | 1,145 | ±4 | 102,375 |
| 17 | ▼ 1 | seedream-4-2k閉源ByteDance | 1,141 | ±6 | 12,612 |
| 18 | ▼ 1 | qwen-image-2512開源Alibaba · 另有 1 個檔位 | 1,136 | ±4 | 47,754 |
| 19 | ▼ 1 | wan2.6-t2i閉源Alibaba | 1,135 | ±4 | 43,364 |
| 20 | ▼ 1 | imagen-4.0-generate-001閉源Google | 1,132 | ±3 | 462,062 |
| 21 | — | seedream-4-fal閉源ByteDance | 1,117 | ±6 | 11,852 |
| 22 | ▼ 2 | wan2.5-t2i-preview閉源Alibaba | 1,115 | ±4 | 137,656 |
| 23 | ▼ 1 | gpt-image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 265,566 |
| 24 | ▼ 1 | seedream-4-high-res-fal閉源ByteDance | 1,114 | ±4 | 116,526 |
| 25 | ▼ 1 | seedream-5.0-lite閉源ByteDance | 1,113 | ±5 | 21,132 |
| 26 | ▼ 1 | gpt-image-1-mini閉源OpenAI | 1,103 | ±4 | 105,807 |
| 27 | ▼ 1 | recraft-v4閉源Recraft | 1,102 | ±7 | 14,061 |
| 28 | ▼ 1 | mai-image-1閉源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 93,991 |
| 29 | ▼ 1 | seedream-3閉源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,852 |
| 30 | ▼ 1 | z-image-turbo開源Alibaba | 1,076 | ±6 | 12,129 |
| 31 | ▼ 1 | flux-1-kontext-max閉源Black Forest Labs | 1,075 | ±3 | 66,172 |
| 32 | ▼ 1 | flux-2-klein-9b開源Black Forest Labs | 1,066 | ±4 | 56,977 |
| 33 | ▼ 1 | qwen-image-prompt-extend開源Alibaba | 1,061 | ±3 | 610,194 |
| 34 | ▼ 1 | flux-1-kontext-pro閉源Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 332,425 |
| 35 | ▼ 1 | imagen-3.0-generate-002閉源Google | 1,058 | ±3 | 361,616 |
| 36 | ▼ 1 | ideogram-v3-quality閉源Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,074 |
| 37 | — | photon閉源Luma AI | 1,035 | ±4 | 127,348 |
| 38 | ▼ 2 | p-image閉源Pruna | 1,034 | ±4 | 40,258 |
| 39 | — | recraft-v3閉源Recraft | 1,020 | ±4 | 189,880 |
| 40 | ▼ 2 | flux-2-klein-4b開源Black Forest Labs | 1,020 | ±4 | 57,750 |
| 41 | 新 | runway-gen4閉源Runway | 1,018 | ±9 | 4,400 |
| 42 | ▼ 2 | flux-1.1-pro閉源Black Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,460 |
| 43 | ▼ 2 | lucid-origin閉源Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 286,522 |
| 44 | ▼ 2 | ideogram-v2閉源Ideogram | 1,013 | ±3 | 72,090 |
| 45 | ▼ 2 | glm-image開源Z.ai | 1,010 | ±9 | 4,603 |
| 46 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation閉源Google | 975 | ±3 | 258,541 |
| 47 | ▼ 2 | flux-1-dev-fp8開源Black Forest Labs | 969 | ±4 | 49,221 |
| 48 | ▼ 2 | dall-e-3閉源OpenAI | 968 | ±4 | 240,333 |
| 49 | ▼ 2 | flux-1-kontext-dev開源Black Forest Labs | 940 | ±4 | 216,520 |
| 50 | ▼ 2 | stable-diffusion-v35-large開源Stability AI | 938 | ±4 | 23,396 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi